อันนา ดานิลินา
ข้อมูลส่วนตัว
Age:
30 (20.08.1995)
อันนา ดานิลินา สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 892 | 0 | 2:3 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2023 | 829 | 0 | 2:8 | 2:5 | 0:1 | -:- |
| 2022 | 509 | 0 | 10:18 | 3:8 | 7:9 | 0:1 |
| 2021 | 345 | 0 | 9:18 | 2:9 | 7:8 | 0:1 |
| 2020 | 282 | 0 | 7:11 | 4:5 | 3:6 | -:- |
| 2019 | 300 | 0 | 8:14 | 3:5 | 5:9 | -:- |
| 2018 | 345 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 762 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2014 | 585 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
แสดงมากขึ้น
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 15 | 2 | 46:26 | 27:16 | 8:6 | 11:3 |
| 2024 | 22 | 7 | 52:25 | 28:13 | 20:7 | 3:4 |
| 2023 | 56 | 3 | 29:34 | 14:21 | 10:7 | 4:4 |
| 2022 | 11 | 7 | 52:25 | 32:13 | 20:8 | 0:1 |
| 2021 | 75 | 9 | 45:20 | 18:12 | 26:7 | 1:1 |
| 2020 | 138 | 0 | 11:10 | 4:5 | 7:5 | -:- |
| 2019 | 123 | 0 | 6:11 | 6:6 | 0:5 | -:- |
| 2018 | 141 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 0:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 1 | 7:3 | 5:1 | 0:1 | 2:1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
อันนา ดานิลินา ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2012 | ||
| W80 วีสบาเดิน | คอร์ตดิน | $10 000 |
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| อีสต์บอร์น | คอร์ทหญ้า | $389 000 |
| คลีฟแลนด์ | ฮาร์ดคอร์ต | $275 094 |
| 2024 | ||
| อู่ฮั่น | ฮาร์ดคอร์ต | $3 221 715 |
| หัวหิน 2 | ฮาร์ดคอร์ต | $267 082 |
| กวาดาลาฮาร่า | ฮาร์ดคอร์ต | $2 788 468 |
| อิอาซี | คอร์ตดิน | $267 082 |
| บารี | คอร์ตดิน | $115 000 |
| ปาร์มา | คอร์ตดิน | $115 000 |
| โอ๊คแลนด์ | ฮาร์ดคอร์ต | $267 082 |
| 2023 | ||
| ฮัมบูร์ก | คอร์ตดิน | $259 303 |
แสดงมากขึ้น
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| ยูเอส โอเพ่น | ฮาร์ดคอร์ต | $577 500 |
- อายุ - 30;
อันนา ดานิลินา การแข่งขันล่าสุด
การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ นูเรีย ปาร์ริซาส-เดียซ - อันนา ดานิลินา อันนา ดานิลินา การแข่งขันล่าสุดคือ- นูเรีย ปาร์ริซาส-เดียซ - อันนา ดานิลินา | 16 ส.ค. 2025 | 2:0 คลีฟแลนด์
- ลินดา นอสโวา - อันนา ดานิลินา | 20 ส.ค. 2024 | 2:0 มอนเทอร์เรย์
- อันนา ดานิลินา - ลินนา กลูชโก | 18 ส.ค. 2024 | 2:0 มอนเทอร์เรย์
- อันนา ดานิลินา - อูลริคเก อีเคอรี | 17 ส.ค. 2024 | 2:0 มอนเทอร์เรย์
- นาโอมิ โอซากะ - อันนา ดานิลินา | 13 เม.ย. 2024 | คัพบิลลี่ เจน คิง - กลุ่มโลก
- นาโอ ฮิบิโน่ - อันนา ดานิลินา | 12 เม.ย. 2024 | 2:0 คัพบิลลี่ เจน คิง - กลุ่มโลก
- เอลีนา กาบริเอล่า รูเซ่ - อันนา ดานิลินา | 29 ธ.ค. 2023 | 2:0 โอ๊คแลนด์
- อันนา ดานิลินา - คายา จูวาน | 10 พ.ย. 2023 | 0:2 คัพบิลลี่ เจน คิง - กลุ่มโลก
- สตอร์ม ฮันเตอร์ - อันนา ดานิลินา | 09 พ.ย. 2023 | 2:0 คัพบิลลี่ เจน คิง - กลุ่มโลก
- อันนา ดานิลินา - มาเกดาเลน่า เฟรช | 11 ต.ค. 2023 | 0:2 ฮ่องกง