เอเชีย มูฮัมหมัด
ข้อมูลส่วนตัว
Age:
35 (04.04.1991)
เอเชีย มูฮัมหมัด สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 365 | 1 | 16:14 | 10:5 | 6:8 | 0:1 |
| 2022 | 171 | 3 | 26:17 | 22:10 | 4:4 | 0:3 |
| 2021 | 217 | 0 | 10:15 | 4:8 | 3:4 | 3:2 |
| 2020 | 198 | 1 | 10:7 | 9:6 | 1:1 | -:- |
| 2019 | 206 | 0 | 17:19 | 16:13 | 1:4 | 0:2 |
| 2018 | 198 | 2 | 13:15 | 13:14 | -:- | 0:1 |
| 2017 | 165 | 1 | 20:23 | 14:13 | 2:6 | 4:4 |
| 2016 | 192 | 0 | 15:17 | 10:11 | 4:3 | 1:3 |
| 2015 | 236 | 1 | 13:8 | 11:5 | 2:3 | -:- |
| 2014 | 283 | 0 | 9:12 | 9:11 | 0:1 | -:- |
แสดงมากขึ้น
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 19 | 2 | 28:25 | 16:17 | 5:4 | 6:3 |
| 2024 | 15 | 4 | 37:20 | 25:11 | 7:6 | 5:3 |
| 2023 | 47 | 1 | 21:19 | 10:8 | 10:7 | 1:4 |
| 2022 | 28 | 5 | 42:14 | 32:7 | 5:4 | 4:3 |
| 2021 | 44 | 2 | 19:15 | 12:9 | 4:4 | 3:2 |
| 2020 | 36 | 2 | 21:6 | 16:4 | 5:2 | -:- |
| 2019 | 66 | 1 | 10:10 | 10:8 | 0:1 | 0:1 |
| 2018 | 60 | 1 | 8:5 | 8:4 | -:- | 0:1 |
| 2017 | 102 | 0 | 8:17 | 5:10 | 3:5 | 0:2 |
แสดงมากขึ้น
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 3:3 | 2:1 | 0:1 | 1:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 2:3 | 0:1 | 1:1 | 1:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 0:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 0:3 | 0:2 | -:- | 0:1 |
| 2020 | 0 | 0 | 2:2 | -:- | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 2:3 | 0:1 | 1:1 | 1:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2014 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
เอเชีย มูฮัมหมัด ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| W25 โรว์ฮมป์ตัน | ฮาร์ดคอร์ต | $25 000 |
| 2022 | ||
| W25 เบนดิ go | ฮาร์ดคอร์ต | $25 000 |
| W25 แคนเบอร์รา 2 | ฮาร์ดคอร์ต | $25 000 |
| W25 แคนเบอร์รา | ฮาร์ดคอร์ต | $25 000 |
| 2020 | ||
| W25 ลอว์นเซสตัน | ฮาร์ดคอร์ต | $25 000 |
| 2018 | ||
| ITF Templeton Women | ฮาร์ดคอร์ต | $60 000 |
| ITF Lexington Women | ฮาร์ดคอร์ต | $60 000 |
| 2017 | ||
| W60 เบอณี่ | ฮาร์ดคอร์ต | $60 000 |
| 2015 | ||
| W60 แคนเบอร์รา | ฮาร์ดคอร์ต | $50 000 |
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| อินเดียน เวลส์ | ฮาร์ดคอร์ต | $8 963 700 |
| London | คอร์ทหญ้า | $1 064 510 |
| 2024 | ||
| ซินซินนาติ | ฮาร์ดคอร์ต | $2 788 468 |
| วอชิงตัน | ฮาร์ดคอร์ต | $780 637 |
| ปารีส | คอร์ตดิน | $115 000 |
| คลูจ์-นาพอคา | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $267 082 |
| 2023 | ||
| แอดิเลด 2 | ฮาร์ดคอร์ต | $535 530 |
| 2022 | ||
| มิดแลนด์ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $115 000 |
| แวนคูเวอร์ | ฮาร์ดคอร์ต | $115 000 |
| W25 แคนนเบอรา 2 | ฮาร์ดคอร์ต | $25 000 |
แสดงมากขึ้น
- อายุ - 35;
เอเชีย มูฮัมหมัด การแข่งขันล่าสุด
การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ ฮันนา จาง - เอเชีย มูฮัมหมัด เอเชีย มูฮัมหมัด การแข่งขันล่าสุดคือ- ฮันนา จาง - เอเชีย มูฮัมหมัด | 10 ต.ค. 2023 | W60 แรนโช ซานตา เฟ, แคลิฟอร์เนีย
- เลย์ลาห์ เฟอร์นานเดซ - เอเชีย มูฮัมหมัด | 17 ก.ย. 2023 | 2:0 กวาดาลาฮารา
- วาร์วารา เลปเชนโก - เอเชีย มูฮัมหมัด | 16 ก.ย. 2023 | 1:1 กวาดาลาฮารา
- วิคตอเรีย โรดรีเกซ - เอเชีย มูฮัมหมัด | 15 ก.ย. 2023 | 1:2 กวาดาลาฮารา
- เอเชีย มูฮัมหมัด - ซาร่า โซรีเบส โทรโม | 19 ส.ค. 2023 | 0:2 คลีฟแลนด์
- เอเชีย มูฮัมหมัด - มาร์ติน่า คาเปอร์โร ทาบอร์ดา | 08 ส.ค. 2023 | W80 บราซิเล
- เอเชีย มูฮัมหมัด - วาร์วารา เลปเชนโก | 08 ส.ค. 2023 | 0:2 W80 บราซิเล
- วาร์วารา เลปเชนโก - เอเชีย มูฮัมหมัด | 03 ส.ค. 2023 | 2:0 W60 เฟย์รา เดอันตานา
- เลติเซีย การ์เซีย วิดัล - เอเชีย มูฮัมหมัด | 01 ส.ค. 2023 | 0:2 W60 เฟย์รา เดอันตานา
- โซฮยอน พาร์ค - เอเชีย มูฮัมหมัด | 22 ก.ค. 2023 | 0:1 W25 โรว์ฮมป์ตัน