คลาร่า ทอสัน
ข้อมูลส่วนตัว
WTA:
15
Age:
23 (21.12.2002)
คลาร่า ทอสัน สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 12 | 1 | 36:22 | 26:14 | 4:5 | 6:3 |
| 2024 | 50 | 0 | 38:28 | 23:19 | 9:5 | 0:3 |
| 2023 | 107 | 1 | 40:21 | 23:15 | 11:5 | 2:1 |
| 2022 | 96 | 1 | 26:18 | 26:16 | 0:1 | 0:1 |
| 2021 | 44 | 5 | 42:15 | 38:8 | 4:5 | 0:2 |
| 2020 | 152 | 2 | 28:7 | 14:4 | 12:2 | -:- |
| 2019 | 272 | 3 | 20:7 | 18:4 | 2:3 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 6:4 | 1:1 | 3:2 | 1:1 |
| 2017 | 751 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 77 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 74 | 0 | 11:13 | 7:7 | 2:3 | 2:3 |
| 2024 | 1024 | 0 | 1:5 | 0:4 | -:- | 0:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 1:0 | -:- | -:- | 0:0 |
| 2022 | 846 | 0 | 0:7 | 0:7 | -:- | 0:0 |
| 2021 | 453 | 0 | 3:3 | 1:1 | 2:1 | 0:1 |
| 2020 | 637 | 0 | 4:1 | 4:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 4:3 | 1:1 | 3:1 | 0:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- |
คลาร่า ทอสัน ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| โอ๊คแลนด์ | ฮาร์ดคอร์ต | $275 094 |
| 2023 | ||
| W60 อัลเทนเคียร์เคน | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $60 000 |
| 2022 | ||
| W25 เซลวา การ์เดน่า | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $25 000 |
| 2021 | ||
| ลักเซมเบิร์ก | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $235 238 |
| ชิคาโก | ฮาร์ดคอร์ต | $115 000 |
| ลียง | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $235 238 |
| W25 อัลเทนเคียร์เคน | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $25 000 |
| W25 ฟูจ์ไรฮ์ | ฮาร์ดคอร์ต | $25 000 |
| 2020 | ||
| W15 โอเอราส | คอร์ตดิน | $15 000 |
| W25 กลาสโกว์ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $25 000 |
แสดงมากขึ้น
คลาร่า ทอสัน ประวัติการบาดเจ็บ
| จาก | ถึง | การบาดเจ็บ |
|---|---|---|
| 09.10.2025 | 11.10.2025 |
|
| 09.02.2025 | 13.02.2025 |
|
| 05.01.2025 | 08.01.2025 |
|
| 20.09.2023 | 23.09.2023 |
|
| 22.08.2023 | 24.08.2023 |
|
| 26.07.2022 | 28.07.2022 |
|
| 18.05.2022 | 23.06.2022 |
|
| 30.03.2022 | 26.04.2022 |
|
| 19.04.2021 | 30.04.2021 |
|
- อายุ - 23;
คลาร่า ทอสัน การแข่งขันล่าสุด
การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ คลาร่า ทอสัน - ดาเรีย สนิกูร์ คลาร่า ทอสัน การแข่งขันล่าสุดคือ- คลาร่า ทอสัน - ดาเรีย สนิกูร์ | 24 พฤษภาคม 2026 | 1:2 เฟรนช์ โอเพ่น
- คลาร่า ทอสัน - จาควลีน คริสเตียน | 20 พฤษภาคม 2026 | 0:2 สตราสบูร์ก
- คลาร่า ทอสัน - โอลเลคซานดร้า โอลีนีคโควา | 07 พฤษภาคม 2026 | 0:1 โรม
- คลาร่า ทอสัน - คาเทรีน่า ซินิยาคว่า | 24 เม.ย. 2026 | มาดริด
- เคที่ บูลเตอร์ - คลาร่า ทอสัน | 20 มี.ค. 2026 | 1:1 ไมอามี
- ทาเลีย กิ๊บสัน - คลาร่า ทอสัน | 08 มี.ค. 2026 | 2:1 อินเดียน เวลส์
- ยูเลีย ปูตินเซวา - คลาร่า ทอสัน | 06 มี.ค. 2026 | 0:2 อินเดียน เวลส์
- คลาร่า ทอสัน - เจสสิก้า เพกูล่า | 19 ก.พ. 2026 | 1:2 ดูไบ
- แม็กดา ลิเนตต์ - คลาร่า ทอสัน | 18 ก.พ. 2026 | 0:2 ดูไบ
- เพย์ตัน สเทิร์นส์ - คลาร่า ทอสัน | 17 ก.พ. 2026 | 0:2 ดูไบ