ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
personal-photo

คอร์บัน คราวเธอร์

country-icon ออสเตรเลีย
ข้อมูลส่วนตัว
ATP: 1237
Age: 23 (23.04.2003)

คอร์บัน คราวเธอร์ สถิติการแข่งขัน

เดี่ยว
คู่
ฤดูกาล อันดับ แชมป์ ทุกนัด ฮาร์ดคอร์ต คอร์ตดิน คอร์ทหญ้า
2025 1420 0 8:17 8:17 -:- -:-
2024 950 0 16:29 14:24 2:5 -:-
2023 1137 0 11:16 11:16 -:- -:-
2022 1814 0 1:4 1:4 -:- -:-
2020 0 0 3:1 3:1 -:- -:-
ฤดูกาล อันดับ แชมป์ ทุกนัด ฮาร์ดคอร์ต คอร์ตดิน คอร์ทหญ้า
2025 1117 0 6:11 6:11 -:- -:-
2024 1191 1 7:14 5:10 2:4 -:-
2023 1569 0 5:5 5:5 -:- -:-
2022 1877 0 2:5 2:5 -:- -:-
2020 0 0 0:1 0:1 -:- -:-

คอร์บัน คราวเธอร์ ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ

คู่
ทัวร์นาเมนต์ พื้นผิว เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์
2024
M15 ทอรังกา ฮาร์ดคอร์ต $15 000

  • อายุ - 23;

คอร์บัน คราวเธอร์ การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ คอร์บัน คราวเธอร์ - ลีโอ รากิลเล็ต คอร์บัน คราวเธอร์ การแข่งขันล่าสุดคือ
  • คอร์บัน คราวเธอร์ - ลีโอ รากิลเล็ต | 22 เม.ย. 2026 | 0:2 M15 เฮรากลิโอน 6
  • คอร์บัน คราวเธอร์ - มาเรียโน่ ทัมมาโร่ | 08 เม.ย. 2026 | 0:2 M15 เฮรากลิโอน 4
  • แฮมิช สจ๊วร์ต - คอร์บัน คราวเธอร์ | 31 มี.ค. 2026 | 2:0 เอ็ม25 เฮรากลิโอน 2
  • เอgor Pleshivtsev - คอร์บัน คราวเธอร์ | 24 มี.ค. 2026 | 2:0 M15 Maanshan 4
  • คริสเตียน แลงโม - คอร์บัน คราวเธอร์ | 18 ธ.ค. 2025 | 2:0 M15 ทอรังกา
  • คอร์บัน คราวเธอร์ - โคซูเกะ ชิบาลิโนะ | 17 ธ.ค. 2025 | 2:1 M15 ทอรังกา
  • Ryo Minakata - คอร์บัน คราวเธอร์ | 16 ธ.ค. 2025 | 0:2 M15 ทอรังกา
  • คอร์บัน คราวเธอร์ - ไอแซค เบคครอฟต์ | 10 ธ.ค. 2025 | 0:2 M15 Hamilton
  • มาทาส วาซิเลียอุสกาส - คอร์บัน คราวเธอร์ | 09 ธ.ค. 2025 | 1:2 M15 Hamilton
  • คอร์บัน คราวเธอร์ - ฟิตรียาดี เอ็ม ริฟกี | 20 พ.ย. 2025 | 0:2 M15 Kuala Lumpur 2

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close