ไดอาน่า แพรี่
ข้อมูลส่วนตัว
WTA:
107
Age:
23 (01.09.2002)
ไดอาน่า แพรี่ สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 122 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 124 | 0 | 20:23 | 6:10 | 7:10 | 7:3 |
| 2024 | 63 | 0 | 33:26 | 19:14 | 8:8 | 4:3 |
| 2023 | 79 | 1 | 43:36 | 7:16 | 35:18 | 1:2 |
| 2022 | 112 | 0 | 24:28 | 11:17 | 7:9 | 5:2 |
| 2021 | 115 | 4 | 46:22 | 0:2 | 46:20 | -:- |
| 2020 | 301 | 1 | 14:15 | 5:6 | 9:9 | -:- |
| 2019 | 339 | 0 | 8:8 | 0:2 | 4:5 | 4:1 |
| 2018 | 549 | 0 | 2:5 | 1:2 | 1:2 | 0:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
แสดงมากขึ้น
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 214 | 0 | 6:3 | 1:1 | 2:2 | 1:0 |
| 2024 | 122 | 0 | 7:9 | 2:3 | 1:3 | 4:3 |
| 2023 | 76 | 3 | 20:10 | 5:4 | 15:6 | -:- |
| 2022 | 383 | 0 | 4:7 | 1:2 | 2:2 | 1:2 |
| 2021 | 361 | 1 | 11:14 | 0:1 | 11:13 | -:- |
| 2020 | 288 | 0 | 3:5 | 0:2 | 3:3 | -:- |
| 2019 | 278 | 0 | 7:5 | 2:1 | 5:3 | 0:1 |
| 2018 | 630 | 0 | 3:5 | 1:2 | 0:2 | 2:1 |
| 2017 | 882 | 0 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
ไดอาน่า แพรี่ ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| ปารีส | คอร์ตดิน | $115 000 |
| 2021 | ||
| W25 เซียา | คอร์ตดิน | $25 000 |
| W25 โตริโน่ | คอร์ตดิน | $25 000 |
| W25 เปริกือซ์ | คอร์ตดิน | $25 000 |
| 2020 | ||
| W15 อันตัลยา 13 | คอร์ตดิน | $15 000 |
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| โลซานน์ | คอร์ตดิน | $259 303 |
| W80 ซาราโกซา | คอร์ตดิน | $80 000 |
| เมริด้า | ฮาร์ดคอร์ต | $259 303 |
| 2021 | ||
| W25 เปรีกูซ์ | คอร์ตดิน | $25 000 |
ไดอาน่า แพรี่ ประวัติการบาดเจ็บ
| จาก | ถึง | การบาดเจ็บ |
|---|---|---|
| 17.04.2024 | 05.05.2024 |
|
| 21.05.2023 | 25.05.2023 |
|
- อายุ - 23;
ไดอาน่า แพรี่ การแข่งขันล่าสุด
การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ มาจา ชวาลินสก้า - ไดอาน่า แพรี่ ไดอาน่า แพรี่ การแข่งขันล่าสุดคือ- มาจา ชวาลินสก้า - ไดอาน่า แพรี่ | 01 มิ.ย. 2026 | 2:0 เฟรนช์ โอเพ่น
- ไดอาน่า แพรี่ - อแมนด้า อานิซิโมวา | 30 พฤษภาคม 2026 | 2:1 เฟรนช์ โอเพ่น
- แอนน์ ลี่ - ไดอาน่า แพรี่ | 28 พฤษภาคม 2026 | 0:2 เฟรนช์ โอเพ่น
- อันเฮลิน่า คารีนินา - ไดอาน่า แพรี่ | 26 พฤษภาคม 2026 | 1:2 เฟรนช์ โอเพ่น
- ชูไห่ จาง - ไดอาน่า แพรี่ | 20 พฤษภาคม 2026 | 2:0 สตราสบูร์ก
- ไดอาน่า แพรี่ - เอ็มม่า ราดูคานู | 19 พฤษภาคม 2026 | 2:0 สตราสบูร์ก
- มาดิสัน คีย์ส - ไดอาน่า แพรี่ | 17 พฤษภาคม 2026 | 1:0 ปารีส
- ไดอาน่า แพรี่ - อาลิน่า ชาราเอว่า | 16 พฤษภาคม 2026 | 2:0 ปารีส
- ยูเลีย ปูตินเซวา - ไดอาน่า แพรี่ | 15 พฤษภาคม 2026 | 0:0 ปารีส
- ไดอาน่า แพรี่ - โคลอี ปาเกต์ | 14 พฤษภาคม 2026 | 2:1 ปารีส