อิซาเบลล่า ชินนิโคว่า
ข้อมูลส่วนตัว
WTA:
341
Age:
34 (25.10.1991)
อิซาเบลล่า ชินนิโคว่า สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 357 | 0 | 2:0 | -:- | 2:0 | -:- |
| 2025 | 360 | 3 | 41:26 | 35:15 | 6:11 | -:- |
| 2024 | 365 | 0 | 32:32 | 16:15 | 15:16 | 0:1 |
| 2023 | 274 | 2 | 39:26 | 26:19 | 12:6 | -:- |
| 2022 | 381 | 0 | 16:26 | 10:12 | 4:8 | 1:3 |
| 2021 | 206 | 0 | 27:28 | 20:16 | 6:11 | 1:1 |
| 2020 | 202 | 0 | 9:13 | 7:8 | 1:3 | -:- |
| 2019 | 171 | 1 | 24:20 | 17:10 | 6:9 | 1:1 |
| 2018 | 265 | 0 | 4:6 | 3:4 | 1:2 | -:- |
| 2017 | 386 | 0 | 6:18 | 3:7 | 3:8 | 0:3 |
แสดงมากขึ้น
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 335 | 0 | 2:0 | -:- | 2:0 | -:- |
| 2025 | 338 | 0 | 36:30 | 22:16 | 13:12 | -:- |
| 2024 | 356 | 0 | 34:23 | 21:10 | 12:11 | -:- |
| 2023 | 400 | 1 | 25:23 | 18:17 | 6:5 | -:- |
| 2022 | 402 | 1 | 14:16 | 6:9 | 6:7 | -:- |
| 2021 | 258 | 1 | 17:19 | 8:12 | 9:7 | -:- |
| 2020 | 231 | 0 | 3:6 | 2:4 | 1:1 | -:- |
| 2019 | 233 | 0 | 3:5 | 2:2 | 1:3 | -:- |
| 2018 | 218 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 381 | 0 | 0:4 | 0:1 | 0:1 | 0:1 |
แสดงมากขึ้น
อิซาเบลล่า ชินนิโคว่า ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W15 ชาร์มเอลชีค 4 | ฮาร์ดคอร์ต | $15 000 |
| W15 ชาร์มเอลชีค 5 | ฮาร์ดคอร์ต | $15 000 |
| W15 ชาร์มเอลชีค 8 | ฮาร์ดคอร์ต | $15 000 |
| 2023 | ||
| W40 พอร์ตู 3 | ฮาร์ดคอร์ต | $40 000 |
| W15 โมเนสตีร์ 13 | ฮาร์ดคอร์ต | $15 000 |
| 2019 | ||
| W60+ คาลดาส ดา ไรนญา | ฮาร์ดคอร์ต | $60 000 |
| 2012 | ||
| W15 อาเมียง | คอร์ตดิน | $10 000 |
| ITF Istanbul 9 Women | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $10 000 |
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| W15 โมนาสติร์ 8 | ฮาร์ดคอร์ต | $15 000 |
| 2022 | ||
| W60 บราซอฟ | คอร์ตดิน | $60 000 |
| 2021 | ||
| W25 เกรด 2 | คอร์ตดิน | $25 000 |
| 2012 | ||
| วิก | คอร์ตดิน | $10 000 |
- อายุ - 34;
อิซาเบลล่า ชินนิโคว่า การแข่งขันล่าสุด
การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ อิซาเบลล่า ชินนิโคว่า - อานาสตาเซีย ทีคอนโนว่า อิซาเบลล่า ชินนิโคว่า การแข่งขันล่าสุดคือ- อิซาเบลล่า ชินนิโคว่า - อานาสตาเซีย ทีคอนโนว่า | 02 มิ.ย. 2026 | 0:2 W75 คาเซอร์ตา
- อิซาเบลล่า ชินนิโคว่า - วิกตอเรีย มอร์วายโวยา | 19 พฤษภาคม 2026 | 0:2 W50 Portoroz
- เทเรซ่า มาร์ตินโควา - อิซาเบลล่า ชินนิโคว่า | 04 พฤษภาคม 2026 | 2:1 Istanbul
- Minel Naz Kaynak - อิซาเบลล่า ชินนิโคว่า | 02 พฤษภาคม 2026 | 0:2 Istanbul
- คาทารีนา คุซมิโววา - อิซาเบลล่า ชินนิโคว่า | 12 เม.ย. 2026 | 2:1 W15 ชาร์มเอลชีค 11
- คาร์ล่า โพปอวิช - อิซาเบลล่า ชินนิโคว่า | 11 เม.ย. 2026 | 0:2 W15 ชาร์มเอลชีค 11
- катерина диатлова - อิซาเบลล่า ชินนิโคว่า | 10 เม.ย. 2026 | 1:2 W15 ชาร์มเอลชีค 11
- นิโคล การ์เดียนต์ - อิซาเบลล่า ชินนิโคว่า | 09 เม.ย. 2026 | 1:2 W15 ชาร์มเอลชีค 11
- แอนนา เซเดียเชวา - อิซาเบลล่า ชินนิโคว่า | 08 เม.ย. 2026 | 0:2 W15 ชาร์มเอลชีค 11
- คริสตินา โครอยเตอร์ - อิซาเบลล่า ชินนิโคว่า | 04 เม.ย. 2026 | 2:0 W15 ชาร์มเอลเชค 10