Ivan Dodig
ข้อมูลส่วนตัว
Age:
41 (02.01.1985)
ไม่มีข้อมูล
Ivan Dodig สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 336 | 0 | 8:8 | 4:6 | 3:2 | 1:0 |
| 2016 | 147 | 0 | 21:24 | 16:17 | 4:4 | 1:3 |
| 2015 | 87 | 3 | 36:22 | 28:15 | 3:5 | 5:2 |
| 2014 | 95 | 0 | 15:23 | 11:17 | 4:6 | -:- |
| 2013 | 33 | 0 | 33:28 | 20:17 | 6:8 | 7:3 |
| 2012 | 72 | 0 | 29:30 | 23:18 | 3:8 | 3:4 |
| 2011 | 36 | 1 | 28:26 | 17:16 | 6:7 | 5:3 |
| 2010 | 88 | 1 | 43:24 | 31:15 | 8:8 | 4:1 |
| 2009 | 180 | 1 | 25:17 | 17:6 | 8:10 | 0:1 |
แสดงมากขึ้น
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 68 | 0 | 10:20 | 6:11 | 3:7 | 1:2 |
| 2024 | 26 | 0 | 30:27 | 26:19 | 2:4 | 2:3 |
| 2023 | 2 | 5 | 40:18 | 20:10 | 11:4 | 8:2 |
| 2022 | 9 | 3 | 43:28 | 26:20 | 11:6 | 6:2 |
| 2021 | 12 | 1 | 34:25 | 28:17 | 4:5 | 2:3 |
| 2020 | 16 | 0 | 20:11 | 13:7 | 7:4 | -:- |
| 2019 | 12 | 4 | 46:27 | 32:18 | 7:6 | 7:3 |
| 2018 | 35 | 2 | 34:26 | 20:15 | 11:8 | 3:3 |
| 2017 | 5 | 3 | 43:23 | 26:15 | 13:6 | 4:2 |
| 2016 | 13 | 2 | 32:18 | 17:11 | 9:5 | 6:2 |
แสดงมากขึ้น
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 0:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 3:3 | 0:1 | 1:1 | 2:1 |
| 2022 | 0 | 1 | 7:1 | 5:0 | 1:1 | 1:0 |
| 2021 | 0 | 0 | 2:4 | 1:2 | 0:1 | 1:1 |
| 2020 | 0 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 2 | 13:2 | 3:2 | 5:0 | 5:0 |
| 2018 | 0 | 1 | 8:1 | 1:0 | 5:0 | 2:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 7:4 | 4:2 | 2:1 | 1:1 |
| 2016 | 0 | 0 | 8:4 | 4:2 | 4:1 | 0:1 |
แสดงมากขึ้น
Ivan Dodig ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2015 | ||
| แอนเดรีย | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | €42 500 |
| เซนต์เรมี่ | ฮาร์ดคอร์ต | €42 500 |
| เบรสต์ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | €106 500 |
| 2011 | ||
| ซาเกร็บ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | €450 000 |
| 2010 | ||
| อัสตานา 2 | ฮาร์ดคอร์ต | $125 000 |
| 2009 | ||
| ซาราเยโว | ฮาร์ดคอร์ต | $40 000 |
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| ลอนดอน | คอร์ทหญ้า | €2 195 175 |
| ปักกิ่ง | ฮาร์ดคอร์ต | $3 633 875 |
| เฟรนช์ โอเพ่น | คอร์ตดิน | €2 556 000 |
| มอนเตคาร์โล | คอร์ตดิน | €5 779 335 |
| โรเทอร์ดัม | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | €2 074 505 |
| 2022 | ||
| บาเซิล | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | €2 135 350 |
| นาโปลี | ฮาร์ดคอร์ต | $612 000 |
| ลียง | คอร์ตดิน | €534 555 |
| 2021 | ||
| ออสเตรเลียน โอเพ่น | ฮาร์ดคอร์ต | A$3 884 000 |
| 2019 | ||
| ปักกิ่ง | ฮาร์ดคอร์ต | $3 515 225 |
แสดงมากขึ้น
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| โอเพ่นออสเตรเลีย | ฮาร์ดคอร์ต | A$682 000 |
| 2019 | ||
| วิมเบิลดัน | คอร์ทหญ้า | $430 000 |
| เฟรนช์ โอเพ่น | คอร์ตดิน | €475 000 |
| 2018 | ||
| เฟรนช์ โอเพ่น | คอร์ตดิน | €494 000 |
- อายุ - 41;