คารอลีน่า พลิสโคว่า
ข้อมูลส่วนตัว
WTA:
267
Age:
34 (21.03.1992)
คารอลีน่า พลิสโคว่า สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1054 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 1056 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2024 | 41 | 1 | 20:16 | 15:10 | 1:3 | 4:3 |
| 2023 | 38 | 0 | 22:19 | 19:13 | 2:3 | 1:3 |
| 2022 | 31 | 0 | 21:21 | 12:10 | 6:6 | 3:3 |
| 2021 | 4 | 0 | 35:18 | 21:11 | 8:4 | 6:3 |
| 2020 | 6 | 1 | 16:9 | 11:7 | 5:2 | -:- |
| 2019 | 2 | 4 | 52:17 | 35:12 | 8:3 | 9:2 |
| 2018 | 8 | 2 | 49:23 | 32:16 | 12:4 | 5:3 |
| 2017 | 4 | 3 | 53:18 | 39:12 | 9:5 | 5:1 |
แสดงมากขึ้น
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 248 | 0 | 3:3 | 3:3 | -:- | -:- |
| 2022 | 326 | 0 | 2:3 | 0:1 | 2:1 | -:- |
| 2021 | 124 | 0 | 5:4 | 2:2 | 3:1 | 0:1 |
| 2020 | 86 | 0 | 3:3 | 3:3 | 0:0 | -:- |
| 2019 | 97 | 0 | 9:5 | 9:4 | 0:1 | -:- |
| 2018 | 205 | 0 | 5:4 | 3:1 | 2:2 | 0:1 |
| 2017 | 425 | 0 | 1:4 | 1:3 | 0:1 | -:- |
| 2016 | 11 | 1 | 33:13 | 19:9 | 3:3 | 10:1 |
| 2015 | 46 | 0 | 15:16 | 11:11 | 4:3 | 0:2 |
| 2014 | 46 | 3 | 21:16 | 13:14 | 8:1 | 0:1 |
แสดงมากขึ้น
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 4:3 | 4:3 | -:- | -:- |
| 2014 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
คารอลีน่า พลิสโคว่า ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| คลuj-นาปอคา | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $267 082 |
| 2020 | ||
| บริสเบน | ฮาร์ดคอร์ต | $1 434 900 |
| 2019 | ||
| เจิ้งโจว | ฮาร์ดคอร์ต | $1 000 000 |
| อีสต์บอร์น | คอร์ทหญ้า | $998 712 |
| โรม | คอร์ตดิน | $3 452 538 |
| บริสเบน | ฮาร์ดคอร์ต | $1 000 000 |
| 2018 | ||
| โตเกียว | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $799 000 |
| สตุ๊ตการ์ท | คอร์ตดิน (ในร่ม) | $816 000 |
| 2017 | ||
| อีสต์บอร์น | คอร์ทหญ้า | $753 900 |
| โดฮา | ฮาร์ดคอร์ต | $710 900 |
แสดงมากขึ้น
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2016 | ||
| เบอร์มิงแฮม | คอร์ทหญ้า | $780 900 |
| 2014 | ||
| ฮ่องกง | ฮาร์ดคอร์ต | $250 000 |
| แบดกาสไตน์ | คอร์ตดิน | $250 000 |
| นูเร็มเบิร์ก | คอร์ตดิน | $250 000 |
| 2013 | ||
| ลินซ์ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $235 000 |
| 2012 | ||
| W25 กรีน็อบ | ฮาร์ดคอร์ต | $25 000 |
คารอลีน่า พลิสโคว่า ประวัติการบาดเจ็บ
| จาก | ถึง | การบาดเจ็บ |
|---|---|---|
| 05.01.2026 | ? |
|
| 29.08.2024 | 13.09.2025 |
|
| 22.04.2024 | 17.05.2024 |
|
| 15.02.2024 | 17.02.2024 |
|
| 28.09.2023 | 30.12.2023 |
|
| 22.02.2023 | 08.03.2023 |
|
| 15.12.2021 | 09.03.2022 |
|
- อายุ - 34;
คารอลีน่า พลิสโคว่า การแข่งขันล่าสุด
การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ มาริน่า บาโชลส์ - คารอลีน่า พลิสโคว่า คารอลีน่า พลิสโคว่า การแข่งขันล่าสุดคือ- มาริน่า บาโชลส์ - คารอลีน่า พลิสโคว่า | 20 พฤษภาคม 2026 | 2:0 เฟรนช์ โอเพ่น
- ยอนอู คู - คารอลีน่า พลิสโคว่า | 19 พฤษภาคม 2026 | 1:2 เฟรนช์ โอเพ่น
- คารอลีน่า พลิสโคว่า - เอลีน่า ริบาทกีนา | 11 พฤษภาคม 2026 | 0:2 โรม
- ลอร่า ซีกมุนด์ - คารอลีน่า พลิสโคว่า | 10 พฤษภาคม 2026 | 0:2 โรม
- คารอลีน่า พลิสโคว่า - จาควลีน คริสเตียน | 08 พฤษภาคม 2026 | 2:1 โรม
- คารอลีน่า พลิสโคว่า - เจสซิก้า บูซาส มาเนโร | 06 พฤษภาคม 2026 | 2:1 โรม
- คารอลีน่า พลิสโคว่า - อานาสตาเซีย โปตาโพวา | 29 เม.ย. 2026 | 1:2 มาดริด
- โซลานา เซียร์รา - คารอลีน่า พลิสโคว่า | 27 เม.ย. 2026 | 0:2 มาดริด
- เอลีซ เมอร์ตens - คารอลีน่า พลิสโคว่า | 26 เม.ย. 2026 | 1:2 มาดริด
- คารอลีน่า พลิสโคว่า - มาเรีย ซักคารี | 24 เม.ย. 2026 | 2:0 มาดริด