คาเทรีน่า ซินิยาคว่า
ข้อมูลส่วนตัว
WTA:
42
Age:
30 (10.05.1996)
คาเทรีน่า ซินิยาคว่า สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 48 | 1 | 37:22 | 27:13 | 3:5 | 7:4 |
| 2024 | 45 | 1 | 35:25 | 19:17 | 9:6 | 7:2 |
| 2023 | 45 | 2 | 24:20 | 18:16 | 0:1 | 6:2 |
| 2022 | 49 | 2 | 28:21 | 21:13 | 6:5 | 0:3 |
| 2021 | 49 | 0 | 23:19 | 10:13 | 7:4 | 6:2 |
| 2020 | 59 | 0 | 16:15 | 11:11 | 5:4 | -:- |
| 2019 | 58 | 0 | 22:29 | 12:19 | 9:7 | 1:3 |
| 2018 | 31 | 0 | 34:24 | 23:14 | 9:8 | 2:2 |
| 2017 | 47 | 2 | 24:24 | 12:14 | 11:7 | 1:3 |
แสดงมากขึ้น
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 1 | 4 | 43:11 | 36:7 | 3:2 | 4:2 |
| 2024 | 1 | 5 | 50:13 | 30:8 | 13:2 | 7:2 |
| 2023 | 10 | 3 | 26:11 | 21:8 | 0:1 | 3:1 |
| 2022 | 1 | 6 | 41:6 | 29:5 | 1:1 | 10:0 |
| 2021 | 1 | 5 | 39:10 | 26:7 | 11:1 | 1:1 |
| 2020 | 8 | 2 | 29:8 | 21:5 | 8:3 | -:- |
| 2019 | 7 | 3 | 32:18 | 25:14 | 3:3 | 4:1 |
| 2018 | 1 | 2 | 37:15 | 21:11 | 8:3 | 8:1 |
| 2017 | 13 | 0 | 35:23 | 18:13 | 15:7 | 2:3 |
แสดงมากขึ้น
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 1 | 5:2 | 0:1 | 0:1 | 5:0 |
| 2024 | 0 | 1 | 5:2 | 1:1 | 4:1 | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
คาเทรีน่า ซินิยาคว่า ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| วอร์ซอว์ | ฮาร์ดคอร์ต | $115 000 |
| 2024 | ||
| แ Lleida | คอร์ตดิน | $115 000 |
| 2023 | ||
| นันชาง | ฮาร์ดคอร์ต | $259 303 |
| แบด ฮอมบูร์ก | คอร์ทหญ้า | $259 303 |
| 2022 | ||
| พอร์ตอรอซ | ฮาร์ดคอร์ต | $251 750 |
| W100 กรุดซิสก์ มาซอวีcki | ฮาร์ดคอร์ต | $100 000 |
| 2017 | ||
| บาสตัด | คอร์ตดิน | $226 750 |
| เซินเจิ้น | ฮาร์ดคอร์ต | $626 750 |
| 2016 | ||
| W25 ทรนาวา | คอร์ตดิน | $100 000 |
| 2014 | ||
| W60 น็องต์ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $50 000 |
แสดงมากขึ้น
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| ออสเตรเลียน โอเพ่น | ฮาร์ดคอร์ต | A$3 884 000 |
| ดูไบ | ฮาร์ดคอร์ต | $3 654 963 |
| โซล | ฮาร์ดคอร์ต | $1 064 510 |
| อู่ฮั่น | ฮาร์ดคอร์ต | $3 654 963 |
| 2024 | ||
| กวางโจว | ฮาร์ดคอร์ต | $259 303 |
| ไลฟ์สปอร์ต ปราก โอเพ่น | คอร์ตดิน | $259 303 |
| วิมเบิลดัน | คอร์ทหญ้า | $2 128 000 |
| เฟรนช์ โอเพ่น | คอร์ตดิน | €2 556 000 |
| ดูไบ | ฮาร์ดคอร์ต | $3 211 715 |
| 2023 | ||
| ซานดิเอโก | ฮาร์ดคอร์ต | $780 637 |
แสดงมากขึ้น
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| วิมเบิลดัน | คอร์ทหญ้า | $368 000 |
| 2024 | ||
| โอลิมปิกเกมส์ | คอร์ตดิน | $0 |
คาเทรีน่า ซินิยาคว่า ประวัติการบาดเจ็บ
| จาก | ถึง | การบาดเจ็บ |
|---|---|---|
| 10.02.2025 | 12.02.2025 |
|
| 26.06.2024 | 28.06.2024 |
|
| 22.03.2024 | 19.04.2024 |
|
| 06.04.2023 | 24.05.2023 |
|
| 08.02.2023 | 18.02.2023 |
|
| 29.03.2022 | 26.04.2022 |
|
- อายุ - 30;
คาเทรีน่า ซินิยาคว่า การแข่งขันล่าสุด
การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ วิกตอเรีย มโบโก - คาเทรีน่า ซินิยาคว่า คาเทรีน่า ซินิยาคว่า การแข่งขันล่าสุดคือ- วิกตอเรีย มโบโก - คาเทรีน่า ซินิยาคว่า | 28 พฤษภาคม 2026 | 2:1 เฟรนช์ โอเพ่น
- ซิโมนา วอลเทิร์ต - คาเทรีน่า ซินิยาคว่า | 26 พฤษภาคม 2026 | 0:2 เฟรนช์ โอเพ่น
- มารี บูซโควา - คาเทรีน่า ซินิยาคว่า | 18 พฤษภาคม 2026 | 2:0 สตราสบูร์ก
- คาเทรีน่า ซินิยาคว่า - แอนนา คารีนสกายา | 07 พฤษภาคม 2026 | 1:2 โรม
- คาเทรีน่า ซินิยาคว่า - ลัวส์ บัวซอง | 06 พฤษภาคม 2026 | 2:0 โรม
- คาเทรีน่า ซินิยาคว่า - แคตี้ แม็คแนลลี่ | 26 เม.ย. 2026 | 1:2 มาดริด
- อันนา บลินโควา - คาเทรีน่า ซินิยาคว่า | 24 เม.ย. 2026 | 0:2 มาดริด
- คลาร่า ทอสัน - คาเทรีน่า ซินิยาคว่า | 24 เม.ย. 2026 | มาดริด
- เอลวินา คาเลียวา - คาเทรีน่า ซินิยาคว่า | 22 เม.ย. 2026 | 0:2 มาดริด
- มาเกดาเลน่า เฟรช - คาเทรีน่า ซินิยาคว่า | 22 เม.ย. 2026 | มาดริด