ลาติช่า แ
ข้อมูลส่วนตัว
Age:
36 (17.08.1989)
ลาติช่า แ สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 2:1 | -:- | -:- | -:- |
| 2015 | 409 | 0 | 6:9 | 5:6 | 1:2 | 0:1 |
| 2014 | 162 | 0 | 19:15 | 15:11 | 1:2 | 3:2 |
| 2013 | 257 | 0 | 8:9 | 8:9 | -:- | -:- |
| 2012 | 117 | 0 | 16:13 | 9:7 | 5:3 | 2:3 |
| 2011 | 119 | 0 | 17:14 | 12:11 | 5:1 | 0:2 |
| 2010 | 118 | 0 | 9:16 | 8:12 | 0:2 | 1:2 |
| 2009 | 86 | 0 | 9:13 | 9:10 | -:- | 0:3 |
| 2008 | 74 | 0 | 15:20 | 10:13 | 4:5 | 1:2 |
| 2007 | 64 | 0 | 10:17 | 7:11 | 2:3 | 1:3 |
แสดงมากขึ้น
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 146 | 0 | 2:2 | -:- | 2:2 | -:- |
| 2023 | 29 | 0 | 24:23 | 16:15 | 5:4 | 1:4 |
| 2022 | 113 | 0 | 8:11 | 2:4 | 3:3 | 3:4 |
| 2021 | 32 | 0 | 16:11 | 5:4 | 5:4 | 6:3 |
| 2020 | 15 | 0 | 7:7 | 6:7 | -:- | -:- |
| 2019 | 15 | 4 | 40:19 | 33:14 | 2:3 | 5:2 |
| 2018 | 21 | 1 | 24:16 | 18:9 | 5:4 | 1:3 |
| 2017 | 1 | 11 | 64:13 | 39:9 | 15:3 | 10:1 |
| 2016 | 12 | 3 | 41:21 | 29:14 | 5:3 | 7:4 |
| 2015 | 7 | 3 | 41:18 | 33:10 | 3:4 | 5:4 |
แสดงมากขึ้น
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 2:4 | 0:2 | 0:1 | 2:1 |
| 2022 | 0 | 0 | 1:0 | -:- | -:- | 1:0 |
| 2021 | 0 | 0 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 1:1 |
| 2020 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 2 | 13:2 | 3:2 | 5:0 | 5:0 |
| 2018 | 0 | 1 | 9:2 | 2:1 | 5:0 | 2:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 2:3 | 2:2 | 0:1 | 0:0 |
| 2016 | 0 | 0 | 8:4 | 5:2 | 2:1 | 1:1 |
| 2015 | 0 | 0 | 5:4 | 3:2 | 2:1 | 0:1 |
| 2014 | 0 | 0 | 3:2 | 3:1 | -:- | 0:1 |
แสดงมากขึ้น
- อายุ - 36;
ลาติช่า แ การแข่งขันล่าสุด
การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ เจด โอทเวย์ - ลาติช่า แ ลาติช่า แ การแข่งขันล่าสุดคือ- เจด โอทเวย์ - ลาติช่า แ | 28 ก.ค. 2023 | 2:0 คัพบลี่ จีนนิ่ง - กลุ่มที่ II
- ลาติช่า แ - แมน หยิง แม็กกี้ งู | 27 ก.ค. 2023 | 2:1 คัพบลี่ จีนนิ่ง - กลุ่มที่ II
- ลาติช่า แ - ซิดนีย์ แพ็คเบียร์ | 25 ก.ค. 2023 | 2:0 คัพบลี่ จีนนิ่ง - กลุ่มที่ II
- ying-ying ดวน - ลาติช่า แ | 10 ก.พ. 2015 | 2:0 พัทยา
- ยูลิยา เบเกลซิเมอร์ - ลาติช่า แ | 09 ก.พ. 2015 | 1:2 พัทยา
- หลิง จาง - ลาติช่า แ | 08 ก.พ. 2015 | 0:2 พัทยา
- ลาติช่า แ - อานาเบล เมดินา การริเกส | 30 ก.ย. 2008 | 1:2 โตเกียว 3
- คาทารีนา สเรบอทนิค - ลาติช่า แ | 08 เม.ย. 2008 | 2:0 อาเมลिया ไอแลนด์
- ลาติช่า แ - ซานดา มามิช | 04 มี.ค. 2008 | 0:2 แบangalore
- ลาติช่า แ - ฟลาเวีย เพนเน็ตต้า | 14 ต.ค. 2007 | 0:2 กรุงเทพมหานคร