ลีโอ บอร์ก
ข้อมูลส่วนตัว
ATP:
592
Age:
23 (15.05.2003)
ลีโอ บอร์ก สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 533 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 535 | 1 | 31:27 | 20:18 | 9:7 | -:- |
| 2024 | 547 | 2 | 28:22 | 26:14 | 1:8 | -:- |
| 2023 | 396 | 2 | 35:30 | 25:19 | 10:8 | -:- |
| 2022 | 507 | 1 | 40:29 | 13:9 | 27:20 | -:- |
| 2021 | 2216 | 0 | 4:15 | 0:4 | 3:10 | 1:1 |
| 2020 | 0 | 0 | 0:4 | 0:4 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 1536 | 0 | 4:5 | 4:4 | 0:1 | -:- |
| 2023 | 1466 | 0 | 4:12 | 1:7 | 3:5 | -:- |
| 2022 | 1156 | 0 | 8:13 | 3:5 | 5:8 | -:- |
| 2021 | 2147 | 0 | 2:8 | 1:3 | 0:4 | 1:1 |
| 2020 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
ลีโอ บอร์ก ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| เอ็ม15 โฮา | ฮาร์ดคอร์ต | $15 000 |
| 2024 | ||
| M25 นครศรีธรรมราช | ฮาร์ดคอร์ต | $25 000 |
| M15 คิงสตัน 2 | ฮาร์ดคอร์ต | $15 000 |
| 2023 | ||
| M25 จาการ์ตา 7 | ฮาร์ดคอร์ต | $25 000 |
| เอ็ม25 จาการ์ตา 2 | ฮาร์ดคอร์ต | $25 000 |
| 2022 | ||
| M15 ชาร์มเอลชีค 15 | ฮาร์ดคอร์ต | $15 000 |
- อายุ - 23;
ลีโอ บอร์ก การแข่งขันล่าสุด
การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ อาร์เธอร์ เบลเลจี - ลีโอ บอร์ก ลีโอ บอร์ก การแข่งขันล่าสุดคือ- อาร์เธอร์ เบลเลจี - ลีโอ บอร์ก | 02 มิ.ย. 2026 | 2:1 M15 Szentendre
- ลีโอ บอร์ก - มухัมมัด โชอิบ | 01 พฤษภาคม 2026 | 1:2 M15 Islamabad
- ลีโอ บอร์ก - อาคีล ข่าน | 29 เม.ย. 2026 | 2:0 M15 Islamabad
- อลาสแตร์ เกรย์ - ลีโอ บอร์ก | 02 เม.ย. 2026 | 2:0 M25 Maanshan
- ดรากอส นิโคเลอ มาดารัส - ลีโอ บอร์ก | 01 เม.ย. 2026 | 0:2 M25 Maanshan
- ซิดฮาร์ธ ราวัต - ลีโอ บอร์ก | 29 มี.ค. 2026 | 0:2 เอ็ม15 อาเมดาบัด
- ลีโอ บอร์ก - Arjun Rathi | 28 มี.ค. 2026 | 2:0 เอ็ม15 อาเมดาบัด
- มานิช สุเรชคumar - ลีโอ บอร์ก | 27 มี.ค. 2026 | 0:2 เอ็ม15 อาเมดาบัด
- ชิราฐ ดูฮาน - ลีโอ บอร์ก | 25 มี.ค. 2026 | 0:2 เอ็ม15 อาเมดาบัด
- Samarth Sahita - ลีโอ บอร์ก | 25 มี.ค. 2026 | 0:2 เอ็ม15 อาเมดาบัด