ลอยด์ กลาสพูล
ข้อมูลส่วนตัว
Age:
32 (19.11.1993)
ลอยด์ กลาสพูล สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 482 | 0 | 1:4 | 1:4 | -:- | -:- |
| 2019 | 403 | 0 | 22:22 | 20:19 | 2:2 | 0:1 |
| 2018 | 428 | 1 | 14:13 | 13:11 | -:- | 1:2 |
| 2017 | 413 | 1 | 14:9 | 12:6 | -:- | 2:3 |
| 2016 | 380 | 0 | 10:17 | 10:12 | -:- | 0:5 |
| 2015 | 461 | 0 | 7:7 | 6:4 | 0:1 | 1:2 |
| 2014 | 1727 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
| 2013 | 1116 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2012 | 1683 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2011 | 1618 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 1 | 7 | 60:17 | 37:11 | 6:4 | 17:1 |
| 2024 | 23 | 2 | 39:33 | 26:19 | 8:9 | 5:5 |
| 2023 | 31 | 2 | 40:25 | 26:16 | 12:6 | 2:3 |
| 2022 | 12 | 1 | 50:31 | 29:21 | 15:7 | 6:3 |
| 2021 | 78 | 5 | 35:19 | 24:9 | 7:8 | 4:2 |
| 2020 | 152 | 1 | 34:18 | 26:13 | 8:5 | -:- |
| 2019 | 257 | 0 | 8:9 | 5:6 | -:- | 3:3 |
| 2018 | 0 | 0 | 1:2 | 0:1 | -:- | 1:1 |
| 2017 | 843 | 0 | 0:2 | -:- | -:- | 0:2 |
แสดงมากขึ้น
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 0:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 1:2 | 1:1 | -:- | 0:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 2:3 | 0:1 | 2:1 | 0:1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:0 | -:- | -:- | 0:0 |
ลอยด์ กลาสพูล ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| ไอโอวาซิตี้ | ฮาร์ดคอร์ต | $25 000 |
| 2017 | ||
| น็อตติงแฮม | ฮาร์ดคอร์ต | $15 000 |
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| บริสเบน | ฮาร์ดคอร์ต | $766 290 |
| โดฮา | ฮาร์ดคอร์ต | $1 395 875 |
| ลอนดอน | คอร์ทหญ้า | €2 522 220 |
| อีสต์บอร์น | คอร์ทหญ้า | €756 875 |
| วิมเบิลดัน | คอร์ทหญ้า | $2 128 000 |
| โตรอนโต | ฮาร์ดคอร์ต | $9 193 540 |
| เวียนนา | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | €2 736 875 |
| 2024 | ||
| โตเกียว | ฮาร์ดคอร์ต | $1 818 380 |
| บริสเบน | ฮาร์ดคอร์ต | $661 585 |
| 2023 | ||
| บอร์โดซ์ | คอร์ตดิน | €200 000 |
แสดงมากขึ้น
- อายุ - 32;
ลอยด์ กลาสพูล การแข่งขันล่าสุด
การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ ลอยด์ กลาสพูล - วาซิล เคอร์คอฟ ลอยด์ กลาสพูล การแข่งขันล่าสุดคือ- ลอยด์ กลาสพูล - วาซิล เคอร์คอฟ | 18 ก.พ. 2020 | 1:2 ดรัมมอนด์วิลล์
- ฆวน มานูเอล เซรูนโดโล - ลอยด์ กลาสพูล | 15 ม.ค. 2020 | 2:1 M25 รันโช ซานตา เฟ
- ลอยด์ กลาสพูล - จอห์น แมคแนลลี่ | 06 ม.ค. 2020 | 0:2 แอนอาร์เบอร์
- ทาเดียส พารูเล็ก - ลอยด์ กลาสพูล | 22 ต.ค. 2019 | 2:0 ฟอร์ตเวิร์ธ
- ลอยด์ กลาสพูล - โจนาธาน เกรย์ | 01 ต.ค. 2019 | 0:2 นอร์แมน 2
- ลอยด์ กลาสพูล - นิโคล่า คูห์น | 17 ก.ย. 2019 | 1:2 กลาสโกว์
- ลอยด์ กลาสพูล - ริคาร์โด บัลเซรานี | 16 ก.ย. 2019 | 2:0 กลาสโกว์
- ริการดาส เบราคนิส - ลอยด์ กลาสพูล | 15 ส.ค. 2019 | 2:0 แวนคูเวอร์
- ลอยด์ กลาสพูล - ตะฮา บาดี | 14 ส.ค. 2019 | 2:0 แวนคูเวอร์
- จอร์ดี้ อาร์โคนาดา - ลอยด์ กลาสพูล | 12 ส.ค. 2019 | 0:2 แวนคูเวอร์