ลูดมีล่า คิเชน็อก
ข้อมูลส่วนตัว
Age:
33 (20.07.1992)
ลูดมีล่า คิเชน็อก สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2022 | 980 | 0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2017 | 888 | 0 | 1:3 | 0:2 | -:- | 1:1 |
| 2016 | 363 | 0 | 7:9 | 7:7 | 0:2 | -:- |
| 2015 | 339 | 0 | 8:10 | 8:9 | -:- | 0:1 |
| 2014 | 197 | 0 | 20:18 | 17:14 | 0:2 | 3:2 |
| 2013 | 198 | 1 | 18:19 | 18:14 | 0:4 | 0:1 |
แสดงมากขึ้น
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 30 | 0 | 30:25 | 17:15 | 4:5 | 8:4 |
| 2024 | 4 | 3 | 39:21 | 22:12 | 10:6 | 7:2 |
| 2023 | 34 | 0 | 27:25 | 21:19 | 2:4 | 4:2 |
| 2022 | 9 | 3 | 39:23 | 21:15 | 8:5 | 10:1 |
| 2021 | 39 | 1 | 24:21 | 15:14 | 1:4 | 8:3 |
| 2020 | 46 | 0 | 7:13 | 7:10 | 0:3 | -:- |
| 2019 | 41 | 1 | 16:19 | 12:11 | 2:6 | 2:2 |
| 2018 | 35 | 1 | 25:27 | 25:17 | 0:5 | 0:5 |
| 2017 | 53 | 0 | 12:19 | 8:14 | 1:2 | 3:3 |
แสดงมากขึ้น
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2023 | 0 | 1 | 6:3 | 0:2 | 1:1 | 5:0 |
| 2022 | 0 | 0 | 2:4 | 1:2 | 1:1 | 0:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
| 2020 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 1:1 | 0:1 | -:- | 1:0 |
| 2017 | 0 | 0 | 3:1 | -:- | -:- | 3:1 |
ลูดมีล่า คิเชน็อก ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2013 | ||
| W25 คาซาน | ฮาร์ดคอร์ต | $50 000 |
| 2012 | ||
| ITF Nur-Sultan Women | ฮาร์ดคอร์ต | $25 000 |
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| ยูเอส โอเพ่น | ฮาร์ดคอร์ต | $6 496 000 |
| อีสต์บอร์น | คอร์ทหญ้า | $780 637 |
| บริสเบน | ฮาร์ดคอร์ต | $1 736 763 |
| 2022 | ||
| ทาลลินน์ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $251 750 |
| ซินซินนาติ | ฮาร์ดคอร์ต | $2 527 250 |
| เบอร์มิงแฮม | คอร์ทหญ้า | $251 750 |
| 2021 | ||
| น็อตติ้งแฮม | คอร์ทหญ้า | $235 238 |
| 2019 | ||
| จูไห่ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $2 419 844 |
| 2018 | ||
| จูไห่ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $2 349 363 |
| 2016 | ||
| ฟลอเรียโนโพลิส | ฮาร์ดคอร์ต | $226 750 |
แสดงมากขึ้น
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| วิมเบิลดัน | คอร์ทหญ้า | $368 000 |
- อายุ - 33;
ลูดมีล่า คิเชน็อก การแข่งขันล่าสุด
การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ ไอรีน่า ชีมันอวิช - ลูดมีล่า คิเชน็อก ลูดมีล่า คิเชน็อก การแข่งขันล่าสุดคือ- ไอรีน่า ชีมันอวิช - ลูดมีล่า คิเชน็อก | 29 มี.ค. 2025 | 2:1 ชาร์ลสตัน
- ฟรานเชสกา ดิ ลอเรนโซ - ลูดมีล่า คิเชน็อก | 03 เม.ย. 2022 | 2:1 ชาร์ลสตัน
- ลูดมีล่า คิเชน็อก - มาร์เซล่า ซากาเรียส | 02 เม.ย. 2022 | 2:1 ชาร์ลสตัน
- ลูดมีล่า คิเชน็อก - ไดอาน่า แพรี่ | 09 ม.ค. 2022 | 0:2 ซิดนีย์
- อัลดิลา สุทฺติยาดี - ลูดมีล่า คิเชน็อก | 21 ส.ค. 2021 | 2:1 ชิคาโก
- คริสติน่า มลัดโนวิช - ลูดมีล่า คิเชน็อก | 07 ส.ค. 2021 | 2:0 มอนทรีออล
- อานาสตาเซีย โปตาโพวา - ลูดมีล่า คิเชน็อก | 16 ส.ค. 2019 | 2:0 นิวยอร์ก
- อานา บ็อกแดน - ลูดมีล่า คิเชน็อก | 03 ส.ค. 2016 | 2:0 ฟลอเรียโนโปลิส
- เทเรซ่า มาร์ตินโควา - ลูดมีล่า คิเชน็อก | 02 ส.ค. 2016 | 1:2 ฟลอเรียโนโปลิส
- ลูดมีล่า คิเชน็อก - เทเลียนา เปเรรา | 01 ส.ค. 2016 | 2:0 ฟลอเรียโนโปลิส