แมตเว มิเดลคูป
ข้อมูลส่วนตัว
Age:
42 (03.09.1983)
แมตเว มิเดลคูป สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 1:0 | -:- | -:- | -:- |
| 2017 | 1177 | 0 | 0:2 | 0:1 | -:- | 0:1 |
| 2016 | 675 | 0 | 4:2 | 4:2 | -:- | -:- |
| 2015 | 796 | 0 | 1:5 | 0:4 | 1:1 | -:- |
| 2014 | 626 | 0 | 1:3 | -:- | 1:3 | -:- |
| 2013 | 349 | 0 | 18:18 | 10:9 | 7:8 | 1:1 |
| 2012 | 251 | 1 | 32:22 | 8:6 | 24:16 | -:- |
| 2011 | 323 | 0 | 10:22 | 5:17 | 5:5 | -:- |
| 2010 | 265 | 0 | 4:7 | 4:5 | 0:2 | -:- |
| 2009 | 337 | 0 | 16:17 | 6:7 | 10:10 | -:- |
แสดงมากขึ้น
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 120 | 0 | 13:19 | 7:7 | 6:11 | 0:1 |
| 2024 | 82 | 0 | 34:29 | 6:8 | 25:18 | 3:3 |
| 2023 | 42 | 1 | 29:32 | 16:16 | 11:11 | 0:3 |
| 2022 | 22 | 2 | 36:31 | 19:16 | 12:9 | 4:4 |
| 2021 | 30 | 2 | 32:27 | 19:15 | 12:9 | 1:3 |
| 2020 | 46 | 1 | 18:15 | 9:9 | 9:6 | -:- |
| 2019 | 54 | 1 | 33:32 | 17:13 | 16:15 | 0:4 |
| 2018 | 36 | 3 | 40:27 | 21:16 | 14:7 | 5:4 |
| 2017 | 36 | 3 | 35:29 | 17:14 | 18:11 | 0:4 |
| 2016 | 57 | 6 | 39:32 | 20:18 | 14:12 | 5:2 |
แสดงมากขึ้น
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 6:3 | 0:1 | 3:1 | 3:1 |
| 2022 | 0 | 0 | 3:4 | 1:2 | 1:1 | 1:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 0:3 | 0:2 | -:- | 0:1 |
| 2019 | 0 | 0 | 5:2 | 1:1 | -:- | 4:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 5:4 | 2:2 | 2:1 | 1:1 |
| 2016 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
แมตเว มิเดลคูป ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2012 | ||
| มิดเดิลเบิร์ก | คอร์ตดิน | $15 000 |
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| มงต์เปลลิเยร์ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | €562 815 |
| 2022 | ||
| เทลอาวีฟ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $949 475 |
| โรเทอร์ดัม | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | €1 349 070 |
| 2021 | ||
| มอสโก | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $697 125 |
| วินสตัน-เซเล็ม | ฮาร์ดคอร์ต | $717 955 |
| 2020 | ||
| คอร์โดบา | คอร์ตดิน | $546 355 |
| 2019 | ||
| มอสโก | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $840 130 |
| 2018 | ||
| อุมาก | คอร์ตดิน | €501 345 |
| โซเฟีย | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | €501 345 |
| ปูเน่ | ฮาร์ดคอร์ต | $501 345 |
แสดงมากขึ้น
- อายุ - 42;
แมตเว มิเดลคูป การแข่งขันล่าสุด
การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ แมตเว มิเดลคูป - โจเซฟ โควาลิค แมตเว มิเดลคูป การแข่งขันล่าสุดคือ- แมตเว มิเดลคูป - โจเซฟ โควาลิค | 05 ก.พ. 2023 | 2:0 เดวิสคัพ - กลุ่มโลก
- แมตเว มิเดลคูป - อันเดรย์ โกลูเบฟ | 12 มี.ค. 2016 | 0:2 จอนโคปิง
- แมตเว มิเดลคูป - อีเลียส ย์อร์ | 11 มี.ค. 2016 | 2:1 จอนโคปิง
- กัสตาว เอลียาส - แมตเว มิเดลคูป | 10 มี.ค. 2016 | 0:2 จอนโคปิง
- ยานนิก เมิร์เทนส์ - แมตเว มิเดลคูป | 09 มี.ค. 2016 | 0:2 จอนโคปิง
- แมตเว มิเดลคูป - คาร์ลอส ซาลามันก้า | 18 ก.ค. 2015 | 0:2 โบโกต้า
- แมตเว มิเดลคูป - Jan Mertl | 12 มี.ค. 2013 | 0:2 ซาราเยโว
- คอนสแตนต์ เลสตีเอนน์ - แมตเว มิเดลคูป | 02 ก.พ. 2013 | 1:1 เฟอเชอโรลส์
- แมตเว มิเดลคูป - เอนริเก ลูเปซ-เปเรซ | 01 ก.พ. 2013 | 2:0 เฟอเชอโรลส์
- แมตเว มิเดลคูป - อเล็กซานเดร เพนัวด์ | 30 ม.ค. 2013 | 2:0 เฟอเชอโรลส์