แม็กซ์ เพอร์เซล
ข้อมูลส่วนตัว
Age:
28 (03.04.1998)
แม็กซ์ เพอร์เซล สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 105 | 0 | 21:24 | 11:17 | 2:3 | 8:4 |
| 2023 | 45 | 3 | 52:28 | 50:21 | 2:3 | 0:3 |
| 2022 | 220 | 0 | 36:29 | 23:16 | 5:8 | 8:4 |
| 2021 | 176 | 1 | 20:13 | 16:9 | 0:1 | 4:3 |
| 2020 | 239 | 0 | 6:13 | 5:11 | 1:2 | -:- |
| 2019 | 221 | 0 | 37:31 | 35:26 | 2:4 | 0:1 |
| 2018 | 280 | 0 | 16:25 | 9:21 | 5:2 | 2:2 |
| 2017 | 277 | 0 | 15:18 | 15:18 | -:- | 0:0 |
| 2016 | 324 | 1 | 8:3 | 8:3 | -:- | -:- |
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12 | 4 | 46:14 | 30:10 | 6:1 | 8:2 |
| 2023 | 35 | 5 | 49:17 | 35:14 | 5:1 | 5:2 |
| 2022 | 33 | 3 | 38:20 | 18:11 | 7:5 | 10:3 |
| 2021 | 33 | 0 | 13:14 | 5:5 | 4:5 | 4:4 |
| 2020 | 38 | 1 | 17:15 | 14:12 | 3:3 | -:- |
| 2019 | 88 | 7 | 49:21 | 40:15 | 8:3 | 1:3 |
| 2018 | 128 | 1 | 29:20 | 28:18 | 1:2 | -:- |
| 2017 | 226 | 2 | 13:11 | 13:11 | -:- | -:- |
| 2016 | 587 | 0 | 4:3 | 4:3 | -:- | -:- |
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0:3 | 0:2 | -:- | 0:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 1:2 | 1:1 | -:- | 0:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 5:2 | 4:2 | -:- | 1:0 |
แม็กซ์ เพอร์เซล ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| ปูเน่ | ฮาร์ดคอร์ต | $10 951 |
| เบงกาลูรู | ฮาร์ดคอร์ต | $130 000 |
| เจนไน | ฮาร์ดคอร์ต | $130 000 |
| 2021 | ||
| นูร์-ซุลตัน 3 | ฮาร์ดคอร์ต | $52 080 |
| 2016 | ||
| กิมชอน | ฮาร์ดคอร์ต | $50 000 |
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| ยูเอส โอเพ่น | ฮาร์ดคอร์ต | $6 496 000 |
| ฮูสตัน | คอร์ตดิน | $661 585 |
| ลอสกาบอส | ฮาร์ดคอร์ต | $915 245 |
| แดลลัส | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $756 020 |
| 2023 | ||
| โตเกียว | ฮาร์ดคอร์ต | $2 013 940 |
| โซล | ฮาร์ดคอร์ต | $160 000 |
| ฮูสตัน | คอร์ตดิน | $642 735 |
| ลิลล์ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | €118 000 |
| เบอร์นี | ฮาร์ดคอร์ต | $80 000 |
| 2022 | ||
| ปูซาน | ฮาร์ดคอร์ต | $159 360 |
แสดงมากขึ้น
- อายุ - 28;
แม็กซ์ เพอร์เซล การแข่งขันล่าสุด
การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ แม็กซ์ เพอร์เซล - ทอมมี่ พอล แม็กซ์ เพอร์เซล การแข่งขันล่าสุดคือ- แม็กซ์ เพอร์เซล - ทอมมี่ พอล | 29 ส.ค. 2024 | 0:2 ยูเอส โอเพ่น
- แม็กซ์ เพอร์เซล - อเล็กซานดาร์ วูกิช | 27 ส.ค. 2024 | 3:0 ยูเอส โอเพ่น
- แม็กซ์ เพอร์เซล - ปาโบล การ์เรนโญ-บูสตา | 15 ส.ค. 2024 | 0:2 ซินซินนาติ
- แม็กซ์ เพอร์เซล - โทมัส มาคัช | 14 ส.ค. 2024 | 2:0 ซินซินนาติ
- แม็กซ์ เพอร์เซล - อาร์เธอร์ คาโซซ์ | 04 ส.ค. 2024 | 1:1 มอนทรีออล
- แม็กซ์ เพอร์เซล - ธนาสิ โคคคินาคิส | 30 ก.ค. 2024 | 1:2 วอชิงตัน
- จุนเฉิงชาง - แม็กซ์ เพอร์เซล | 26 ก.ค. 2024 | 2:0 แอตแลนตา
- เดวิด กอฟฟิน - แม็กซ์ เพอร์เซล | 25 ก.ค. 2024 | 0:2 แอตแลนตา
- คริสโตเฟอร์ โอ'คเนลล์ - แม็กซ์ เพอร์เซล | 24 ก.ค. 2024 | 1:2 แอตแลนตา
- ออตโต้ เวิร์ทาเนน - แม็กซ์ เพอร์เซล | 01 ก.ค. 2024 | 3:0 วิมเบิลดัน