มอโนอิก แบร์รี่
ข้อมูลส่วนตัว
WTA:
706
Age:
23 (21.06.2002)
มอโนอิก แบร์รี่ สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 726 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 664 | 0 | 14:29 | 9:27 | -:- | 3:2 |
| 2024 | 504 | 0 | 25:22 | 20:16 | 0:3 | 4:2 |
| 2023 | 628 | 0 | 12:19 | 9:13 | 2:4 | 1:2 |
| 2022 | 877 | 0 | 6:9 | 6:9 | -:- | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 286 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 258 | 5 | 45:29 | 39:26 | -:- | 4:2 |
| 2024 | 366 | 2 | 32:30 | 22:22 | 6:6 | 4:2 |
| 2023 | 529 | 2 | 20:16 | 16:11 | 3:4 | 0:1 |
| 2022 | 659 | 1 | 12:10 | 12:10 | -:- | -:- |
| 2021 | 1302 | 0 | 1:5 | -:- | 1:5 | -:- |
| 2020 | 1174 | 0 | 1:3 | 0:2 | -:- | 1:1 |
มอโนอิก แบร์รี่ ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W35 Burnie | ฮาร์ดคอร์ต | $30 000 |
| W35 Launceston | ฮาร์ดคอร์ต | $30 000 |
| W15 Tweed Heads 2 | ฮาร์ดคอร์ต | $15 000 |
| W35 Darwin | ฮาร์ดคอร์ต | $30 000 |
| W35 Brisbane 2 | ฮาร์ดคอร์ต | $30 000 |
| 2024 | ||
| W15 เวลลิงตัน | ฮาร์ดคอร์ต | $15 000 |
| W15 นครศรีธรรมราช 4 | ฮาร์ดคอร์ต | $15 000 |
| 2023 | ||
| W15 คาลาวนดรา 2 | ฮาร์ดคอร์ต | $15 000 |
| W15 นครศรีธรรมราช 3 | ฮาร์ดคอร์ต | $15 000 |
| 2022 | ||
| W15 แคลลันดรา | ฮาร์ดคอร์ต | $15 000 |
- อายุ - 23;
มอโนอิก แบร์รี่ การแข่งขันล่าสุด
การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ พัชรินทร์ ชีพจันทร์เดช - มอโนอิก แบร์รี่ มอโนอิก แบร์รี่ การแข่งขันล่าสุดคือ- พัชรินทร์ ชีพจันทร์เดช - มอโนอิก แบร์รี่ | 20 พฤษภาคม 2026 | 2:0 W35 Wuning
- มอโนอิก แบร์รี่ - อัญชิสา จันทร์ตา | 14 พฤษภาคม 2026 | 0:2 W15 Nakhon Pathom 3
- มอโนอิก แบร์รี่ - ลิดียา พอดกอริชานี | 13 พฤษภาคม 2026 | 2:1 W15 Nakhon Pathom 3
- มอโนอิก แบร์รี่ - เอลซ่า วาน | 11 พฤษภาคม 2026 | 2:0 W15 Nakhon Pathom 3
- เอริก้า เซม่า - มอโนอิก แบร์รี่ | 07 พฤษภาคม 2026 | 2:0 W15 Nakhon Pathom 2
- Jialan Cai - มอโนอิก แบร์รี่ | 07 พฤษภาคม 2026 | 1:2 W15 Nakhon Pathom 2
- พิมมาดา ทองคุ้ม - มอโนอิก แบร์รี่ | 06 พฤษภาคม 2026 | 0:2 W15 Nakhon Pathom 2
- มอโนอิก แบร์รี่ - จาร์กัล อัลตันซาร์นาย | 11 เม.ย. 2026 | 2:0 บิลล จีนน คิง คัพ - กลุ่มที่ ๑
- โซฮยอน พาร์ค - มอโนอิก แบร์รี่ | 09 เม.ย. 2026 | 2:0 บิลล จีนน คิง คัพ - กลุ่มที่ ๑
- นัตสึโฮ อาราคาวะ - มอโนอิก แบร์รี่ | 26 มี.ค. 2026 | 1:0 W15 Swan Hill