ออนส์ จาเบอร์
ข้อมูลส่วนตัว
WTA:
259
Age:
31 (28.08.1994)
ออนส์ จาเบอร์ สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 59 | 0 | 15:15 | 12:8 | 0:3 | 3:4 |
| 2024 | 42 | 0 | 16:14 | 2:6 | 8:5 | 6:3 |
| 2023 | 6 | 2 | 36:17 | 18:11 | 11:3 | 7:3 |
| 2022 | 2 | 2 | 47:17 | 19:12 | 17:4 | 11:1 |
| 2021 | 10 | 1 | 48:18 | 25:12 | 13:4 | 10:2 |
| 2020 | 31 | 0 | 27:12 | 21:10 | 3:2 | -:- |
| 2019 | 76 | 0 | 22:23 | 16:18 | 1:2 | 5:3 |
| 2018 | 60 | 1 | 40:25 | 21:15 | 10:8 | 8:2 |
| 2017 | 89 | 0 | 41:24 | 23:13 | 12:9 | 5:2 |
| 2016 | 196 | 1 | 13:15 | 5:8 | 7:4 | 1:3 |
แสดงมากขึ้น
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 191 | 0 | 3:2 | 1:2 | -:- | 2:0 |
| 2024 | 345 | 0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | -:- |
| 2023 | 549 | 0 | 2:4 | 2:4 | -:- | -:- |
| 2022 | 264 | 0 | 4:4 | 2:1 | 0:2 | 2:1 |
| 2021 | 160 | 0 | 6:5 | 2:3 | 1:1 | 3:1 |
| 2020 | 215 | 0 | 3:3 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 179 | 0 | 4:5 | 4:4 | -:- | 0:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2017 | 850 | 0 | 0:1 | -:- | 0:0 | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
แสดงมากขึ้น
ออนส์ จาเบอร์ ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| หนิงโป | ฮาร์ดคอร์ต | $259 303 |
| ชาร์ลสตัน | คอร์ตดิน | $780 637 |
| 2022 | ||
| เบอร์ลิน | คอร์ทหญ้า | $757 900 |
| มาดริด | คอร์ตดิน | $6 575 560 |
| 2021 | ||
| เบอร์มิงแฮม | คอร์ทหญ้า | $235 238 |
| 2018 | ||
| ITF Manchester Women | คอร์ทหญ้า | $100 000 |
| 2016 | ||
| ITF Tunis Women | คอร์ตดิน | $50 000 |
| 2013 | ||
| ITF Saguenay Women | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $50 000 |
| ITF Kurume Women | คอร์ทหญ้า | $50 000 |
| ITF Fukuoka Women | คอร์ทหญ้า | $50 000 |
แสดงมากขึ้น
ออนส์ จาเบอร์ ประวัติการบาดเจ็บ
| จาก | ถึง | การบาดเจ็บ |
|---|---|---|
| 22.03.2025 | 22.04.2025 |
|
| 11.08.2024 | 26.12.2024 |
|
| 02.08.2024 | 05.08.2024 |
|
| 22.06.2024 | 27.06.2024 |
|
| 17.02.2024 | 05.03.2024 |
|
| 12.10.2023 | 27.10.2023 |
|
| 22.04.2023 | 10.05.2023 |
|
| 08.01.2023 | 12.01.2023 |
|
| 31.01.2022 | 13.02.2022 |
|
| 23.10.2021 | 14.12.2021 |
|
- อายุ - 31;
ออนส์ จาเบอร์ การแข่งขันล่าสุด
การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ วิคตอเรีย โทมอฟา - ออนส์ จาเบอร์ ออนส์ จาเบอร์ การแข่งขันล่าสุดคือ- วิคตอเรีย โทมอฟา - ออนส์ จาเบอร์ | 30 มิ.ย. 2025 | 1:0 วิมเบิลดัน
- มายา จอยต์ - ออนส์ จาเบอร์ | 23 มิ.ย. 2025 | 2:0 อีสต์บอร์น
- ออนส์ จาเบอร์ - มาร์เกต้า วอนดรัสโซวา | 20 มิ.ย. 2025 | 0:2 เบอร์ลิน
- จัสมิน เปาโลนี - ออนส์ จาเบอร์ | 18 มิ.ย. 2025 | 0:2 เบอร์ลิน
- แคโรลีน โดลไฮด์ - ออนส์ จาเบอร์ | 16 มิ.ย. 2025 | 0:2 เบอร์ลิน
- ซินหยู่ หวัง - ออนส์ จาเบอร์ | 15 มิ.ย. 2025 | 2:1 เบอร์ลิน
- เอลซ่า แจ็คมอท - ออนส์ จาเบอร์ | 14 มิ.ย. 2025 | 1:2 เบอร์ลิน
- มาเกดาเลน่า เฟรช - ออนส์ จาเบอร์ | 27 พฤษภาคม 2025 | 2:0 เฟรนช์ โอเพ่น
- จัสมิน เปาโลนี - ออนส์ จาเบอร์ | 10 พฤษภาคม 2025 | 2:0 โรม
- เปตร้า ควิโตวา - ออนส์ จาเบอร์ | 08 พฤษภาคม 2025 | 0:0 โรม