ปาโบล การ์เรนโญ-บูสตา
ข้อมูลส่วนตัว
ATP:
123
Age:
34 (12.07.1991)
ปาโบล การ์เรนโญ-บูสตา สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 92 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 93 | 3 | 41:28 | 26:12 | 13:13 | 0:0 |
| 2024 | 196 | 0 | 10:12 | 7:7 | 2:4 | 0:1 |
| 2023 | 606 | 0 | 2:5 | 2:5 | 0:0 | -:- |
| 2022 | 13 | 1 | 37:25 | 24:12 | 11:9 | 2:3 |
| 2021 | 20 | 2 | 33:17 | 13:10 | 17:4 | 2:2 |
| 2020 | 16 | 0 | 25:13 | 21:11 | 4:2 | -:- |
| 2019 | 27 | 1 | 36:22 | 27:11 | 7:9 | 2:2 |
| 2018 | 23 | 0 | 31:22 | 17:11 | 14:10 | 0:1 |
| 2017 | 10 | 1 | 36:26 | 16:17 | 20:9 | -:- |
แสดงมากขึ้น
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 889 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 1:6 | 0:3 | 1:2 | 0:0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2022 | 328 | 0 | 4:6 | 0:3 | 3:2 | 1:1 |
| 2021 | 198 | 0 | 3:3 | 1:3 | 1:0 | 0:0 |
| 2020 | 54 | 1 | 11:6 | 11:5 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 114 | 0 | 10:8 | 3:2 | 6:5 | 1:1 |
| 2018 | 78 | 0 | 11:8 | 6:5 | 5:2 | 0:1 |
| 2017 | 44 | 1 | 16:11 | 9:8 | 7:3 | -:- |
| 2016 | 25 | 2 | 32:16 | 16:5 | 16:9 | 0:2 |
แสดงมากขึ้น
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
ปาโบล การ์เรนโญ-บูสตา ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| เทเนรีฟ | ฮาร์ดคอร์ต | €91 250 |
| เทเนรีฟ 2 | ฮาร์ดคอร์ต | €91 250 |
| อาลิแคนเต้ | ฮาร์ดคอร์ต | €145 250 |
| 2022 | ||
| มอนทรีออล | ฮาร์ดคอร์ต | $5 926 545 |
| 2021 | ||
| ฮัมบูร์ก | คอร์ตดิน | €1 030 900 |
| มาร์เบลล่า | คอร์ตดิน | €408 800 |
| 2019 | ||
| เฉิงตู | ฮาร์ดคอร์ต | $1 096 575 |
| 2017 | ||
| เอสโตริล | คอร์ตดิน | €482 060 |
| 2016 | ||
| มอสโก | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $792 645 |
| วินสตัน-เซเล็ม | ฮาร์ดคอร์ต | $720 940 |
แสดงมากขึ้น
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| ซินซินเนติ | ฮาร์ดคอร์ต | $6 297 080 |
| 2017 | ||
| ริโอเดจาเนโร | คอร์ตดิน | $1 461 560 |
| 2016 | ||
| ปักกิ่ง | ฮาร์ดคอร์ต | $4 164 780 |
| กีโต้ | คอร์ตดิน | $520 070 |
ปาโบล การ์เรนโญ-บูสตา ประวัติการบาดเจ็บ
| จาก | ถึง | การบาดเจ็บ |
|---|---|---|
| 30.06.2024 | 02.07.2024 |
|
| 12.01.2024 | 22.05.2024 |
|
| 02.04.2023 | 29.09.2023 |
|
| 11.05.2021 | 27.05.2021 |
|
| 28.02.2021 | 13.03.2021 |
|
- อายุ - 34;
ปาโบล การ์เรนโญ-บูสตา การแข่งขันล่าสุด
การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ ราฟาเอล โจดาร์ - ปาโบล การ์เรนโญ-บูสตา ปาโบล การ์เรนโญ-บูสตา การแข่งขันล่าสุดคือ- ราฟาเอล โจดาร์ - ปาโบล การ์เรนโญ-บูสตา | 31 พฤษภาคม 2026 | 3:2 เฟรนช์ โอเพ่น
- ทีอาโก้ อกุสติน ตีรานเต้ - ปาโบล การ์เรนโญ-บูสตา | 29 พฤษภาคม 2026 | 1:3 เฟรนช์ โอเพ่น
- ธนาสิ โคคคินาคิส - ปาโบล การ์เรนโญ-บูสตา | 27 พฤษภาคม 2026 | 1:1 เฟรนช์ โอเพ่น
- ปาโบล การ์เรนโญ-บูสตา - จิริ เลเฮ็คกา | 25 พฤษภาคม 2026 | 3:0 เฟรนช์ โอเพ่น
- ปาโบล การ์เรนโญ-บูสตา - เฆาเม มูนาร์ | 15 พฤษภาคม 2026 | 0:0 บาเลนเซีย
- เซบาสเตียน บาเอซ - ปาโบล การ์เรนโญ-บูสตา | 14 พฤษภาคม 2026 | 1:2 บาเลนเซีย
- ปาโบล การ์เรนโญ-บูสตา - ฟรานซิสโก้ โคเมซาน่า | 12 พฤษภาคม 2026 | 2:0 บาเลนเซีย
- ปาโบล การ์เรนโญ-บูสตา - อเลฮานโดร ทาบิโล | 06 พฤษภาคม 2026 | 0:2 โรม
- ปาโบล การ์เรนโญ-บูสตา - สแตน วาวรินก้า | 05 พฤษภาคม 2026 | 0:0 โรม
- ปาโบล การ์เรนโญ-บูสตา - มาร์ติน แดมม์ | 04 พฤษภาคม 2026 | 2:0 โรม