รินกี้ ฮิจิคาตะ
ข้อมูลส่วนตัว
ATP:
113
Age:
25 (23.02.2001)
รินกี้ ฮิจิคาตะ สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 115 | 0 | 3:1 | 3:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 113 | 1 | 34:33 | 26:22 | 4:7 | 4:4 |
| 2024 | 73 | 1 | 36:33 | 30:22 | 1:6 | 5:5 |
| 2023 | 71 | 1 | 46:34 | 37:25 | 0:3 | 9:6 |
| 2022 | 164 | 3 | 53:29 | 47:25 | 2:2 | 4:2 |
| 2021 | 375 | 4 | 38:12 | 30:10 | 8:2 | -:- |
| 2020 | 685 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 742 | 1 | 9:12 | 9:7 | 0:4 | 0:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 4:4 | 3:2 | 1:1 | 0:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 58 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 56 | 2 | 19:12 | 12:8 | 1:3 | 5:1 |
| 2024 | 96 | 0 | 17:19 | 13:13 | 2:2 | 2:4 |
| 2023 | 23 | 3 | 27:23 | 24:18 | 1:1 | 2:4 |
| 2022 | 278 | 1 | 12:15 | 12:14 | 0:1 | -:- |
| 2021 | 645 | 1 | 16:9 | 14:6 | 2:3 | -:- |
| 2019 | 1254 | 0 | 2:4 | 2:3 | 0:1 | 0:0 |
| 2018 | 0 | 0 | 4:3 | 1:2 | 0:0 | 3:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
รินกี้ ฮิจิคาตะ ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| เพลย์อร์ด 2 | ฮาร์ดคอร์ต | $100 000 |
| 2024 | ||
| เพลย์อร์ด 2 | ฮาร์ดคอร์ต | $82 000 |
| 2023 | ||
| เบอร์นี | ฮาร์ดคอร์ต | $80 000 |
| 2022 | ||
| เพลย์ฟอร์ด | ฮาร์ดคอร์ต | $53 120 |
| เอ็ม25 คาเลบาซัส, แคลิฟอร์เนีย | ฮาร์ดคอร์ต | $25 000 |
| M25 เบเกอร์สฟิลด์, แคลิฟอร์เนีย | ฮาร์ดคอร์ต | $25 000 |
| 2021 | ||
| เอ็ม25 คาเลบาซัส, แคลิฟอร์เนีย | ฮาร์ดคอร์ต | $25 000 |
| M25 เซียร์ร์ | คอร์ตดิน | $25 000 |
| M15 เอ็ดเวิร์ดสวิลล์, IL | ฮาร์ดคอร์ต | $15 000 |
| M15 โมนาสติร 26 | ฮาร์ดคอร์ต | $15 000 |
แสดงมากขึ้น
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| ซูฟอลส์ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $160 000 |
| ซิดนีย์ | ฮาร์ดคอร์ต | $100 000 |
| 2023 | ||
| โตเกียว | ฮาร์ดคอร์ต | $2 013 940 |
| แครี่ 2 | ฮาร์ดคอร์ต | $80 000 |
| ออสเตรเลียน โอเพ่น | ฮาร์ดคอร์ต | A$3 884 000 |
| 2022 | ||
| M25 ซานโตโดมิงโก | ฮาร์ดคอร์ต | $25 000 |
| 2021 | ||
| M25 หลุยล์ | ฮาร์ดคอร์ต | $25 000 |
- อายุ - 25;
รินกี้ ฮิจิคาตะ การแข่งขันล่าสุด
การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ เจคอบ ฟีร์นลีย์ - รินกี้ ฮิจิคาตะ รินกี้ ฮิจิคาตะ การแข่งขันล่าสุดคือ- เจคอบ ฟีร์นลีย์ - รินกี้ ฮิจิคาตะ | 02 มิ.ย. 2026 | 0:2 Birmingham
- รินกี้ ฮิจิคาตะ - ทอมมี่ พอล | 25 พฤษภาคม 2026 | 1:3 เฟรนช์ โอเพ่น
- ดาเนียล อัลท์ไมเออร์ - รินกี้ ฮิจิคาตะ | 18 พฤษภาคม 2026 | 2:0 ฮัมบูร์ก
- รินกี้ ฮิจิคาตะ - เฮนรี สแควร์ | 17 พฤษภาคม 2026 | 2:1 ฮัมบูร์ก
- รินกี้ ฮิจิคาตะ - ทาโร่ แดเนียล | 16 พฤษภาคม 2026 | 2:1 ฮัมบูร์ก
- รินกี้ ฮิจิคาตะ - อเล็กซานดาร์ วูกิช | 12 พฤษภาคม 2026 | 1:2 บอร์โดซ์
- รินกี้ ฮิจิคาตะ - นิคอโลซ บา ซิ ลัช วิ ลี | 05 พฤษภาคม 2026 | 0:2 โรม
- รินกี้ ฮิจิคาตะ - เพียร์ลุยจิ บาซิเล่ | 04 พฤษภาคม 2026 | 2:1 โรม
- ซิซู แบร์กส์ - รินกี้ ฮิจิคาตะ | 01 พฤษภาคม 2026 | 2:1 เอ็กซ์อองโปรวองซ์
- รินกี้ ฮิจิคาตะ - เซบาสเตียน ออฟเนอร์ | 30 เม.ย. 2026 | 2:1 เอ็กซ์อองโปรวองซ์