โช คาตายามะ
ข้อมูลส่วนตัว
ATP:
1447
Age:
37 (12.05.1989)
โช คาตายามะ สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 3:4 | 3:4 | -:- | -:- |
| 2024 | 1480 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 751 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2014 | 827 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2013 | 660 | 1 | 18:11 | 16:10 | 2:1 | -:- |
| 2012 | 653 | 1 | 9:3 | 9:3 | -:- | -:- |
| 2011 | 935 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2010 | 946 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 813 | 2 | 10:5 | 10:5 | -:- | -:- |
| 2024 | 602 | 2 | 13:4 | 13:4 | -:- | -:- |
| 2023 | 1009 | 2 | 11:4 | 11:3 | 0:1 | -:- |
| 2022 | 989 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 621 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2015 | 536 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2014 | 444 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2013 | 594 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2012 | 882 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
โช คาตายามะ ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2013 | ||
| นิชิโตเกียว | ฮาร์ดคอร์ต | $10 000 |
| 2012 | ||
| โอarai | ฮาร์ดคอร์ต | $15 000 |
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| M15 โตเกียว 2 | ฮาร์ดคอร์ต | $15 000 |
| M15 ยานากะ ซิตี้ | ฮาร์ดคอร์ต | $15 000 |
| 2024 | ||
| M15 ยานากะ ซิตี้ | ฮาร์ดคอร์ต | $15 000 |
| M25 ซัปโปโร | ฮาร์ดคอร์ต | $25 000 |
| 2023 | ||
| M15 ยานะกาวะ 2 | ฮาร์ดคอร์ต | $15 000 |
| M25 ซัปโปโร | ฮาร์ดคอร์ต | $25 000 |
- อายุ - 37;
โช คาตายามะ การแข่งขันล่าสุด
การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ มาร์ค-อันเดร ฮิวส์อร์ - โช คาตายามะ โช คาตายามะ การแข่งขันล่าสุดคือ- มาร์ค-อันเดร ฮิวส์อร์ - โช คาตายามะ | 02 พ.ย. 2025 | 2:0 มัตสึยามะ
- โช คาตายามะ - เบรเดน ชิค | 31 ต.ค. 2025 | 0:2 M15 เมืองยานากาวะ
- ไทเซอิ อิจิคาว่า - โช คาตายามะ | 31 ต.ค. 2025 | 0:2 M15 เมืองยานากาวะ
- Woong Chan Lee - โช คาตายามะ | 29 ต.ค. 2025 | 0:2 M15 เมืองยานากาวะ
- โช คาตายามะ - ไทโยามานากะ | 28 ต.ค. 2025 | 2:0 M15 เมืองยานากาวะ
- นาโอกิ นาคากาวะ - โช คาตายามะ | 08 ก.ย. 2025 | 2:0 M25 ซัปโปโร 2
- โช คาตายามะ - ยูตะ คิคุชิ | 09 ก.ค. 2025 | 0:2 M15 โตเกียว 2
- โช คาตายามะ - เทเรนซ์ แอทเมน | 03 พ.ย. 2024 | 0:0 มัตสึยามะ
- โช คาตายามะ - ชินทาโร อิมาอิ | 11 ก.ค. 2024 | 0:2 M15 โตเกียว 2
- ยูซุเกะ ทาคาฮาชิ - โช คาตายามะ | 10 ก.ค. 2024 | 0:0 M15 โตเกียว 2