ซิโมนา วอลเทิร์ต
ข้อมูลส่วนตัว
WTA:
82
Age:
25 (13.12.2000)
ซิโมนา วอลเทิร์ต สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 88 | 0 | 3:2 | 3:2 | -:- | -:- |
| 2025 | 87 | 2 | 57:25 | 10:7 | 45:16 | 0:2 |
| 2024 | 174 | 1 | 33:27 | 16:9 | 16:15 | 1:2 |
| 2023 | 167 | 0 | 30:28 | 15:17 | 12:8 | 3:3 |
| 2022 | 125 | 1 | 35:26 | 10:13 | 23:11 | 2:2 |
| 2021 | 219 | 1 | 39:23 | 21:8 | 17:14 | 1:1 |
| 2020 | 299 | 0 | 7:8 | 6:4 | 1:4 | -:- |
| 2019 | 281 | 0 | 4:3 | -:- | 4:3 | -:- |
| 2018 | 586 | 0 | 1:5 | 0:1 | 0:3 | 1:1 |
| 2017 | 549 | 0 | 6:4 | 2:2 | 0:1 | 4:1 |
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 89 | 5 | 29:6 | 3:1 | 21:5 | 3:0 |
| 2024 | 389 | 0 | 9:6 | 2:1 | 7:4 | -:- |
| 2023 | 399 | 0 | 4:5 | 2:2 | 1:1 | 1:1 |
| 2022 | 411 | 1 | 10:7 | 10:3 | 0:3 | -:- |
| 2021 | 222 | 1 | 8:5 | 2:3 | 6:2 | -:- |
| 2020 | 401 | 0 | 6:5 | 6:4 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 424 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2018 | 745 | 0 | 4:2 | 3:1 | 1:1 | -:- |
| 2017 | 787 | 0 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 1:1 |
ซิโมนา วอลเทิร์ต ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W100 Lisboa | คอร์ตดิน | $100 000 |
| Rio de Janeiro | คอร์ตดิน | $115 000 |
| 2024 | ||
| W75 กลาสโกว์ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $60 000 |
| 2022 | ||
| W60 อัมสเตอร์เฟน | คอร์ตดิน | $60 000 |
| 2021 | ||
| W15 มานากอร์ 2 | ฮาร์ดคอร์ต | $15 000 |
- อายุ - 25;
ซิโมนา วอลเทิร์ต การแข่งขันล่าสุด
การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ ซิโมนา วอลเทิร์ต - เทอโยดอ โคสโตช ซิโมนา วอลเทิร์ต การแข่งขันล่าสุดคือ- ซิโมนา วอลเทิร์ต - เทอโยดอ โคสโตช | 02 มิ.ย. 2026 | 2:0 มาคาร์สกา
- ซิโมนา วอลเทิร์ต - คาเทรีน่า ซินิยาคว่า | 26 พฤษภาคม 2026 | 0:2 เฟรนช์ โอเพ่น
- ซิโมนา วอลเทิร์ต - อันเฮลิน่า คารีนินา | 18 พฤษภาคม 2026 | 0:2 ราบัต
- ซิโมนา วอลเทิร์ต - เฮลีย์ แบพทิสต์ | 08 พฤษภาคม 2026 | 1:2 โรม
- ยูเลีย สตาโรดูบเชวา - ซิโมนา วอลเทิร์ต | 07 พฤษภาคม 2026 | 1:2 โรม
- ยue เหยวียน - ซิโมนา วอลเทิร์ต | 05 พฤษภาคม 2026 | 1:2 โรม
- จอร์เจีย เพโดนี - ซิโมนา วอลเทิร์ต | 04 พฤษภาคม 2026 | 0:2 โรม
- มีอา โพฮังโควา - ซิโมนา วอลเทิร์ต | 30 เม.ย. 2026 | 2:1 W100 วีสบาเดิน
- ลูเซีย ชีริช บาการิช - ซิโมนา วอลเทิร์ต | 28 เม.ย. 2026 | 1:2 W100 วีสบาเดิน
- ซิโมนา วอลเทิร์ต - เจเลนา โอสตาเพนโก | 24 เม.ย. 2026 | 0:2 มาดริด