ซิโมเน่ โบเลลลี่
ข้อมูลส่วนตัว
Age:
40 (08.10.1985)
ซิโมเน่ โบเลลลี่ สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 334 | 0 | 13:10 | 6:5 | 7:4 | 0:1 |
| 2018 | 141 | 0 | 32:21 | 5:6 | 24:12 | 3:3 |
| 2017 | 171 | 0 | 28:17 | 10:7 | 14:9 | 4:1 |
| 2016 | 464 | 0 | 2:7 | 1:6 | 1:1 | -:- |
| 2015 | 58 | 0 | 36:27 | 20:17 | 11:7 | 5:3 |
| 2014 | 55 | 4 | 46:19 | 16:10 | 26:7 | 4:2 |
| 2013 | 245 | 0 | 6:8 | 3:3 | 3:4 | 0:1 |
| 2012 | 84 | 2 | 47:27 | 15:10 | 27:15 | 5:2 |
| 2011 | 134 | 1 | 32:30 | 9:14 | 18:13 | 5:3 |
| 2010 | 107 | 1 | 36:30 | 6:13 | 30:17 | -:- |
แสดงมากขึ้น
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 4 | 37:22 | 27:15 | 6:4 | 4:3 |
| 2024 | 11 | 3 | 42:20 | 19:10 | 18:7 | 4:1 |
| 2023 | 55 | 1 | 23:22 | 4:7 | 15:10 | 4:3 |
| 2022 | 21 | 2 | 39:23 | 20:15 | 16:5 | 0:1 |
| 2021 | 25 | 3 | 32:19 | 6:10 | 19:7 | 7:2 |
| 2020 | 68 | 0 | 16:14 | 9:8 | 7:6 | -:- |
| 2019 | 80 | 2 | 32:21 | 9:7 | 23:13 | 0:1 |
| 2018 | 97 | 0 | 18:16 | 6:5 | 12:10 | -:- |
| 2017 | 171 | 0 | 8:8 | 4:2 | 4:6 | -:- |
| 2016 | 123 | 1 | 7:4 | 6:4 | 1:0 | -:- |
แสดงมากขึ้น
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0 | 0 | 3:0 | 3:0 | -:- | -:- |
ซิโมเน่ โบเลลลี่ ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2014 | ||
| โอเบอร์สเตาฟेन | คอร์ตดิน | €30 000 |
| ตูนิเซีย | คอร์ตดิน | $125 000 |
| เวอร์เซลลี่ | คอร์ตดิน | $42 500 |
| เบอร์กามอ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | €42 500 |
| 2012 | ||
| เรคานาตี | ฮาร์ดคอร์ต | €30 000 |
| ฟลอเรียโนโปลิส | คอร์ตดิน | $35 000 |
| 2011 | ||
| โรม 2 | คอร์ตดิน | €30 000 |
| 2010 | ||
| ตูริน | คอร์ตดิน | €85 000 |
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| โรเทอร์ดัม | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | €2 134 985 |
| อเดเลด | ฮาร์ดคอร์ต | $661 585 |
| ฮัมบูร์ก | คอร์ตดิน | €2 158 560 |
| วอชิงตัน | ฮาร์ดคอร์ต | $2 396 115 |
| 2024 | ||
| ปักกิ่ง | ฮาร์ดคอร์ต | $3 720 165 |
| ฮัลเล่ | คอร์ทหญ้า | €2 255 655 |
| บัวโนสไอเรส | คอร์ตดิน | $642 615 |
| 2023 | ||
| บัวโนสไอเรส | คอร์ตดิน | $626 595 |
| 2022 | ||
| อุมาก | คอร์ตดิน | €534 555 |
| ริโอเดจาเนโร | คอร์ตดิน | $1 660 290 |
แสดงมากขึ้น
- อายุ - 40;
ซิโมเน่ โบเลลลี่ การแข่งขันล่าสุด
การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ ซิโมเน่ โบเลลลี่ - รูดอล์ฟ มอลเลเคอร์ ซิโมเน่ โบเลลลี่ การแข่งขันล่าสุดคือ- ซิโมเน่ โบเลลลี่ - รูดอล์ฟ มอลเลเคอร์ | 05 เม.ย. 2019 | 1:2 โซเฟีย แอนติโพลิส
- ลอเรนโซ โซเนโก้ - ซิโมเน่ โบเลลลี่ | 04 เม.ย. 2019 | 0:2 โซเฟีย แอนติโพลิส
- ปีเตอร์ เฮลเลอร์ - ซิโมเน่ โบเลลลี่ | 02 เม.ย. 2019 | 0:2 โซเฟีย แอนติโพลิส
- ซิโมเน่ โบเลลลี่ - เซบาสเตียน ออฟเนอร์ | 06 ส.ค. 2018 | 0:2 พูลลัค
- เอ็ดวาร์โด เอลเรมิน - ซิโมเน่ โบเลลลี่ | 25 ก.ค. 2018 | 2:1 ปาโดวา
- มิชาล พรีไซเยzni - ซิโมเน่ โบเลลลี่ | 01 พ.ย. 2014 | 2:0 เจนีวา
- สตีฟ ดาร์ซิส - ซิโมเน่ โบเลลลี่ | 31 ต.ค. 2014 | 1:2 เจนีวา
- อิลลิยา มาร์เชนโก - ซิโมเน่ โบเลลลี่ | 29 ต.ค. 2014 | 1:2 เจนีวา
- เฮนรี ลาคโคเซน - ซิโมเน่ โบเลลลี่ | 28 ต.ค. 2014 | 1:2 เจนีวา
- ซิโมเน่ โบเลลลี่ - ไมเคิลบร์เรอร์ | 27 ก.ค. 2014 | 2:0 โอเบอร์สเตาฟेन