สตอร์ม ฮันเตอร์
ข้อมูลส่วนตัว
WTA:
232
Age:
31 (11.08.1994)
สตอร์ม ฮันเตอร์ สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 426 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 428 | 0 | 6:9 | 6:6 | 0:3 | -:- |
| 2024 | 187 | 0 | 14:5 | 14:5 | -:- | -:- |
| 2023 | 171 | 1 | 22:15 | 11:10 | 7:4 | 3:1 |
| 2022 | 241 | 0 | 23:18 | 14:11 | 2:3 | 4:3 |
| 2021 | 132 | 0 | 25:15 | 10:7 | 11:5 | 2:2 |
| 2020 | 283 | 0 | 8:7 | 6:3 | 2:4 | -:- |
| 2019 | 379 | 1 | 8:2 | 8:2 | -:- | -:- |
| 2017 | 673 | 0 | 0:5 | 0:4 | 0:1 | -:- |
| 2016 | 292 | 0 | 10:13 | 4:9 | -:- | 6:4 |
แสดงมากขึ้น
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 33 | 1 | 24:18 | 14:12 | 4:3 | 3:3 |
| 2024 | 31 | 1 | 17:5 | 17:5 | -:- | -:- |
| 2023 | 1 | 3 | 44:15 | 22:10 | 13:3 | 7:2 |
| 2022 | 10 | 3 | 33:13 | 21:7 | 5:4 | 5:1 |
| 2021 | 30 | 1 | 26:12 | 8:6 | 8:2 | 10:3 |
| 2020 | 65 | 2 | 19:12 | 16:7 | 3:5 | -:- |
| 2019 | 107 | 0 | 8:16 | 6:10 | 2:3 | 0:3 |
| 2018 | 811 | 0 | 0:4 | 0:4 | -:- | -:- |
| 2017 | 67 | 1 | 13:7 | 6:5 | 0:1 | 7:1 |
แสดงมากขึ้น
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 1:4 | 0:2 | 1:1 | 0:1 |
| 2022 | 0 | 1 | 6:3 | 5:1 | 1:1 | 0:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | -:- | 0:0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2014 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
สตอร์ม ฮันเตอร์ ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| W60 เบอณี่ | ฮาร์ดคอร์ต | $60 000 |
| 2019 | ||
| ITF Playford Women | ฮาร์ดคอร์ต | $60 000 |
| 2013 | ||
| W25 ลอว์นเซสตัน | ฮาร์ดคอร์ต | $25 000 |
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| อู่ฮั่น | ฮาร์ดคอร์ต | $3 654 963 |
| 2024 | ||
| ดูไบ | ฮาร์ดคอร์ต | $3 211 715 |
| 2023 | ||
| กวาดาลาฮาร่า | ฮาร์ดคอร์ต | $2 788 468 |
| กรุงโรม | คอร์ตดิน | $3 572 618 |
| เรอุส | คอร์ตดิน | $115 000 |
| 2022 | ||
| กวาดาลาฮารา 2 | ฮาร์ดคอร์ต | $2 527 250 |
| เบอร์ลิน | คอร์ทหญ้า | $757 900 |
| แอดิเลด | ฮาร์ดคอร์ต | $535 530 |
| 2021 | ||
| W100 ชาร์ลสตัน, เซาท์แคโรไลนา | คอร์ตดิน | $100 000 |
| 2020 | ||
| หัวหิน | ฮาร์ดคอร์ต | $251 750 |
แสดงมากขึ้น
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| ยูเอส โอเพ่น | ฮาร์ดคอร์ต | $577 500 |
- อายุ - 31;
สตอร์ม ฮันเตอร์ การแข่งขันล่าสุด
การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ สตอร์ม ฮันเตอร์ - เซียวยู หวัง สตอร์ม ฮันเตอร์ การแข่งขันล่าสุดคือ- สตอร์ม ฮันเตอร์ - เซียวยู หวัง | 20 พฤษภาคม 2026 | 0:2 เฟรนช์ โอเพ่น
- ทาลิยา ค็อคคินิส - สตอร์ม ฮันเตอร์ | 19 พฤษภาคม 2026 | 0:2 เฟรนช์ โอเพ่น
- สตอร์ม ฮันเตอร์ - กีโอมาร์ มาริสตานี ซูเลต้า เดอ เรียลส์ | 06 พฤษภาคม 2026 | 1:2 Istanbul
- โพลิน่า ยาเชนโค - สตอร์ม ฮันเตอร์ | 04 พฤษภาคม 2026 | 0:2 Istanbul
- แอชลิน ครูเกอร์ - สตอร์ม ฮันเตอร์ | 27 เม.ย. 2026 | 2:1 ลาบิสบาล เดเอ็มปดา
- สตอร์ม ฮันเตอร์ - ลูซี ฮาฟลิคโควา | 21 เม.ย. 2026 | 1:2 Oeiras 4
- สตอร์ม ฮันเตอร์ - รีเบคก้า มาซาโรวา | 16 มี.ค. 2026 | 1:2 ไมอามี
- สตอร์ม ฮันเตอร์ - เบลินดา เบนชิช | 07 มี.ค. 2026 | 0:2 อินเดียน เวลส์
- สตอร์ม ฮันเตอร์ - มาเกดาเลน่า เฟรช | 05 มี.ค. 2026 | 2:1 อินเดียน เวลส์
- สตอร์ม ฮันเตอร์ - เลโอลิอา เจนเจน | 03 มี.ค. 2026 | 2:0 อินเดียน เวลส์