ทีมพิวทซ์
ข้อมูลส่วนตัว
Age:
38 (19.11.1987)
ทีมพิวทซ์ สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2021 | 1204 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 0:6 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
| 2018 | 317 | 0 | 10:8 | 7:4 | 2:3 | 1:1 |
| 2017 | 337 | 0 | 9:6 | 7:3 | 2:3 | -:- |
| 2016 | 685 | 0 | 3:2 | 0:1 | 3:1 | -:- |
| 2015 | 424 | 0 | 11:13 | 8:5 | 2:5 | 1:3 |
| 2014 | 187 | 0 | 23:18 | 17:13 | 2:3 | 4:2 |
| 2013 | 241 | 2 | 24:18 | 12:10 | 12:8 | -:- |
| 2012 | 425 | 1 | 20:9 | 18:7 | 2:2 | -:- |
แสดงมากขึ้น
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 2 | 45:18 | 24:11 | 11:5 | 7:2 |
| 2024 | 9 | 2 | 44:19 | 22:10 | 12:6 | 6:3 |
| 2023 | 24 | 1 | 34:21 | 13:14 | 14:4 | 5:3 |
| 2022 | 18 | 1 | 36:21 | 18:13 | 9:4 | 6:3 |
| 2021 | 18 | 5 | 40:13 | 15:9 | 19:2 | 2:2 |
| 2020 | 61 | 0 | 10:13 | 7:10 | 3:3 | -:- |
| 2019 | 63 | 4 | 33:22 | 14:12 | 16:6 | 3:4 |
| 2018 | 60 | 5 | 37:12 | 19:5 | 11:5 | 7:2 |
| 2017 | 164 | 1 | 12:8 | 3:3 | 6:4 | 3:1 |
| 2016 | 577 | 1 | 4:1 | 0:1 | 4:0 | -:- |
แสดงมากขึ้น
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 2:3 | 0:2 | 2:1 | -:- |
| 2023 | 0 | 1 | 6:2 | 1:2 | 5:0 | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
ทีมพิวทซ์ ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2013 | ||
| แกติโนว์ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $15 000 |
| บักนอลส์ เดอ ลอร์น | คอร์ตดิน (ในร่ม) | $10 000 |
| 2012 | ||
| ซาร์เรเกมินส์ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $10 000 |
| 2011 | ||
| ไลเมิน | ฮาร์ดคอร์ต | $10 000 |
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| ฮัลเล่ | คอร์ทหญ้า | €2 522 220 |
| เซี่ยงไฮ้ | ฮาร์ดคอร์ต | $9 193 540 |
| 2024 | ||
| รอบชิงชนะเลิศ - โตริโน่ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $15 250 000 |
| ฮัมบูร์ก | คอร์ตดิน | €1 891 995 |
| 2023 | ||
| ฮัมบูร์ก | คอร์ตดิน | €1 831 515 |
| 2022 | ||
| ดูไบ | ฮาร์ดคอร์ต | $2 235 870 |
| 2021 | ||
| ปารีส | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | €3 901 015 |
| ฮัมบูร์ก | คอร์ตดิน | €1 030 900 |
| ลียง | คอร์ตดิน | €481 270 |
| เอสโตริล | คอร์ตดิน | €419 470 |
แสดงมากขึ้น
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| เฟรนช์ โอเพ่น | คอร์ตดิน | €475 000 |
- อายุ - 38;
ทีมพิวทซ์ การแข่งขันล่าสุด
การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ นิคอโลซ บา ซิ ลัช วิ ลี - ทีมพิวทซ์ ทีมพิวทซ์ การแข่งขันล่าสุดคือ- นิคอโลซ บา ซิ ลัช วิ ลี - ทีมพิวทซ์ | 13 ต.ค. 2024 | 0:0 อันต์เวิร์ป
- ลูก้า เกลฮาร์ท - ทีมพิวทซ์ | 11 ก.ค. 2020 | 0:2 เอ็กโซ-เทนนิส (เยอรมนี)
- แดเนียล วิชนิค - ทีมพิวทซ์ | 10 ก.ค. 2020 | 0:2 เอ็กโซ-เทนนิส (เยอรมนี)
- ฟลอเรียน บรอสกา - ทีมพิวทซ์ | 09 ก.ค. 2020 | 0:2 เอ็กโซ-เทนนิส (เยอรมนี)
- คอนสแตนติน ชมิตซ์ - ทีมพิวทซ์ | 08 ก.ค. 2020 | 0:2 เอ็กโซ-เทนนิส (เยอรมนี)
- จัน โชอินสกี - ทีมพิวทซ์ | 07 ก.ค. 2020 | 1:2 เอ็กโซ-เทนนิส (เยอรมนี)
- เบนจามิน ฮัสซัน - ทีมพิวทซ์ | 14 มิ.ย. 2020 | 2:0 เอ็กโซ-เทนนิส (เยอรมนี)
- จัน โชอินสกี - ทีมพิวทซ์ | 13 มิ.ย. 2020 | 1:2 เอ็กโซ-เทนนิส (เยอรมนี)
- ลูก้า เกลฮาร์ท - ทีมพิวทซ์ | 12 มิ.ย. 2020 | 0:2 เอ็กโซ-เทนนิส (เยอรมนี)
- Hazem Naw - ทีมพิวทซ์ | 11 มิ.ย. 2020 | 2:0 เอ็กโซ-เทนนิส (เยอรมนี)