ทีม่า บาบอส
ข้อมูลส่วนตัว
Age:
33 (10.05.1993)
ทีม่า บาบอส สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 338 | 0 | 14:16 | 7:8 | 7:8 | -:- |
| 2023 | 188 | 3 | 36:18 | 18:11 | 18:6 | 0:1 |
| 2022 | 336 | 0 | 23:25 | 14:12 | 7:12 | 2:1 |
| 2021 | 160 | 0 | 18:18 | 16:10 | 1:6 | 1:2 |
| 2020 | 115 | 0 | 5:13 | 4:11 | 1:2 | -:- |
| 2019 | 89 | 0 | 36:29 | 23:19 | 8:7 | 5:3 |
| 2018 | 59 | 1 | 19:24 | 17:16 | 2:5 | 0:3 |
| 2017 | 55 | 1 | 22:27 | 21:18 | 1:5 | 0:4 |
| 2016 | 28 | 0 | 37:28 | 27:19 | 8:6 | 2:3 |
| 2015 | 70 | 1 | 34:31 | 26:18 | 4:9 | 4:4 |
แสดงมากขึ้น
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 4 | 52:25 | 37:17 | 6:4 | 7:4 |
| 2024 | 58 | 1 | 18:19 | 4:14 | 11:4 | 3:1 |
| 2023 | 61 | 2 | 28:19 | 19:13 | 7:5 | 2:1 |
| 2022 | 82 | 3 | 38:23 | 20:10 | 18:13 | -:- |
| 2021 | 25 | 0 | 10:6 | 4:2 | 4:2 | 2:2 |
| 2020 | 4 | 2 | 16:2 | 10:1 | 6:1 | -:- |
| 2019 | 3 | 3 | 32:11 | 19:10 | 10:0 | 3:1 |
| 2018 | 3 | 3 | 38:14 | 23:9 | 7:3 | 8:2 |
| 2017 | 7 | 6 | 50:16 | 32:8 | 13:4 | 5:4 |
| 2016 | 15 | 0 | 35:22 | 24:16 | 4:3 | 7:3 |
แสดงมากขึ้น
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 4:3 | 1:1 | 0:1 | 3:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:0 | -:- | -:- | 0:0 |
| 2020 | 0 | 0 | 1:2 | -:- | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 4:2 | 4:1 | 0:1 | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 6:3 | 0:1 | 2:1 | 4:1 |
| 2014 | 0 | 0 | 5:3 | 0:1 | 3:1 | 2:1 |
ทีม่า บาบอส ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| W25 อลามิโนส-ลาร์นากา | คอร์ตดิน | $25 000 |
| W25 ชาร์มเอลชีค 2 | ฮาร์ดคอร์ต | $25 000 |
| W25 แจ็กสัน, มิสซิสซิปปี | คอร์ตดิน | $25 000 |
| 2018 | ||
| ไทเป | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $226 750 |
| 2017 | ||
| บูดาเปสต์ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $226 750 |
| 2015 | ||
| ไทเป | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $115 000 |
| 2014 | ||
| W80 ปัวติเยร์ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $100 000 |
| ITF Gifu Women | ฮาร์ดคอร์ต | $75 000 |
| 2012 | ||
| มอนเทอร์เรย์ | ฮาร์ดคอร์ต | $220 000 |
| 2011 | ||
| ITF Helsinky Women | ฮาร์ดคอร์ต | $25 000 |
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| ลินซ์ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $1 064 510 |
| สตราสบูร์ก | คอร์ตดิน | $1 064 510 |
| Sao Paulo | ฮาร์ดคอร์ต | $275 094 |
| โตเกียว | ฮาร์ดคอร์ต | $1 064 510 |
| 2024 | ||
| รูออง | คอร์ตดิน (ในร่ม) | $267 082 |
| 2023 | ||
| W100 ดูไบ | ฮาร์ดคอร์ต | $100 000 |
| W100 มัสปาโลมาส กรันคานาเรีย | คอร์ตดิน | $100 000 |
| 2022 | ||
| W100+H ดูไบ | ฮาร์ดคอร์ต | $100 000 |
| W60 บาร์รังกิลลา | ฮาร์ดคอร์ต | $60 000 |
| W100 โบนิตาสปริงส์, ฟลอริดา | คอร์ตดิน | $100 000 |
แสดงมากขึ้น
ทีม่า บาบอส ประวัติการบาดเจ็บ
| จาก | ถึง | การบาดเจ็บ |
|---|---|---|
| 04.11.2021 | 14.11.2021 |
|
| 24.10.2021 | 25.10.2021 |
|
| 14.07.2021 | 18.10.2021 |
|
- อายุ - 33;
ทีม่า บาบอส การแข่งขันล่าสุด
การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ ทีม่า บาบอส - โอลิเวีย กาเดกกี ทีม่า บาบอส การแข่งขันล่าสุดคือ- ทีม่า บาบอส - โอลิเวีย กาเดกกี | 07 ก.ย. 2024 | 0:2 กวาดาลาฮารา
- ทีม่า บาบอส - อเล็กานดรา คริก | 17 ส.ค. 2024 | 1:2 มอนเทอร์เรย์
- กรีต มินเน่น - ทีม่า บาบอส | 04 ส.ค. 2024 | 2:1 โตรอนโต
- เอคาเทริน่า มาคาโรว่า - ทีม่า บาบอส | 16 ก.ค. 2024 | 2:0 บูดาเปสต์
- อันดรีอา มิทู - ทีม่า บาบอส | 05 มิ.ย. 2024 | 2:1 W75 คาเซอร์ตา
- ทีม่า บาบอส - อัศจรรย์ ชาร์มา | 22 พฤษภาคม 2024 | 0:2 เฟรนช์ โอเพ่น
- ทีม่า บาบอส - นูเรีย ปาร์ริซาส-เดียซ | 20 พฤษภาคม 2024 | 2:0 เฟรนช์ โอเพ่น
- ทีม่า บาบอส - อีวา โจวิช | 10 พฤษภาคม 2024 | 0:2 W75 เซฟีร์ฮิลส์, ฟลอริด้า
- ทีม่า บาบอส - โซฟี ชาง | 09 พฤษภาคม 2024 | 2:0 W75 เซฟีร์ฮิลส์, ฟลอริด้า
- ทีม่า บาบอส - อัลลี่ คิก | 08 พฤษภาคม 2024 | W75 เซฟีร์ฮิลส์, ฟลอริด้า