วาเลอริโอ อาโบเรียน
ข้อมูลส่วนตัว
ATP:
469
Age:
23 (14.06.2002)
วาเลอริโอ อาโบเรียน สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 523 | 0 | 2:0 | -:- | 2:0 | -:- |
| 2025 | 526 | 0 | 34:21 | 0:1 | 34:20 | -:- |
| 2024 | 434 | 0 | 37:35 | 0:2 | 37:33 | -:- |
| 2023 | 448 | 1 | 54:33 | -:- | 54:33 | -:- |
| 2022 | 451 | 3 | 43:21 | -:- | 43:21 | -:- |
| 2021 | 816 | 0 | 19:17 | -:- | 19:17 | -:- |
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 548 | 1 | 12:11 | -:- | 12:11 | -:- |
| 2024 | 276 | 0 | 23:21 | 0:1 | 23:20 | -:- |
| 2023 | 315 | 5 | 31:12 | -:- | 31:12 | -:- |
| 2022 | 732 | 1 | 15:14 | -:- | 15:14 | -:- |
| 2021 | 535 | 3 | 26:11 | -:- | 26:11 | -:- |
วาเลอริโอ อาโบเรียน ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| M15 โคชาบัมบา | คอร์ตดิน | $15 000 |
| 2022 | ||
| M25 ปอซนัน | คอร์ตดิน | $25 000 |
| M15 เคอร์ทีอา เดออาร์ส | คอร์ตดิน | $15 000 |
| M15 ไคโร 4 | คอร์ตดิน | $15 000 |
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| M25 Cochabamba | คอร์ตดิน | $30 000 |
| 2023 | ||
| M15 โนวีซาด 2 | คอร์ตดิน | $15 000 |
| M15 โนวี ซาด | คอร์ตดิน | $15 000 |
| M25 คอร์โดบา | คอร์ตดิน | $25 000 |
| โคกิมโบ | คอร์ตดิน | $40 000 |
| M25 ตูคูมัน | คอร์ตดิน | $25 000 |
| 2022 | ||
| M15 ไคโร 7 | คอร์ตดิน | $15 000 |
| 2021 | ||
| M15 แลมบาเร | คอร์ตดิน | $15 000 |
| M15 ไคโร 13 | คอร์ตดิน | $15 000 |
| M15 ไคโร 12 | คอร์ตดิน | $15 000 |
- อายุ - 23;
วาเลอริโอ อาโบเรียน การแข่งขันล่าสุด
การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ ฮวน มานูเอล ลา เซร์นา - วาเลอริโอ อาโบเรียน วาเลอริโอ อาโบเรียน การแข่งขันล่าสุดคือ- ฮวน มานูเอล ลา เซร์นา - วาเลอริโอ อาโบเรียน | 14 พฤษภาคม 2026 | 2:1 Cordoba 2
- วาเลอริโอ อาโบเรียน - อาร์คลอน ฮุเอร์ตาส เดล พิโน่ | 13 พฤษภาคม 2026 | 2:0 Cordoba 2
- วาเลอริโอ อาโบเรียน - คาร์ลอส มาเรีย ซาราเต้ | 11 พฤษภาคม 2026 | 2:0 Cordoba 2
- มัทธีอุส ปูชินelli เดอ อัลเมด้า - วาเลอริโอ อาโบเรียน | 07 พฤษภาคม 2026 | 2:0 ซานโตส
- วาเลอริโอ อาโบเรียน - เปโดร ซากาโมโตะ | 05 พฤษภาคม 2026 | 2:0 ซานโตส
- วาเลอริโอ อาโบเรียน - ฮวน บาติสต้า ตอร์เรส | 30 เม.ย. 2026 | 0:2 M25 ลูฮัน
- วาเลอริโอ อาโบเรียน - แม็กซิโม ไซตูน | 29 เม.ย. 2026 | 2:1 M25 ลูฮัน
- ฮูโก้ เดลลิเอน - วาเลอริโอ อาโบเรียน | 17 เม.ย. 2026 | 2:0 ซานตาครูซ
- วาเลอริโอ อาโบเรียน - เทียโก เซย์บอธ ไวลด์ | 16 เม.ย. 2026 | 2:1 ซานตาครูซ
- ฟาคุนโด เมน่า - วาเลอริโอ อาโบเรียน | 15 เม.ย. 2026 | 0:1 ซานตาครูซ