วาเซ็ค โปสปิซิล
ข้อมูลส่วนตัว
Age:
35 (23.06.1990)
วาเซ็ค โปสปิซิล สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1248 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2024 | 733 | 0 | 8:13 | 6:11 | 1:2 | -:- |
| 2023 | 437 | 0 | 9:14 | 8:13 | -:- | 0:1 |
| 2022 | 98 | 2 | 45:22 | 43:19 | -:- | 1:2 |
| 2021 | 133 | 0 | 8:19 | 5:13 | -:- | 3:4 |
| 2020 | 61 | 0 | 21:12 | 21:11 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 149 | 2 | 23:10 | 23:9 | -:- | 0:1 |
| 2018 | 70 | 2 | 48:29 | 45:22 | 1:2 | 2:4 |
| 2017 | 108 | 1 | 42:27 | 34:23 | -:- | 8:4 |
| 2016 | 133 | 0 | 18:28 | 15:19 | 0:5 | 3:4 |
แสดงมากขึ้น
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2024 | 1393 | 0 | 1:5 | 0:1 | 1:2 | -:- |
| 2023 | 576 | 0 | 4:3 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 4:3 | 0:1 | -:- | 0:1 |
| 2021 | 156 | 0 | 4:8 | 2:4 | 0:1 | 2:2 |
| 2020 | 192 | 1 | 5:2 | 4:1 | 1:1 | -:- |
| 2019 | 446 | 0 | 3:4 | 2:2 | -:- | 1:1 |
| 2018 | 637 | 0 | 2:6 | 2:3 | 0:2 | 0:1 |
| 2017 | 179 | 0 | 6:7 | 5:6 | -:- | 1:1 |
| 2016 | 20 | 1 | 27:18 | 20:12 | 5:4 | 2:2 |
แสดงมากขึ้น
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 0:3 | 0:3 | -:- | -:- |
วาเซ็ค โปสปิซิล ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| ดรัมมอนด์วิลล์ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $53 120 |
| คิมเปร์ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | €45 730 |
| 2019 | ||
| ชาร์ลอตส์วิลล์ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $54 160 |
| ลาสเวกัส | ฮาร์ดคอร์ต | $54 160 |
| 2018 | ||
| บูดาเปสต์ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | €64 000 |
| เรนน์ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | €64 000 |
| 2017 | ||
| ปูซาน | ฮาร์ดคอร์ต | $150 000 |
| 2013 | ||
| แวนคูเวอร์ | ฮาร์ดคอร์ต | $100 000 |
| โจฮันเนสเบิร์ก | ฮาร์ดคอร์ต | $100 000 |
| 2012 | ||
| แกรนบี | ฮาร์ดคอร์ต | $50 000 |
แสดงมากขึ้น
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| มาร์เซย์ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | €691 880 |
| 2016 | ||
| โรเทอร์ดัม | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | €1 722 820 |
| 2015 | ||
| ปักกิ่ง | ฮาร์ดคอร์ต | $3 944 715 |
| อินเดียนเวลส์ | ฮาร์ดคอร์ต | $6 267 755 |
| 2014 | ||
| แอตแลนตา | ฮาร์ดคอร์ต | $623 730 |
| บาเซิล | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | €1 915 060 |
| วิมเบิลดัน | คอร์ทหญ้า | $1 467 000 |
| 2012 | ||
| แกรนบี้ | ฮาร์ดคอร์ต | $50 000 |
วาเซ็ค โปสปิซิล ประวัติการบาดเจ็บ
| จาก | ถึง | การบาดเจ็บ |
|---|---|---|
| 08.08.2024 | 08.09.2024 |
|
| 23.10.2021 | 30.10.2021 |
|
| 27.07.2021 | 31.07.2021 |
|
| 15.07.2021 | 16.07.2021 |
|
| 28.02.2021 | 06.03.2021 |
|
- อายุ - 35;
วาเซ็ค โปสปิซิล การแข่งขันล่าสุด
การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ ฟาคุนโด บักนิส - วาเซ็ค โปสปิซิล วาเซ็ค โปสปิซิล การแข่งขันล่าสุดคือ- ฟาคุนโด บักนิส - วาเซ็ค โปสปิซิล | 27 ก.ค. 2025 | 2:1 โตรอนโต
- วาเซ็ค โปสปิซิล - รีคิ มatsuดา | 13 ก.ค. 2025 | 0:2 แกรนบี
- วาเซ็ค โปสปิซิล - จงเห่า หัง | 06 ก.ค. 2025 | 0:2 วินนิเพก
- ฟาคุนโด เมน่า - วาเซ็ค โปสปิซิล | 11 พ.ย. 2024 | 2:1 ดรัมมอนด์วิลล์
- อเล็กซิส กาลาร์โน - วาเซ็ค โปสปิซิล | 16 ต.ค. 2024 | 0:0 แคลการี
- อัลฟเรโด เปเรซ - วาเซ็ค โปสปิซิล | 15 ต.ค. 2024 | 0:0 แคลการี
- เซบาสเตียน คอร์ด้า - วาเซ็ค โปสปิซิล | 07 ส.ค. 2024 | มอนทรีออล
- วาเซ็ค โปสปิซิล - จัสติน บูเล่ส์ | 15 ก.ค. 2024 | 0:2 แกรนบี
- วาเซ็ค โปสปิซิล - ยุนเฉาฟาเต้ บู | 09 ก.ค. 2024 | 1:2 วินนิเพก
- นิโคลัส เมเจีย - วาเซ็ค โปสปิซิล | 12 เม.ย. 2024 | 1:0 โมเรลอส