ซารีนา ดิยาส
ข้อมูลส่วนตัว
WTA:
293
Age:
32 (18.10.1993)
ซารีนา ดิยาส สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 297 | 2 | 27:19 | 27:16 | 0:3 | -:- |
| 2024 | 382 | 1 | 14:8 | 11:6 | -:- | 2:2 |
| 2022 | 1031 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2021 | 102 | 0 | 25:23 | 15:12 | 5:6 | 1:3 |
| 2020 | 80 | 0 | 5:9 | 4:5 | 1:4 | -:- |
| 2019 | 77 | 1 | 38:25 | 32:19 | 1:1 | 5:5 |
| 2018 | 89 | 0 | 31:24 | 23:15 | 8:8 | 0:1 |
| 2017 | 66 | 2 | 35:18 | 20:13 | 6:2 | 9:3 |
| 2016 | 150 | 0 | 13:15 | 6:9 | 7:5 | 0:1 |
| 2015 | 52 | 0 | 19:27 | 11:17 | 3:6 | 5:4 |
แสดงมากขึ้น
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1135 | 0 | 3:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2021 | 180 | 0 | 3:4 | 1:2 | 1:1 | 1:1 |
| 2020 | 470 | 0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 452 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2018 | 263 | 0 | 5:6 | 4:5 | 0:1 | 1:0 |
| 2017 | 980 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2016 | 350 | 0 | 2:4 | 2:4 | -:- | -:- |
| 2015 | 188 | 0 | 3:7 | 2:4 | 1:2 | 0:1 |
| 2014 | 126 | 0 | 4:2 | 3:1 | -:- | 1:1 |
| 2013 | 604 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
แสดงมากขึ้น
ซารีนา ดิยาส ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W50 Kurume+H | ฮาร์ดคอร์ต | $40 000 |
| W35+H Tauste | ฮาร์ดคอร์ต | $30 000 |
| 2024 | ||
| W50 ไกเซรี | ฮาร์ดคอร์ต | $40 000 |
| 2019 | ||
| ITF Gifu Women | ฮาร์ดคอร์ต | $80 000 |
| 2017 | ||
| โตเกียว 2 | ฮาร์ดคอร์ต | $226 750 |
| ITF Manchester Women | คอร์ทหญ้า | $100 000 |
| 2014 | ||
| ITF Quanzhou Women | ฮาร์ดคอร์ต | $50 000 |
ซารีนา ดิยาส ประวัติการบาดเจ็บ
| จาก | ถึง | การบาดเจ็บ |
|---|---|---|
| 27.07.2021 | 15.08.2021 |
|
| 28.02.2021 | 21.03.2021 |
|
- อายุ - 32;
ซารีนา ดิยาส การแข่งขันล่าสุด
การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ ซารีนา ดิยาส - พอลล่า บาดอซ่า ซารีนา ดิยาส การแข่งขันล่าสุดคือ- ซารีนา ดิยาส - พอลล่า บาดอซ่า | 19 ม.ค. 2026 | 0:2 ออสเตรเลียน โอเพ่น
- ซารีนา ดิยาส - ฮิเมโน ซากัตสึเมะ | 20 พ.ย. 2025 | 0:2 W100 ทากาซากิ
- โซฮยอน พาร์ค - ซารีนา ดิยาส | 19 พ.ย. 2025 | 0:2 W100 ทากาซากิ
- ปริสก้า มาเดลีน นูโกรโฮ - ซารีนา ดิยาส | 18 พ.ย. 2025 | 1:2 W100 ทากาซากิ
- รินโกะ มัตซึดะ - ซารีนา ดิยาส | 06 พ.ย. 2025 | 1:0 W35 ฮามามัตสึ
- มีโอ มูชิกะ - ซารีนา ดิยาส | 03 พ.ย. 2025 | 0:2 W35 ฮามามัตสึ
- คริสตี้อาน่า ซิดอโรว่า - ซารีนา ดิยาส | 24 ต.ค. 2025 | 2:1 ฮ่องกง
- ซารีนา ดิยาส - รีเบคก้า มาซาโรวา | 22 ก.ย. 2025 | 0:2 ปักกิ่ง
- คาโรล มอนเนต์ - ซารีนา ดิยาส | 07 ก.ย. 2025 | 2:1 Huzhou
- ซารีนา ดิยาส - แครอล เจา | 01 ก.ย. 2025 | Changsha