ซอฟีอา กูบาชิ
ข้อมูลส่วนตัว
Age:
45 (06.04.1981)
ซอฟีอา กูบาชิ สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 386 | 0 | 1:6 | 0:2 | 1:4 | -:- |
| 2006 | 179 | 0 | 2:5 | 2:2 | 0:2 | 0:1 |
| 2005 | 244 | 0 | 5:5 | 3:2 | 2:2 | 0:1 |
| 2004 | 178 | 0 | 3:7 | 0:2 | 3:4 | 0:1 |
| 2003 | 200 | 0 | 1:5 | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2002 | 121 | 0 | 7:14 | 2:7 | 5:6 | 0:1 |
| 2001 | 107 | 1 | 13:9 | 3:7 | 10:1 | 0:1 |
| 2000 | 176 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 1999 | 239 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 1998 | 317 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2007 | 1001 | 0 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- |
| 2006 | 259 | 0 | 1:6 | 0:2 | 1:4 | -:- |
| 2005 | 158 | 0 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | -:- |
| 2004 | 157 | 0 | 2:7 | 1:2 | 1:4 | 0:1 |
| 2003 | 124 | 0 | 2:7 | 2:3 | 0:3 | 0:1 |
| 2002 | 117 | 1 | 10:9 | 1:4 | 9:4 | 0:1 |
| 2001 | 202 | 0 | 5:7 | 0:3 | 4:3 | 1:1 |
| 2000 | 192 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 1999 | 212 | 0 | 1:2 | -:- | 1:2 | -:- |
แสดงมากขึ้น
- อายุ - 45;
ซอฟีอา กูบาชิ การแข่งขันล่าสุด
การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ นูเรีย ยากอสเตรา วีเวส - ซอฟีอา กูบาชิ ซอฟีอา กูบาชิ การแข่งขันล่าสุดคือ- นูเรีย ยากอสเตรา วีเวส - ซอฟีอา กูบาชิ | 10 ส.ค. 2004 | 2:0 โซปอต
- ซอฟีอา กูบาชิ - มาร์ตา มาร์เรโร | 07 เม.ย. 2004 | 0:2 คาซาบลังกา
- แอบิไกล์ สเปียร์ส - ซอฟีอา กูบาชิ | 06 เม.ย. 2004 | 1:2 คาซาบลังกา
- มานกี้ เซอร์นา - ซอฟีอา กูบาชิ | 06 เม.ย. 2002 | 2:0 โปร์ตู
- ซอฟีอา กูบาชิ - คาร่า แบล็ค | 05 เม.ย. 2002 | 2:0 โปร์ตู
- ซอฟีอา กูบาชิ - ซิลวิจา ตาลาจา | 04 เม.ย. 2002 | 0:0 โปร์ตู
- ทีน่า พิสนิก - ซอฟีอา กูบาชิ | 02 เม.ย. 2002 | 0:2 โปร์ตู