ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
personal-photo
ไนจีเรีย

Adeola Raymond

ข้อมูลส่วนตัว
ตำแหน่ง
Midfielder
สัญชาติ
ไนจีเรีย
วันเกิด
(12.05.2001) 25 years
ส่วนสูง
170 ซม

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
04.04 ซารีย์เยร์ เซอริค เบเลดิเยสปอร์ 3 0 6.6 17’ 0 0 0 0
l
21.03 เซอริค เบเลดิเยสปอร์ ซาคาริยาสปอร์ต 2 0 ตัวสำรอง
w
14.03 อาดานา เดรสปอร์ เซอริค เบเลดิเยสปอร์ 1 4 7.7 90’ 1 1 0 0
w
10.03 เซอริค เบเลดิเยสปอร์ เพนดิคสปอร์ต 3 4 ตัวสำรอง
l
07.03 เอเมด สปอร์ตฟิฟ ฟาโอลีเยตเลอร์ เซอริค เบเลดิเยสปอร์ 1 0 ตัวสำรอง
l
01.03 เซอริค เบเลดิเยสปอร์ ซิวาสสปอร์ 0 1 6.4 16’ 0 0 0 0
l
22.02 บีบี เออร์ซูรูม เซอริค เบเลดิเยสปอร์ 4 0 6.4 33’ 0 0 0 0
l
18.02 เซอริค เบเลดิเยสปอร์ โครัม เบเลดิยาสปอร์ 2 3 0 7’ 0 0 0 0
l
14.02 บานดิร์มาสปอร์ เซอริค เบเลดิเยสปอร์ 0 3 6.8 17’ 0 1 0 0
w
08.02 เซอริค เบเลดิเยสปอร์ อิกดิร เอฟซี 1 3 6.3 12’ 0 0 0 0
l
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ถ้วยระหว่างประเทศ
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
07 ม.ค. 2026 โกเมล โกเมล นักเตะฟรีเอเย่นต์ เซอริค เบเลดิเยสปอร์ เซอริค เบเลดิเยสปอร์ -
04 ส.ค. 2025 อัสเตอร์ราส ทริโปลิส อัสเตอร์ราส ทริโปลิส นักเตะฟรีเอเย่นต์ โกเมล โกเมล -
21 ม.ค. 2025 Dinamo Minsk Dinamo Minsk นักเตะฟรีเอเย่นต์ อัสเตอร์ราส ทริโปลิส อัสเตอร์ราส ทริโปลิส -

Adeola Raymond ประวัติการบาดเจ็บ

จาก ถึง การบาดเจ็บ
03.10.2024 11.10.2024 injury-icon การบาดเจ็บ

  • กองกลาง - Adeola Raymond;
  • อายุ - 25;
  • เท้าหลัก- foot_both;
  • ความสูง - 170;
  • ทีม - เซอริค เบเลดิเยสปอร์;
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - ตุรกี.

Adeola Raymond การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ ซารีย์เยร์ - เซอริค เบเลดิเยสปอร์ Adeola Raymond การแข่งขันล่าสุดคือ
  • ซารีย์เยร์ - เซอริค เบเลดิเยสปอร์ | 04 เม.ย. 2026 | 3:0 ลิก 1
  • เซอริค เบเลดิเยสปอร์ - ซาคาริยาสปอร์ต | 21 มี.ค. 2026 | 2:0 ลิก 1
  • อาดานา เดรสปอร์ - เซอริค เบเลดิเยสปอร์ | 14 มี.ค. 2026 | 1:4 ลิก 1
  • เซอริค เบเลดิเยสปอร์ - เพนดิคสปอร์ต | 10 มี.ค. 2026 | 3:4 ลิก 1
  • เอเมด สปอร์ตฟิฟ ฟาโอลีเยตเลอร์ - เซอริค เบเลดิเยสปอร์ | 07 มี.ค. 2026 | 1:0 ลิก 1
  • เซอริค เบเลดิเยสปอร์ - ซิวาสสปอร์ | 01 มี.ค. 2026 | 0:1 ลิก 1
  • บีบี เออร์ซูรูม - เซอริค เบเลดิเยสปอร์ | 22 ก.พ. 2026 | 4:0 ลิก 1
  • เซอริค เบเลดิเยสปอร์ - โครัม เบเลดิยาสปอร์ | 18 ก.พ. 2026 | 2:3 ลิก 1
  • บานดิร์มาสปอร์ - เซอริค เบเลดิเยสปอร์ | 14 ก.พ. 2026 | 0:3 ลิก 1
  • เซอริค เบเลดิเยสปอร์ - อิกดิร เอฟซี | 08 ก.พ. 2026 | 1:3 ลิก 1
  • บอดรัม เบเลดีย์ บอดรัมสปอร์ต - เซอริค เบเลดิเยสปอร์ | 31 ม.ค. 2026 | 3:0 ลิก 1
  • เซอริค เบเลดิเยสปอร์ - อีรก สปอร์ เอเอส | 24 ม.ค. 2026 | 0:3 ลิก 1
  • Umraniyespor - เซอริค เบเลดิเยสปอร์ | 18 ม.ค. 2026 | 5:0 ลิก 1
  • เซอริค เบเลดิเยสปอร์ - อิสตันบูลสปอร์ | 10 ม.ค. 2026 | 0:3 ลิก 1
  • โกเมล - สโมร์กอน | 29 พ.ย. 2025 | 3:1 วิสซายา ลิก้า
  • แม็กซ์ไลน์ วิตебสค์ - โกเมล | 23 พ.ย. 2025 | 5:0 วิสซายา ลิก้า
  • โกเมล - Dinamo Brest | 07 พ.ย. 2025 | 3:0 วิสซายา ลิก้า
  • อาร์เซนอล เดอร์ซินสค์ - โกเมล | 02 พ.ย. 2025 | 0:0 วิสซายา ลิก้า
  • โกเมล - Slutsk | 25 ต.ค. 2025 | 4:1 วิสซายา ลิก้า
  • Dinamo Minsk - โกเมล | 18 ต.ค. 2025 | 0:0 วิสซายา ลิก้า
  • Naftan - โกเมล | 04 ต.ค. 2025 | 5:3 วิสซายา ลิก้า
  • โกเมล - Maladzechna | 28 ก.ย. 2025 | 2:1 วิสซายา ลิก้า
  • โกเมล - วิตบิสก์ | 15 ก.ย. 2025 | 1:0 วิสซายา ลิก้า
  • โกเมล - บาเต้ เบอริซอฟ | 22 ส.ค. 2025 | 2:3 วิสซายา ลิก้า
  • สลาเวีย-โมซิล - โกเมล | 15 ส.ค. 2025 | 2:1 วิสซายา ลิก้า
  • โกเมล - Neman Grodno | 10 ส.ค. 2025 | วิสซายา ลิก้า
  • Torpedo-BelAZ - โกเมล | 03 ส.ค. 2025 | วิสซายา ลิก้า
  • อโตรมิโตส - อัสเตอร์ราส ทริโปลิส | 19 ก.ค. 2025 | 0:0 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • อาริส - อัสเตอร์ราส ทริโปลิส | 10 พฤษภาคม 2025 | 4:2 ซูเปอร์ลีก
  • อัสเตอร์ราส ทริโปลิส - อโตรมิโตส | 03 พฤษภาคม 2025 | 1:4 ซูเปอร์ลีก
  • โอเอฟไอ เครเต้ - อัสเตอร์ราส ทริโปลิส | 26 เม.ย. 2025 | 0:2 ซูเปอร์ลีก
  • อัสเตอร์ราส ทริโปลิส - โอเอฟไอ เครเต้ | 13 เม.ย. 2025 | 2:1 ซูเปอร์ลีก
  • อโตรมิโตส - อัสเตอร์ราส ทริโปลิส | 07 เม.ย. 2025 | 0:1 ซูเปอร์ลีก

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close