ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
personal-photo
ออสเตรีย

Ballo Thierno Mamadou Lamarana

ข้อมูลส่วนตัว
สโมสรปัจจุบัน
มิลล์วอลล์ มิลล์วอลล์
ตำแหน่ง
Midfielder
สัญชาติ
ออสเตรีย
วันเกิด
(02.01.2002) 24 years
ส่วนสูง
172 ซม
น้ำหนัก
67 กิโลกรัม

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
18.04 มิลล์วอลล์ ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ 2 0 6.8 70’ 0 0 0 0
w
10.04 เวสต์บรอมมิชอัลเบียน มิลล์วอลล์ 0 0 6.6 73’ 0 0 0 0
d
06.04 มิลล์วอลล์ นอริชซิตี 1 2 ตัวสำรอง
l
03.04 มิดเดิลสโบรห์ มิลล์วอลล์ 1 2 ตัวสำรอง
w
21.03 อิปสวิช ทาวน์ มิลล์วอลล์ 1 1 ตัวสำรอง
d
14.03 มิลล์วอลล์ แบล็กเบิร์นโรเวอส์ 1 2 ตัวสำรอง
l
10.03 มิลล์วอลล์ เดอร์บี เคาน์ตี้ 1 0 ตัวสำรอง
w
07.03 ฮัลล์ซิตี มิลล์วอลล์ 1 3 0 7’ 0 0 0 0
w
28.02 เพรสตัน นอร์ท เอนด์ มิลล์วอลล์ 0 2 ตัวสำรอง
w
25.02 มิลล์วอลล์ เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 3 0 ตัวสำรอง
w
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ถ้วยระหว่างประเทศ
ทีมชาติ
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 ออสเตรีย ออสเตรีย การคัดฟุตบอลโลกฟี โซนโอเชียเนีย การคัดฟุตบอลโลกฟี โซนโอเชียเนีย 6.8 1 0 0 1 0
2025 ออสเตรีย U21 ออสเตรีย U21 รุ่นอายุต่ำกว่า21ปี ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ รุ่นอายุต่ำกว่า21ปี ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ 7 3 1 1 0
2024 ออสเตรีย U21 ออสเตรีย U21 ยู21 เฟรนด์ลี่ เกมส์ ยู21 เฟรนด์ลี่ เกมส์ 2 1 0 0 0
2023 ออสเตรีย U21 ออสเตรีย U21 ยู21 เฟรนด์ลี่ เกมส์ ยู21 เฟรนด์ลี่ เกมส์ 1 0 0 0 0
2023 ออสเตรีย U21 ออสเตรีย U21 รุ่นอายุต่ำกว่า21ปี ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ รุ่นอายุต่ำกว่า21ปี ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ 5 0 1 0 0
2020 ออสเตรีย U19 ออสเตรีย U19 รุ่นอายุต่ำกว่า19ปี ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ รอบคัดเลือก รุ่นอายุต่ำกว่า19ปี ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ รอบคัดเลือก 3 3 1 0 0
2019 ออสเตรีย ออสเตรีย ยู17 ยูฟ่า แชมเปียนชิพยุโรป, รอบคัดเลือก ยู17 ยูฟ่า แชมเปียนชิพยุโรป, รอบคัดเลือก 3 0 0 0 0
2019 ออสเตรีย ออสเตรีย ยู17 ยูฟ่า แชมเปียนชิพยุโรป, รอบคัดเลือก ยู17 ยูฟ่า แชมเปียนชิพยุโรป, รอบคัดเลือก 3 0 0 0 0
2019 ออสเตรีย U19 ออสเตรีย U19 รุ่นอายุต่ำกว่า19ปี ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ รอบคัดเลือก รุ่นอายุต่ำกว่า19ปี ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ รอบคัดเลือก 3 0 0 0 0
2018 ออสเตรีย ออสเตรีย ยู17 ยูฟ่า แชมเปียนชิพยุโรป, รอบคัดเลือก ยู17 ยูฟ่า แชมเปียนชิพยุโรป, รอบคัดเลือก 2 0 0 0 1
2017 ออสเตรีย ออสเตรีย ยู17 ยูฟ่า แชมเปียนชิพยุโรป, รอบคัดเลือก ยู17 ยูฟ่า แชมเปียนชิพยุโรป, รอบคัดเลือก 6 2 0 1 0
รวม 36 9 3 3 1
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
29 มิ.ย. 2026 มิลล์วอลล์ มิลล์วอลล์ ผลตอบแทนจากการกู้ยืม โวล์ฟสเบอร์เกอร์ โวล์ฟสเบอร์เกอร์ -
31 ส.ค. 2025 โวล์ฟสเบอร์เกอร์ โวล์ฟสเบอร์เกอร์ ในการกู้ยืมเงิน มิลล์วอลล์ มิลล์วอลล์ -
10 ก.ค. 2022 ฟุตบอลเชลซี ฟุตบอลเชลซี นักเตะฟรีเอเย่นต์ โวล์ฟสเบอร์เกอร์ โวล์ฟสเบอร์เกอร์ -

Ballo Thierno Mamadou Lamarana ประวัติการบาดเจ็บ

จาก ถึง การบาดเจ็บ
12.09.2023 20.10.2023 injury-icon การบาดเจ็บ

  • กองกลาง - Ballo Thierno Mamadou Lamarana;
  • อายุ - 24;
  • เท้าหลัก- ถูกต้อง;
  • ความสูง - 172;
  • น้ำหนัก - 67;
  • ทีม - มิลล์วอลล์;
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - อังกฤษ.

Ballo Thierno Mamadou Lamarana การโอนย้าย

การโอนห้าครั้งล่าสุดที่ผู้เล่นมี Ballo Thierno Mamadou Lamarana คือ
  • 10 ก.ค. 2022 | Rapid Wien โวล์ฟสเบอร์เกอร์ ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 30 ส.ค. 2021 | Rapid Wien ในการกู้ยืมเงิน

Ballo Thierno Mamadou Lamarana การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ มิลล์วอลล์ - ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ Ballo Thierno Mamadou Lamarana การแข่งขันล่าสุดคือ
  • มิลล์วอลล์ - ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ | 18 เม.ย. 2026 | 2:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เวสต์บรอมมิชอัลเบียน - มิลล์วอลล์ | 10 เม.ย. 2026 | 0:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - นอริชซิตี | 06 เม.ย. 2026 | 1:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิดเดิลสโบรห์ - มิลล์วอลล์ | 03 เม.ย. 2026 | 1:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อิปสวิช ทาวน์ - มิลล์วอลล์ | 21 มี.ค. 2026 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - แบล็กเบิร์นโรเวอส์ | 14 มี.ค. 2026 | 1:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - เดอร์บี เคาน์ตี้ | 10 มี.ค. 2026 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ฮัลล์ซิตี - มิลล์วอลล์ | 07 มี.ค. 2026 | 1:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เพรสตัน นอร์ท เอนด์ - มิลล์วอลล์ | 28 ก.พ. 2026 | 0:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 25 ก.พ. 2026 | 3:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - พอร์ตสมัท | 21 ก.พ. 2026 | 1:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ - มิลล์วอลล์ | 14 ก.พ. 2026 | 1:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เวลส์แฮม - มิลล์วอลล์ | 07 ก.พ. 2026 | 0:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด | 31 ม.ค. 2026 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - ชาร์ลตันแอธเลติก | 24 ม.ค. 2026 | 4:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • คอฟเวนทรี ซิตี้ - มิลล์วอลล์ | 20 ม.ค. 2026 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • วัตฟอร์ด - มิลล์วอลล์ | 17 ม.ค. 2026 | 0:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เบิร์นลีย์ - มิลล์วอลล์ | 10 ม.ค. 2026 | 5:1 เอฟเอ คัพ
  • มิลล์วอลล์ - สวอนซีซิตี | 04 ม.ค. 2026 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เซาแทมป์ตัน - มิลล์วอลล์ | 01 ม.ค. 2026 | 0:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - บริสตอลซิตี | 29 ธ.ค. 2025 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - อิปสวิช ทาวน์ | 26 ธ.ค. 2025 | 0:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • แบล็กเบิร์นโรเวอส์ - มิลล์วอลล์ | 20 ธ.ค. 2025 | 2:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - ฮัลล์ซิตี | 13 ธ.ค. 2025 | 1:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เดอร์บี เคาน์ตี้ - มิลล์วอลล์ | 10 ธ.ค. 2025 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • บริสตอลซิตี - มิลล์วอลล์ | 06 ธ.ค. 2025 | 0:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - เซาแทมป์ตัน | 29 พ.ย. 2025 | 3:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ | 26 พ.ย. 2025 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • พอร์ตสมัท - มิลล์วอลล์ | 22 พ.ย. 2025 | 3:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 08 พ.ย. 2025 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เบอร์มิงแฮม ซิตี้ - มิลล์วอลล์ | 04 พ.ย. 2025 | 4:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด - มิลล์วอลล์ | 01 พ.ย. 2025 | 2:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 25 ต.ค. 2025 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - สโต๊ค ซิตี้ | 21 ต.ค. 2025 | 2:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ - มิลล์วอลล์ | 18 ต.ค. 2025 | 1:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - เวสต์บรอมมิชอัลเบียน | 04 ต.ค. 2025 | 3:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - คอฟเวนทรี ซิตี้ | 01 ต.ค. 2025 | 0:4 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • สวอนซีซิตี - มิลล์วอลล์ | 27 ก.ย. 2025 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - วัตฟอร์ด | 22 ก.ย. 2025 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • คริสตัลพาเลซ - มิลล์วอลล์ | 16 ก.ย. 2025 | 1:1 EFL คัพ
  • ชาร์ลตันแอธเลติก - มิลล์วอลล์ | 13 ก.ย. 2025 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • WSG Tirol - โวล์ฟสเบอร์เกอร์ | 31 ส.ค. 2025 | 1:1 บุนเดสลิก้า
  • AC Omonia - โวล์ฟสเบอร์เกอร์ | 28 ส.ค. 2025 | 1:0 UEFA ยูโรปา คอนเฟอเรน ลีก
  • โวล์ฟสเบอร์เกอร์ - Rapid Wien | 24 ส.ค. 2025 | 1:2 บุนเดสลิก้า
  • โวล์ฟสเบอร์เกอร์ - AC Omonia | 21 ส.ค. 2025 | 2:1 UEFA ยูโรปา คอนเฟอเรน ลีก
  • โวล์ฟสเบอร์เกอร์ - Blau-Weiß Linz | 17 ส.ค. 2025 | 3:0 บุนเดสลิก้า
  • โวล์ฟสเบอร์เกอร์ - พี.เอ.โอ.เค. | 14 ส.ค. 2025 | 0:1 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • ออสเตรีย - โวล์ฟสเบอร์เกอร์ | 10 ส.ค. 2025 | 0:2 บุนเดสลิก้า
  • พี.เอ.โอ.เค. - โวล์ฟสเบอร์เกอร์ | 07 ส.ค. 2025 | 0:0 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • โวล์ฟสเบอร์เกอร์ - Rheindorf Altach | 02 ส.ค. 2025 | 0:2 บุนเดสลิก้า
  • โวล์ฟสเบอร์เกอร์ - เอ็นเค อิสตรา 1961 | 19 ก.ค. 2025 | 1:0 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • โวล์ฟสเบอร์เกอร์ - เบซิคตัส เจเค | 16 ก.ค. 2025 | 3:2 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • โวล์ฟสเบอร์เกอร์ - บราก้า | 09 ก.ค. 2025 | 0:2 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ซานมารีโน - ออสเตรีย | 10 มิ.ย. 2025 | 0:4 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • Sturm Graz - โวล์ฟสเบอร์เกอร์ | 24 พฤษภาคม 2025 | 1:1 บุนเดสลิก้า
  • โวล์ฟสเบอร์เกอร์ - ออสเตรีย | 18 พฤษภาคม 2025 | 1:2 บุนเดสลิก้า
  • โวล์ฟสเบอร์เกอร์ - Blau-Weiß Linz | 11 พฤษภาคม 2025 | 2:0 บุนเดสลิก้า
  • Rapid Wien - โวล์ฟสเบอร์เกอร์ | 04 พฤษภาคม 2025 | 0:1 บุนเดสลิก้า
  • โวล์ฟสเบอร์เกอร์ - Hartberg | 01 พฤษภาคม 2025 | 1:0 OFB คัพ
  • โวล์ฟสเบอร์เกอร์ - เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 27 เม.ย. 2025 | 2:1 บุนเดสลิก้า
  • เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก - โวล์ฟสเบอร์เกอร์ | 23 เม.ย. 2025 | 1:1 บุนเดสลิก้า
  • โวล์ฟสเบอร์เกอร์ - Rapid Wien | 20 เม.ย. 2025 | 5:1 บุนเดสลิก้า
  • Blau-Weiß Linz - โวล์ฟสเบอร์เกอร์ | 11 เม.ย. 2025 | 1:2 บุนเดสลิก้า
  • ออสเตรีย - โวล์ฟสเบอร์เกอร์ | 06 เม.ย. 2025 | 0:0 บุนเดสลิก้า

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close