ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
personal-photo

1

เยอรมนี

บอเเมน โอลิเวอร์

ข้อมูลส่วนตัว
ตำแหน่ง
Goalkeeper
สัญชาติ
เยอรมนี
สัญญาหมดอายุ:
30.06.2026
วันเกิด
(02.06.1990) 36 years
ส่วนสูง
187 ซม
น้ำหนัก
82 กิโลกรัม
มูลค่าตลาด
€2.94m

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น การเซฟของผู้รักษาประตู alt_yellow_cards alt_red_cards
10.04 เอาก์สบวร์ก ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ 2 2 6 90’ 4/6 0 0
d
04.04 ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ไมนซ์ 05 1 2 6.9 90’ 3/5 1 0
l
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น การเซฟของผู้รักษาประตู alt_yellow_cards alt_red_cards
27.03 สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนี 3 4 5.7 90’ 0/3 0 0
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น การเซฟของผู้รักษาประตู alt_yellow_cards alt_red_cards
20.03 RasenBallsport Leipzig ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ 5 0 4.6 90’ 4/9 0 0
l
14.03 ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ โวล์ฟสบวร์ก 1 1 6.6 90’ 1/2 0 0
d
07.03 ไฮเดนไฮม์ ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ 2 4 6.3 90’ 1/3 0 0
w
28.02 ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ซังต์ เพาลี 0 1 6.5 90’ 2/3 0 0
l
21.02 แอร์สเทอ เอ็ฟเซ เคิลน์ ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ 2 2 6.5 90’ 2/4 0 0
d
14.02 ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ไฟร์บวร์ก 3 0 7.4 90’ 3/3 0 0
w
08.02 ไบเอิร์นมิวนิก ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ 5 1 7 90’ 8/13 0 0
l
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ถ้วยระหว่างประเทศ
ทีมชาติ
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches การเซฟของผู้รักษาประตู คลีนชีต alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 6.7 29 66 6 2 0
2024 ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 6.5 28 62 4 1 0
2023 ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 7.1 34 70 2 1 0
2022/2023 ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 6.7 34 66 5 2 0
2021/2022 ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 6.7 33 63 8 1 0
2020/2021 ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 6.7 31 64 6 1 0
2019/2020 ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 6.9 30 66 7 1 0
2018/2019 ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 6.9 33 69 5 0 0
2017/2018 ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 6.7 34 67 10 0 0
2016/2017 ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 7 34 75 12 1 0
2015/2016 ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 7 33 75 6 1 0
2014/2015 ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 34 74 8 0 0
2013/2014 ไฟร์บวร์ก ไฟร์บวร์ก บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 33 78 5 0 0
2012/2013 ไฟร์บวร์ก ไฟร์บวร์ก บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 34 0 0 0 0
2011/2012 ไฟร์บวร์ก ไฟร์บวร์ก บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 33 0 0 1 0
2010 ไฟร์บวร์ก ไฟร์บวร์ก บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 30 0 0 0 0
2009 ไฟร์บวร์ก ไฟร์บวร์ก บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 1 0 0 0 0
รวม 518 68.8 84 12 0
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches การเซฟของผู้รักษาประตู คลีนชีต alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 7 2 77 1 1 0
2024 ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 6.3 2 60 0 1 0
2023 ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 7 2 77 0 0 0
2022/2023 ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 3 71 1 0 0
2021/2022 ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 2 16 0 0 0
2020/2021 ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 2 55 0 0 0
2019/2020 ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 1 50 0 0 0
2016/2017 ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 2 60 1 0 0
2015/2016 ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 1 66 0 0 0
2014/2015 ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 3 71 0 0 0
2013/2014 ไฟร์บวร์ก ไฟร์บวร์ก ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 3 40 0 0 0
2011 ไฟร์บวร์ก ไฟร์บวร์ก ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 1 0 0 0 0
2012/2013 ไฟร์บวร์ก ไฟร์บวร์ก ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 5 0 0 0 0
รวม 29 58.5 3 2 0
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
30 มิ.ย. 2014 ไฟร์บวร์ก ไฟร์บวร์ก ลงนาม ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์
5.5M €

บอเเมน โอลิเวอร์ ประวัติการบาดเจ็บ

จาก ถึง การบาดเจ็บ
29.04.2025 07.05.2025 injury-icon การกระทบกระเทือนสมอง
24.01.2025 27.02.2025 injury-icon อาการบาดเจ็บเท้า
20.11.2021 02.12.2021 injury-icon ป่วย
แสดงมากขึ้น

  • ผู้รักษาประตู - บอเเมน โอลิเวอร์;
  • อายุ - 36;
  • เท้าหลัก- ถูกต้อง;
  • ความสูง - 187;
  • น้ำหนัก - 82;
  • ทีม - ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์;
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - เยอรมนี.

บอเเมน โอลิเวอร์ การโอนย้าย

การโอนห้าครั้งล่าสุดที่ผู้เล่นมี บอเเมน โอลิเวอร์ คือ
  • 30 มิ.ย. 2014 | ไฟร์บวร์ก ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2009 | ไฟร์บวร์ก U19 ไฟร์บวร์ก การย้าย

บอเเมน โอลิเวอร์ การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ เอาก์สบวร์ก - ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ บอเเมน โอลิเวอร์ การแข่งขันล่าสุดคือ
  • เอาก์สบวร์ก - ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ | 10 เม.ย. 2026 | 2:2 บุนเดสลิก้า
  • ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ - ไมนซ์ 05 | 04 เม.ย. 2026 | 1:2 บุนเดสลิก้า
  • สวิสเซอร์แลนด์ - เยอรมนี | 27 มี.ค. 2026 | 3:4 เกมกระชับมิตรระดับนานาชาติ
  • RasenBallsport Leipzig - ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ | 20 มี.ค. 2026 | 5:0 บุนเดสลิก้า
  • ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ - โวล์ฟสบวร์ก | 14 มี.ค. 2026 | 1:1 บุนเดสลิก้า
  • ไฮเดนไฮม์ - ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ | 07 มี.ค. 2026 | 2:4 บุนเดสลิก้า
  • ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ - ซังต์ เพาลี | 28 ก.พ. 2026 | 0:1 บุนเดสลิก้า
  • แอร์สเทอ เอ็ฟเซ เคิลน์ - ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ | 21 ก.พ. 2026 | 2:2 บุนเดสลิก้า
  • ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ - ไฟร์บวร์ก | 14 ก.พ. 2026 | 3:0 บุนเดสลิก้า
  • ไบเอิร์นมิวนิก - ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ | 08 ก.พ. 2026 | 5:1 บุนเดสลิก้า
  • ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 31 ม.ค. 2026 | 3:1 บุนเดสลิก้า
  • Werder Bremen - ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ | 27 ม.ค. 2026 | 0:2 บุนเดสลิก้า
  • Eintracht Frankfurt - ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ | 24 ม.ค. 2026 | 1:3 บุนเดสลิก้า
  • ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 17 ม.ค. 2026 | 1:0 บุนเดสลิก้า
  • ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ - Borussia Monchengladbach | 14 ม.ค. 2026 | 5:1 บุนเดสลิก้า
  • VfB สตุ๊ตการ์ท - ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ | 20 ธ.ค. 2025 | 0:0 บุนเดสลิก้า
  • ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ - ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา | 13 ธ.ค. 2025 | 4:1 บุนเดสลิก้า
  • โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ - ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ | 07 ธ.ค. 2025 | 2:0 บุนเดสลิก้า
  • ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ - เอาก์สบวร์ก | 29 พ.ย. 2025 | 3:0 บุนเดสลิก้า
  • ไมนซ์ 05 - ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ | 21 พ.ย. 2025 | 1:1 บุนเดสลิก้า
  • เยอรมนี - สโลวะเกีย | 17 พ.ย. 2025 | 6:0 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • ลักเซมเบิร์ก - เยอรมนี | 14 พ.ย. 2025 | 0:2 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ - RasenBallsport Leipzig | 08 พ.ย. 2025 | 3:1 บุนเดสลิก้า
  • โวล์ฟสบวร์ก - ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ | 02 พ.ย. 2025 | 2:3 บุนเดสลิก้า
  • ซังต์ เพาลี - ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ | 28 ต.ค. 2025 | 2:2 ดีเอฟบี โปคาล
  • ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ - ไฮเดนไฮม์ | 25 ต.ค. 2025 | 3:1 บุนเดสลิก้า
  • ซังต์ เพาลี - ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ | 19 ต.ค. 2025 | 0:3 บุนเดสลิก้า
  • ไอร์แลนด์เหนือ - เยอรมนี | 13 ต.ค. 2025 | 0:1 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • เยอรมนี - ลักเซมเบิร์ก | 10 ต.ค. 2025 | 4:0 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ - แอร์สเทอ เอ็ฟเซ เคิลน์ | 03 ต.ค. 2025 | 0:1 บุนเดสลิก้า
  • ไฟร์บวร์ก - ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ | 28 ก.ย. 2025 | 1:1 บุนเดสลิก้า
  • ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ | 13 ก.ย. 2025 | 2:4 บุนเดสลิก้า
  • เยอรมนี - ไอร์แลนด์เหนือ | 07 ก.ย. 2025 | 3:1 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • สโลวะเกีย - เยอรมนี | 04 ก.ย. 2025 | 2:0 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ - Eintracht Frankfurt | 30 ส.ค. 2025 | 1:3 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ | 23 ส.ค. 2025 | 1:2 บุนเดสลิก้า
  • ฮันซ่า รอสต๊อค - ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ | 16 ส.ค. 2025 | 0:4 ดีเอฟบี โปคาล
  • ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ - แม็ส | 09 ส.ค. 2025 | 8:0 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ - Werder Bremen | 01 ส.ค. 2025 | 1:0 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ - เอสเฟา ดาร์มสตัดท์ 98 | 26 ก.ค. 2025 | 5:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ - 08 Homburg | 23 ก.ค. 2025 | 4:0 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ - เอลเวอร์สเบิร์ก | 19 ก.ค. 2025 | 5:2 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ - SGV Freiberg | 12 ก.ค. 2025 | 3:2 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • เยอรมนี - ฝรั่งเศส | 08 มิ.ย. 2025 | 0:2 ยูฟ่า เนชั่นส์ลีก
  • เยอรมนี - โปรตุเกส | 04 มิ.ย. 2025 | 1:2 ยูฟ่า เนชั่นส์ลีก
  • ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ - ไบเอิร์นมิวนิก | 17 พฤษภาคม 2025 | 0:4 บุนเดสลิก้า
  • โวล์ฟสบวร์ก - ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ | 09 พฤษภาคม 2025 | 2:2 บุนเดสลิก้า
  • Borussia Monchengladbach - ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ | 03 พฤษภาคม 2025 | 4:4 บุนเดสลิก้า
  • ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 26 เม.ย. 2025 | 2:3 บุนเดสลิก้า
  • ไฟร์บวร์ก - ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ | 19 เม.ย. 2025 | 3:2 บุนเดสลิก้า
  • ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ - ไมนซ์ 05 | 12 เม.ย. 2025 | 2:0 บุนเดสลิก้า
  • RasenBallsport Leipzig - ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ | 05 เม.ย. 2025 | 3:1 บุนเดสลิก้า

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close