ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
personal-photo
สวีเดน

เเบล็คสเตนเนีย สตินา

ข้อมูลส่วนตัว
สโมสรปัจจุบัน
อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () อาร์เซนอล เอฟ.ซี. ()
ตำแหน่ง
Forward
สัญชาติ
สวีเดน
วันเกิด
(05.02.1996) 30 years
ส่วนสูง
174 ซม
น้ำหนัก
64 กิโลกรัม

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.04 สวีเดน (หญิง) เดนมาร์ก (หญิง) 1 2 7.2 90’ 0 0 0 0
l
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
05.04 อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () Brighton & Hove Albion (Women) 0 2 6.5 76’ 0 0 0 0
l
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
01.04 Chelsea (Women) อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () 1 0 6.2 84’ 0 0 0 0
l
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
28.03 อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () Tottenham Hotspur (Women) 5 2 7.5 34’ 1 0 0 0
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
24.03 อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () Chelsea (Women) 3 1 8.4 78’ 1 1 0 0
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.03 อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) 5 0 7.6 63’ 0 1 0 0
w
15.03 London City Lionesses (Women) อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () 0 2 7.8 31’ 1 0 0 0
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 เซอร์เบีย (หญิง) สวีเดน (หญิง) 0 0 6.2 35’ 0 0 0 0
d
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
22.02 อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () บริสตอล ซิตี้ (หญิง) 3 0 0 12’ 0 0 0 0
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
18.02 อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () Oud-Heverlee Leuven (Women) 3 1 บาดเจ็บ
w
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ถ้วยระหว่างประเทศ
ทีมชาติ
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2027 สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง) เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป 6.7 2 0 0 0 0
2025 สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง) ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง 7.2 4 3 1 0 0
2025 สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง) ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง 7.2 1 1 0 0 0
2025 สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง) UEFA Nations League, Women UEFA Nations League, Women 6.7 9 4 2 0 0
2025 สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง) ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง 6.2 6 4 0 1 0
2023 สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง) UEFA Nations League, Women UEFA Nations League, Women 6.7 8 2 1 0 0
2023 สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง) เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป 7.1 7 1 1 0 0
2023 สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง) ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง 4 0 0 0 0
2023 สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง) เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป 6 3 3 0 0
2022 สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง) ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง 5 1 0 0 0
2022 สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง) ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง 4 1 0 0 0
2022 สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง) ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง 5 2 0 1 0
2021 สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง) ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง 6 3 0 0 0
2019 สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง) เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป 6 2 1 0 0
2019 สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง) ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง 2 0 0 0 0
2019 สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง) เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป 7 3 0 0 0
2017 สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง) ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง 4 2 0 0 0
2017 สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง) ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง 5 1 0 0 0
2015 สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง) ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก 4 6 0 0 0
2015 สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง) ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก 5 14 0 0 0
2014 สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง) ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก 2 2 0 1 0
2014 สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง) ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก 3 6 0 0 0
2013 สวีเดน U17 (หญิง) สวีเดน U17 (หญิง) รุ่นอายุต่ำกว่า17ปี ยูโรเปี้ยน หญิง แชมป์เปี้ยนชิพ รอบคัดเลือก รุ่นอายุต่ำกว่า17ปี ยูโรเปี้ยน หญิง แชมป์เปี้ยนชิพ รอบคัดเลือก 1 1 0 0 0
รวม 106 62 9 3 0
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
17 ม.ค. 2022 Hacken (Women) Hacken (Women) ลงนาม อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () -
31 ธ.ค. 2020 นักเตะฟรีเอเย่นต์ Hacken (Women) Hacken (Women) -
29 ม.ค. 2019 มงต์เปลลิเยร์ (หญิง) มงต์เปลลิเยร์ (หญิง) Linkopings (Women) Linkopings (Women) -

เเบล็คสเตนเนีย สตินา ประวัติการบาดเจ็บ

จาก ถึง การบาดเจ็บ
24.01.2026 20.02.2026 injury-icon อาการบาดเจ็บน่อง

  • ซึ่งไปข้างหน้า - เเบล็คสเตนเนีย สตินา;
  • อายุ - 30;
  • เท้าหลัก- ถูกต้อง;
  • ความสูง - 174;
  • น้ำหนัก - 64;
  • ทีม - อาร์เซนอล เอฟ.ซี. ();
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - อังกฤษ.

เเบล็คสเตนเนีย สตินา การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ สวีเดน (หญิง) - เดนมาร์ก (หญิง) เเบล็คสเตนเนีย สตินา การแข่งขันล่าสุดคือ
  • สวีเดน (หญิง) - เดนมาร์ก (หญิง) | 14 เม.ย. 2026 | 1:2 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป
  • อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () - Brighton & Hove Albion (Women) | 05 เม.ย. 2026 | 0:2 FA Cup, Women
  • Chelsea (Women) - อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () | 01 เม.ย. 2026 | 1:0 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () - Tottenham Hotspur (Women) | 28 มี.ค. 2026 | 5:2 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () - Chelsea (Women) | 24 มี.ค. 2026 | 3:1 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () - เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) | 21 มี.ค. 2026 | 5:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • London City Lionesses (Women) - อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () | 15 มี.ค. 2026 | 0:2 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • เซอร์เบีย (หญิง) - สวีเดน (หญิง) | 07 มี.ค. 2026 | 0:0 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป
  • อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () - บริสตอล ซิตี้ (หญิง) | 22 ก.พ. 2026 | 3:0 FA Cup, Women
  • อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () - Oud-Heverlee Leuven (Women) | 18 ก.พ. 2026 | 3:1 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Oud-Heverlee Leuven (Women) - อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () | 11 ก.พ. 2026 | 0:4 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) | 08 ก.พ. 2026 | 1:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Chelsea (Women) - อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () | 24 ม.ค. 2026 | 0:2 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () - Manchester United (Women) | 21 ม.ค. 2026 | 0:1 เอฟเอ วูแมน ลีกคัพ
  • อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () - แอสตันวิลลา (หญิง) | 18 ม.ค. 2026 | 2:0 FA Cup, Women
  • อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () - Manchester United (Women) | 10 ม.ค. 2026 | 0:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Crystal Palace (Women) - อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () | 21 ธ.ค. 2025 | 0:2 เอฟเอ วูแมน ลีกคัพ
  • Oud-Heverlee Leuven (Women) - อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () | 17 ธ.ค. 2025 | 0:3 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Everton (Women) - อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () | 13 ธ.ค. 2025 | 1:3 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () - ทเวนเต้ หญิง | 09 ธ.ค. 2025 | 1:0 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () - ลิเวอร์พูล เอฟซี (หญิง) | 06 ธ.ค. 2025 | 2:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • สวีเดน (หญิง) - ฝรั่งเศส (หญิง) | 02 ธ.ค. 2025 | 2:2 UEFA Nations League, Women
  • ฝรั่งเศส (หญิง) - สวีเดน (หญิง) | 28 พ.ย. 2025 | 2:1 UEFA Nations League, Women
  • อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () - Real Madrid (Women) | 19 พ.ย. 2025 | 2:1 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Tottenham Hotspur (Women) - อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () | 16 พ.ย. 2025 | 0:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Bayern Munich (Women) - อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () | 12 พ.ย. 2025 | 3:2 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () - Chelsea (Women) | 08 พ.ย. 2025 | 1:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • เลสเตอร์ ซิตี้ เอฟซี (หญิง) - อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () | 02 พ.ย. 2025 | 1:4 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • สวีเดน (หญิง) - สเปน (หญิง) | 28 ต.ค. 2025 | 0:1 UEFA Nations League, Women
  • สเปน (หญิง) - สวีเดน (หญิง) | 24 ต.ค. 2025 | 4:0 UEFA Nations League, Women
  • ไบฟีกา (หญิง) - อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () | 16 ต.ค. 2025 | 0:2 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () - Brighton & Hove Albion (Women) | 12 ต.ค. 2025 | 1:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () - โอลิมปิก ลียง (หญิง) | 07 ต.ค. 2025 | 1:2 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) - อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () | 04 ต.ค. 2025 | 3:2 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () - แอสตันวิลลา (หญิง) | 27 ก.ย. 2025 | 1:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Manchester United (Women) - อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () | 21 ก.ย. 2025 | 0:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) - อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () | 12 ก.ย. 2025 | 1:5 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () - London City Lionesses (Women) | 06 ก.ย. 2025 | 4:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • สวีเดน (หญิง) - อังกฤษ (หญิง) | 17 ก.ค. 2025 | 2:2 ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง
  • สวีเดน (หญิง) - เยอรมนี (หญิง) | 12 ก.ค. 2025 | 4:1 ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง
  • โปแลนด์ (หญิง) - สวีเดน (หญิง) | 08 ก.ค. 2025 | 0:3 ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง
  • เดนมาร์ก (หญิง) - สวีเดน (หญิง) | 04 ก.ค. 2025 | 0:1 ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง
  • นอร์เวย์ (หญิง) - สวีเดน (หญิง) | 26 มิ.ย. 2025 | 0:2 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
  • อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () - บาร์เซโลนา (หญิง) | 24 พฤษภาคม 2025 | 1:0 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () - Manchester United (Women) | 10 พฤษภาคม 2025 | 4:3 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Brighton & Hove Albion (Women) - อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () | 05 พฤษภาคม 2025 | 4:2 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • แอสตันวิลลา (หญิง) - อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () | 30 เม.ย. 2025 | 5:2 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • โอลิมปิก ลียง (หญิง) - อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () | 27 เม.ย. 2025 | 1:4 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () - โอลิมปิก ลียง (หญิง) | 19 เม.ย. 2025 | 1:2 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () - เลสเตอร์ ซิตี้ เอฟซี (หญิง) | 15 เม.ย. 2025 | 5:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close