ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
personal-photo

23

เยอรมนี

แคน แอม

ข้อมูลส่วนตัว
ตำแหน่ง
Midfielder
สัญชาติ
เยอรมนี
สัญญาหมดอายุ:
30.06.2027
วันเกิด
(12.01.1994) 32 years
ส่วนสูง
186 ซม
น้ำหนัก
86 กิโลกรัม
มูลค่าตลาด
€7.10m

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน 0 1 บาดเจ็บ
l
04.04 VfB สตุ๊ตการ์ท โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ 0 2 บาดเจ็บ
w
21.03 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา 3 2 บาดเจ็บ
w
14.03 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ เอาก์สบวร์ก 2 0 บาดเจ็บ
w
07.03 แอร์สเทอ เอ็ฟเซ เคิลน์ โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ 1 2 บาดเจ็บ
w
28.02 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ ไบเอิร์นมิวนิก 2 3 7.5 46’ 0 0 0 0
l
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
25.02 อตาลันต้า โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ 4 1 6.1 90’ 0 0 1 0
l
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.02 RasenBallsport Leipzig โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ 2 2 บาดเจ็บ
d
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
17.02 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ อตาลันต้า 2 0 บาดเจ็บ
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
13.02 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ ไมนซ์ 05 4 0 บาดเจ็บ
w
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ถ้วยระหว่างประเทศ
ทีมชาติ
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 7.4 9 3 0 3 0
2024 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 7 31 3 1 4 1
2023 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 7.1 25 2 2 5 0
2022/2023 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 7.1 27 2 1 8 0
2021/2022 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 7.2 24 5 1 5 0
2020/2021 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 7.1 28 1 4 5 0
2019/2020 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 7.2 12 2 0 5 0
2019/2020 ยูเวนตุส ยูเวนตุส ซีเรีย อา ซีเรีย อา 6.6 8 0 0 2 0
2018/2019 ยูเวนตุส ยูเวนตุส ซีเรีย อา ซีเรีย อา 7.3 29 4 1 7 0
2017/2018 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 7.3 26 3 4 8 0
2016/2017 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 7.2 32 5 2 6 0
2015/2016 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 7.2 30 1 1 9 0
2014/2015 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 27 1 0 4 1
2013/2014 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 29 3 3 9 0
2012/2013 ไบเอิร์นมิวนิก ไบเอิร์นมิวนิก บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 4 1 0 1 0
2012 บาเยิร์นมิวนิค II บาเยิร์นมิวนิค II รีเจียนาลลิก้า บาวาเรีย รีเจียนาลลิก้า บาวาเรีย 2 3 0 0 0
รวม 343 39 20 81 2
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 7.2 1 0 0 1 0
2024 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 7.6 2 1 0 0 0
2023 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 7.2 2 0 0 1 0
2022/2023 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 6.9 4 1 0 1 0
2021/2022 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 1 0 0 0 0
2020/2021 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 5 1 1 0 0
2020 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ ซูเปอร์ คัพ ซูเปอร์ คัพ 6.3 1 0 0 0 0
2019/2020 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 1 0 0 0 0
2018/2019 ยูเวนตุส ยูเวนตุส คอปป้า อิตาเลีย คอปป้า อิตาเลีย 1 0 0 1 0
2018/2019 ยูเวนตุส ยูเวนตุส ซูเปอร์โคปา ซูเปอร์โคปา 7 1 0 0 0 0
2017/2018 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 2 0 0 1 0
2016/2017 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 2 0 0 0 0
2016/2017 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล EFL คัพ EFL คัพ 6 0 0 0 0
2015/2016 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล EFL คัพ EFL คัพ 5 0 0 2 0
2014/2015 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 6 0 0 2 0
2014/2015 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล EFL คัพ EFL คัพ 3 0 0 1 0
2013/2014 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 3 1 0 1 0
2012/2013 ไบเอิร์นมิวนิก ไบเอิร์นมิวนิก ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 2 0 0 0 0
2012 ไบเอิร์นมิวนิก ไบเอิร์นมิวนิก ซูเปอร์ คัพ ซูเปอร์ คัพ 1 0 0 1 0
รวม 49 4 1 12 0
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 6.5 6 0 0 1 0
2024 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 7.1 12 2 1 1 0
2023 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 7 11 0 0 4 0
2022/2023 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 6.7 7 0 0 2 0
2021/2022 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก 6.9 1 0 0 1 0
2021/2022 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 5.8 2 0 0 0 1
2020/2021 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 6.5 6 0 0 2 0
2019/2020 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 6.2 2 0 0 0 1
2018/2019 ยูเวนตุส ยูเวนตุส ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 6.8 6 0 0 1 0
2017/2018 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 7.2 10 3 0 4 0
2015/2016 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก 7.5 14 1 2 1 0
2014/2015 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก 2 0 0 1 0
2014/2015 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 2 0 0 0 0
2013/2014 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 7 0 1 5 1
รวม 88 6 4 23 3
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
30 มิ.ย. 2020 ยูเวนตุส ยูเวนตุส ลงนาม โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์
25M €
29 มิ.ย. 2020 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ ผลตอบแทนจากการกู้ยืม ยูเวนตุส ยูเวนตุส -
30 ม.ค. 2020 ยูเวนตุส ยูเวนตุส ในการกู้ยืมเงิน โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์
1M €

แคน แอม ประวัติการบาดเจ็บ

จาก ถึง การบาดเจ็บ
28.02.2026 ? injury-icon อาการบาดเจ็บเข่า
29.01.2026 23.02.2026 injury-icon อาการบาดเจ็บที่ขาหนีบ
17.05.2025 30.10.2025 injury-icon อาการบาดเจ็บที่ขาหนีบ
แสดงมากขึ้น

  • กองกลาง - แคน แอม;
  • อายุ - 32;
  • เท้าหลัก- ถูกต้อง;
  • ความสูง - 186;
  • น้ำหนัก - 86;
  • ทีม - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์;
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - เยอรมนี.

แคน แอม การโอนย้าย

การโอนห้าครั้งล่าสุดที่ผู้เล่นมี แคน แอม คือ
  • 30 มิ.ย. 2020 | ยูเวนตุส โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ การย้าย
  • 29 มิ.ย. 2020 | โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ ยูเวนตุส ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 30 ม.ค. 2020 | ยูเวนตุส โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 มิ.ย. 2018 | ลิเวอร์พูล ยูเวนตุส การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2014 | ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ลิเวอร์พูล การย้าย
  • 01 ส.ค. 2013 | ไบเอิร์นมิวนิก ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2012 | บาเยิร์นมิวนิค II ไบเอิร์นมิวนิก การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2011 | Bayern Munich U19 บาเยิร์นมิวนิค II การย้าย

แคน แอม การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน แคน แอม การแข่งขันล่าสุดคือ
  • โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 11 เม.ย. 2026 | 0:1 บุนเดสลิก้า
  • VfB สตุ๊ตการ์ท - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 04 เม.ย. 2026 | 0:2 บุนเดสลิก้า
  • โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ - ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา | 21 มี.ค. 2026 | 3:2 บุนเดสลิก้า
  • โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ - เอาก์สบวร์ก | 14 มี.ค. 2026 | 2:0 บุนเดสลิก้า
  • แอร์สเทอ เอ็ฟเซ เคิลน์ - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 07 มี.ค. 2026 | 1:2 บุนเดสลิก้า
  • โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ - ไบเอิร์นมิวนิก | 28 ก.พ. 2026 | 2:3 บุนเดสลิก้า
  • อตาลันต้า - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 25 ก.พ. 2026 | 4:1 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • RasenBallsport Leipzig - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 21 ก.พ. 2026 | 2:2 บุนเดสลิก้า
  • โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ - อตาลันต้า | 17 ก.พ. 2026 | 2:0 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ - ไมนซ์ 05 | 13 ก.พ. 2026 | 4:0 บุนเดสลิก้า
  • โวล์ฟสบวร์ก - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 07 ก.พ. 2026 | 1:2 บุนเดสลิก้า
  • โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ - ไฮเดนไฮม์ | 01 ก.พ. 2026 | 3:2 บุนเดสลิก้า
  • โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ - อินแตร์นาซีโอนาเลมีลาโน | 28 ม.ค. 2026 | 0:2 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 24 ม.ค. 2026 | 0:3 บุนเดสลิก้า
  • ทอตนัมฮอตสเปอร์ - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 20 ม.ค. 2026 | 2:0 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ - ซังต์ เพาลี | 17 ม.ค. 2026 | 3:2 บุนเดสลิก้า
  • โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ - Werder Bremen | 13 ม.ค. 2026 | 3:0 บุนเดสลิก้า
  • Eintracht Frankfurt - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 09 ม.ค. 2026 | 3:3 บุนเดสลิก้า
  • โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ - Borussia Monchengladbach | 19 ธ.ค. 2025 | 2:0 บุนเดสลิก้า
  • ไฟร์บวร์ก - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 14 ธ.ค. 2025 | 1:1 บุนเดสลิก้า
  • โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ - โบโด-กลิมท์ | 10 ธ.ค. 2025 | 2:2 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ - ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ | 07 ธ.ค. 2025 | 2:0 บุนเดสลิก้า
  • โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 02 ธ.ค. 2025 | 0:1 ดีเอฟบี โปคาล
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 29 พ.ย. 2025 | 1:2 บุนเดสลิก้า
  • โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ - บิยาร์เรอัล | 25 พ.ย. 2025 | 4:0 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ - VfB สตุ๊ตการ์ท | 22 พ.ย. 2025 | 3:3 บุนเดสลิก้า
  • ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 08 พ.ย. 2025 | 1:1 บุนเดสลิก้า
  • แมนเชสเตอร์ซิตี - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 05 พ.ย. 2025 | 4:1 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • เอาก์สบวร์ก - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 31 ต.ค. 2025 | 0:1 บุนเดสลิก้า
  • Eintracht Frankfurt - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 28 ต.ค. 2025 | 1:1 ดีเอฟบี โปคาล
  • โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ - แอร์สเทอ เอ็ฟเซ เคิลน์ | 25 ต.ค. 2025 | 1:0 บุนเดสลิก้า
  • โคเปนเฮเก้น - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 21 ต.ค. 2025 | 2:4 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • ไบเอิร์นมิวนิก - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 18 ต.ค. 2025 | 2:1 บุนเดสลิก้า
  • โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ - RasenBallsport Leipzig | 04 ต.ค. 2025 | 1:1 บุนเดสลิก้า
  • โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ - อัตเลติกเดบิลบาโอ | 01 ต.ค. 2025 | 4:1 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • ไมนซ์ 05 - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 27 ก.ย. 2025 | 0:2 บุนเดสลิก้า
  • โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ - โวล์ฟสบวร์ก | 21 ก.ย. 2025 | 1:0 บุนเดสลิก้า
  • ยูเวนตุส - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 16 ก.ย. 2025 | 4:4 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • ไฮเดนไฮม์ - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 13 ก.ย. 2025 | 0:2 บุนเดสลิก้า
  • โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 31 ส.ค. 2025 | 3:0 บุนเดสลิก้า
  • ซังต์ เพาลี - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 23 ส.ค. 2025 | 3:3 บุนเดสลิก้า
  • Rot-Weiss Essen - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 18 ส.ค. 2025 | 0:1 ดีเอฟบี โปคาล
  • โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ - ยูเวนตุส | 10 ส.ค. 2025 | 1:2 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ - ล็อสก์ลีล | 02 ส.ค. 2025 | 3:2 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • Sportfreunde Siegen - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 30 ก.ค. 2025 | 1:8 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • เรอัลมาดริด - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 05 ก.ค. 2025 | 3:2 ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ
  • โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ - Monterrey | 01 ก.ค. 2025 | 2:1 ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ
  • โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ - อุลซันฮุนได | 25 มิ.ย. 2025 | 1:0 ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ
  • Mamelodi Sundowns - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 21 มิ.ย. 2025 | 3:4 ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ
  • ฟลูมิเนนเซ่ - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 17 มิ.ย. 2025 | 0:0 ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ
  • โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ - โฮลสไตน์ คีล | 17 พฤษภาคม 2025 | 3:0 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 11 พฤษภาคม 2025 | 2:4 บุนเดสลิก้า
  • โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ - โวล์ฟสบวร์ก | 03 พฤษภาคม 2025 | 4:0 บุนเดสลิก้า
  • ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 26 เม.ย. 2025 | 2:3 บุนเดสลิก้า
  • โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ - Borussia Monchengladbach | 20 เม.ย. 2025 | 3:2 บุนเดสลิก้า
  • โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ - บาร์เซโลนา | 15 เม.ย. 2025 | 3:1 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • ไบเอิร์นมิวนิก - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 12 เม.ย. 2025 | 2:2 บุนเดสลิก้า
  • บาร์เซโลนา - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 09 เม.ย. 2025 | 4:0 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • ไฟร์บวร์ก - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 05 เม.ย. 2025 | 1:4 บุนเดสลิก้า

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close