ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
personal-photo

18

บราซิล

คาเซมิโร

ข้อมูลส่วนตัว
ตำแหน่ง
Midfielder
สัญชาติ
บราซิล
สัญญาหมดอายุ:
30.06.2026
วันเกิด
(23.02.1992) 34 years
ส่วนสูง
185 ซม
น้ำหนัก
84 กิโลกรัม
มูลค่าตลาด
€10.26m

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
13.04 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ลีดส์ ยูไนเต็ด 1 2 7.4 90’ 1 0 0 0
l
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
31.03 บราซิล โครเอเชีย 3 1 7.2 61’ 0 0 1 0
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
20.03 เอเอฟซี บอร์นมัธ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 2 2 6.2 82’ 0 0 1 0
d
15.03 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แอสตันวิลลา 3 1 8 90’ 1 0 1 0
w
04.03 นิวคาสเซิลยูไนเต็ด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 2 1 7.2 61’ 1 0 0 0
l
01.03 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คริสตัลพาเลซ 2 1 7.5 90’ 0 0 0 0
w
23.02 เอฟเวอร์ตัน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 0 1 7.7 90’ 0 0 0 0
w
10.02 เวสต์แฮมยูไนเต็ด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 1 1 7.1 90’ 0 0 0 0
d
07.02 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ทอตนัมฮอตสเปอร์ 2 0 7.3 87’ 0 0 0 0
w
01.02 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ฟูลัม 3 2 8.8 75’ 1 1 1 0
w
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ถ้วยระหว่างประเทศ
ทีมชาติ
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 7.2 30 8 2 10 1
2024 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 7.2 24 1 0 5 0
2023 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 7.1 25 1 2 7 0
2022/2023 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 7.2 28 4 3 7 2
2022/2023 เรอัลมาดริด เรอัลมาดริด ลาลิก้า ลาลิก้า 1 0 0 0 0
2021/2022 เรอัลมาดริด เรอัลมาดริด ลาลิก้า ลาลิก้า 7.5 32 1 3 11 0
2020/2021 เรอัลมาดริด เรอัลมาดริด ลาลิก้า ลาลิก้า 7.5 34 6 4 11 1
2019/2020 เรอัลมาดริด เรอัลมาดริด ลาลิก้า ลาลิก้า 7.5 35 4 3 12 0
2018/2019 เรอัลมาดริด เรอัลมาดริด ลาลิก้า ลาลิก้า 7.3 29 3 0 7 1
2017/2018 เรอัลมาดริด เรอัลมาดริด ลาลิก้า ลาลิก้า 7.5 30 5 3 8 0
2016/2017 เรอัลมาดริด เรอัลมาดริด ลาลิก้า ลาลิก้า 7.3 25 4 0 10 0
2015/2016 เรอัลมาดริด เรอัลมาดริด ลาลิก้า ลาลิก้า 7.4 23 1 3 7 0
2014/2015 โปร์ตู โปร์ตู ลีกา ปอรตุแกล ลีกา ปอรตุแกล 28 3 0 13 0
2013/2014 เรอัลมาดริด เรอัลมาดริด ลาลิก้า ลาลิก้า 12 0 1 0 0
2012/2013 เรอัลมาดริด เรอัลมาดริด ลาลิก้า ลาลิก้า 1 0 0 0 0
2012 เรอัลมาดริด II เรอัลมาดริด II ลาลิก้า 2 ลาลิก้า 2 15 1 0 6 0
2012 Sao Paulo Sao Paulo บราซิเลียโร ซีรีเอ บราซิเลียโร ซีรีเอ 13 0 0 2 0
2011 Sao Paulo Sao Paulo บราซิเลียโร ซีรีเอ บราซิเลียโร ซีรีเอ 4 4 0 0 0
รวม 389 46 24 116 5
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 6.7 1 0 0 0 0
2024 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 6.9 2 0 0 0 0
2024 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด EFL คัพ EFL คัพ 8 2 2 0 0 0
2024 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คอมมูนิตี้ ชิล คอมมูนิตี้ ชิล 7.1 1 0 0 0 0
2023 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 7.5 3 1 0 1 0
2023 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด EFL คัพ EFL คัพ 7.4 2 1 1 1 0
2022/2023 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 7.4 5 2 0 1 0
2022/2023 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด EFL คัพ EFL คัพ 7.5 6 1 2 2 0
2022 เรอัลมาดริด เรอัลมาดริด ซุปเปอร์ คัพ ซุปเปอร์ คัพ 7.5 2 0 0 1 0
2021/2022 เรอัลมาดริด เรอัลมาดริด โคป้า เดล เรย์ โคป้า เดล เรย์ 3 0 0 1 0
2021 เรอัลมาดริด เรอัลมาดริด ซุปเปอร์ คัพ ซุปเปอร์ คัพ 7.3 1 0 1 0 0
2020/2021 เรอัลมาดริด เรอัลมาดริด โคป้า เดล เรย์ โคป้า เดล เรย์ 1 0 0 0 0
2020 เรอัลมาดริด เรอัลมาดริด ซุปเปอร์ คัพ ซุปเปอร์ คัพ 7.9 2 0 0 1 0
2019/2021 เรอัลมาดริด เรอัลมาดริด โคป้า เดล เรย์ โคป้า เดล เรย์ 1 0 1 0 0
2018/2019 เรอัลมาดริด เรอัลมาดริด โคป้า เดล เรย์ โคป้า เดล เรย์ 5 0 0 2 0
2017/2018 เรอัลมาดริด เรอัลมาดริด โคป้า เดล เรย์ โคป้า เดล เรย์ 1 0 0 1 0
2017 เรอัลมาดริด เรอัลมาดริด ซุปเปอร์ คัพ ซุปเปอร์ คัพ 7.2 2 0 0 1 0
2016/2017 เรอัลมาดริด เรอัลมาดริด โคป้า เดล เรย์ โคป้า เดล เรย์ 5 0 0 2 0
2015/2016 เรอัลมาดริด เรอัลมาดริด โคป้า เดล เรย์ โคป้า เดล เรย์ 1 0 0 0 0
2014 โปร์ตู โปร์ตู ลีกคัพ ลีกคัพ 2 0 0 1 0
2014 โปร์ตู โปร์ตู ทาคา เด โปรตุเกส ทาคา เด โปรตุเกส 1 0 0 1 0
2013/2014 เรอัลมาดริด เรอัลมาดริด โคป้า เดล เรย์ โคป้า เดล เรย์ 7 0 0 2 0
2011 Sao Paulo Sao Paulo โคป้า โด บราซิล โคป้า โด บราซิล 1 1 0 0 0
รวม 57 8 5 18 0
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2024 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก 7.4 13 2 2 3 0
2023 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 6.8 2 2 0 2 1
2022/2023 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก 7.4 12 0 1 3 0
2022 เรอัลมาดริด เรอัลมาดริด ยูฟ่า ซูเปอร์ คัพ ยูฟ่า ซูเปอร์ คัพ 1 0 1 0 0
2021/2022 เรอัลมาดริด เรอัลมาดริด ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 7.3 11 0 0 3 0
2020/2021 เรอัลมาดริด เรอัลมาดริด ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 7.2 10 1 1 4 0
2019/2020 เรอัลมาดริด เรอัลมาดริด ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 7.2 8 1 1 1 0
2018/2019 เรอัลมาดริด เรอัลมาดริด ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 7.3 6 1 0 0 0
2018 เรอัลมาดริด เรอัลมาดริด ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ 2 0 0 0 0
2018 เรอัลมาดริด เรอัลมาดริด ยูฟ่า ซูเปอร์ คัพ ยูฟ่า ซูเปอร์ คัพ 1 0 0 0 0
2017/2018 เรอัลมาดริด เรอัลมาดริด ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 7.5 12 1 0 2 0
2017 เรอัลมาดริด เรอัลมาดริด ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ 2 0 0 1 0
2017 เรอัลมาดริด เรอัลมาดริด ยูฟ่า ซูเปอร์ คัพ ยูฟ่า ซูเปอร์ คัพ 1 1 0 0 0
2016/2017 เรอัลมาดริด เรอัลมาดริด ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 7.8 9 2 2 2 0
2016/2017 เรอัลมาดริด เรอัลมาดริด ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ 2 0 0 1 0
2016 เรอัลมาดริด เรอัลมาดริด ยูฟ่า ซูเปอร์ คัพ ยูฟ่า ซูเปอร์ คัพ 1 0 0 0 0
2015/2016 เรอัลมาดริด เรอัลมาดริด ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 7.4 11 0 0 3 0
2014/2015 โปร์ตู โปร์ตู ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 10 1 1 2 0
2013/2014 เรอัลมาดริด เรอัลมาดริด ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 6 0 0 1 0
2012 Sao Paulo Sao Paulo โคป้า ซูดาเมริคาน่า โคป้า ซูดาเมริคาน่า 1 0 0 0 0
2011 Sao Paulo Sao Paulo โคป้า ซูดาเมริคาน่า โคป้า ซูดาเมริคาน่า 1 0 0 0 0
รวม 122 12 9 28 1
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
18 ส.ค. 2022 เรอัลมาดริด เรอัลมาดริด ลงนาม แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
70.7M €
29 มิ.ย. 2015 โปร์ตู โปร์ตู ผลตอบแทนจากการกู้ยืม เรอัลมาดริด เรอัลมาดริด -
18 ก.ค. 2014 เรอัลมาดริด เรอัลมาดริด ในการกู้ยืมเงิน โปร์ตู โปร์ตู
600K €

คาเซมิโร ประวัติการบาดเจ็บ

จาก ถึง การบาดเจ็บ
19.10.2025 23.10.2025 injury-icon การบาดเจ็บ
19.10.2024 24.10.2024 injury-icon อาการบาดเจ็บน่อง
04.04.2024 06.04.2024 injury-icon การบาดเจ็บ
แสดงมากขึ้น

  • กองกลาง - คาเซมิโร;
  • อายุ - 34;
  • เท้าหลัก- ถูกต้อง;
  • ความสูง - 185;
  • น้ำหนัก - 84;
  • ทีม - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด;
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - อังกฤษ.

คาเซมิโร การโอนย้าย

การโอนห้าครั้งล่าสุดที่ผู้เล่นมี คาเซมิโร คือ
  • 22 ส.ค. 2022 | โปร์ตู แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 29 มิ.ย. 2015 | โปร์ตู เรอัลมาดริด ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 18 ก.ค. 2014 | เรอัลมาดริด โปร์ตู ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 มิ.ย. 2013 | Sao Paulo เรอัลมาดริด การย้าย
  • 29 มิ.ย. 2013 | เรอัลมาดริด II Sao Paulo ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 30 ม.ค. 2013 | Sao Paulo เรอัลมาดริด II ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 มิ.ย. 2010 | Sao Paulo การย้าย

คาเซมิโร การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - ลีดส์ ยูไนเต็ด คาเซมิโร การแข่งขันล่าสุดคือ
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - ลีดส์ ยูไนเต็ด | 13 เม.ย. 2026 | 1:2 พรีเมียร์ ลีก
  • บราซิล - โครเอเชีย | 31 มี.ค. 2026 | 3:1 เกมกระชับมิตรระดับนานาชาติ
  • เอเอฟซี บอร์นมัธ - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 20 มี.ค. 2026 | 2:2 พรีเมียร์ ลีก
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - แอสตันวิลลา | 15 มี.ค. 2026 | 3:1 พรีเมียร์ ลีก
  • นิวคาสเซิลยูไนเต็ด - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 04 มี.ค. 2026 | 2:1 พรีเมียร์ ลีก
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - คริสตัลพาเลซ | 01 มี.ค. 2026 | 2:1 พรีเมียร์ ลีก
  • เอฟเวอร์ตัน - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 23 ก.พ. 2026 | 0:1 พรีเมียร์ ลีก
  • เวสต์แฮมยูไนเต็ด - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 10 ก.พ. 2026 | 1:1 พรีเมียร์ ลีก
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - ทอตนัมฮอตสเปอร์ | 07 ก.พ. 2026 | 2:0 พรีเมียร์ ลีก
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - ฟูลัม | 01 ก.พ. 2026 | 3:2 พรีเมียร์ ลีก
  • Arsenal - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 25 ม.ค. 2026 | 2:3 พรีเมียร์ ลีก
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - แมนเชสเตอร์ซิตี | 17 ม.ค. 2026 | 2:0 พรีเมียร์ ลีก
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน | 11 ม.ค. 2026 | 1:2 เอฟเอ คัพ
  • เบิร์นลีย์ - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 07 ม.ค. 2026 | 2:2 พรีเมียร์ ลีก
  • ลีดส์ ยูไนเต็ด - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 04 ม.ค. 2026 | 1:1 พรีเมียร์ ลีก
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ | 30 ธ.ค. 2025 | 1:1 พรีเมียร์ ลีก
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - นิวคาสเซิลยูไนเต็ด | 26 ธ.ค. 2025 | 1:0 พรีเมียร์ ลีก
  • แอสตันวิลลา - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 21 ธ.ค. 2025 | 2:1 พรีเมียร์ ลีก
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - เอเอฟซี บอร์นมัธ | 15 ธ.ค. 2025 | 4:4 พรีเมียร์ ลีก
  • วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 08 ธ.ค. 2025 | 1:4 พรีเมียร์ ลีก
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 04 ธ.ค. 2025 | 1:1 พรีเมียร์ ลีก
  • คริสตัลพาเลซ - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 30 พ.ย. 2025 | 1:2 พรีเมียร์ ลีก
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - เอฟเวอร์ตัน | 24 พ.ย. 2025 | 0:1 พรีเมียร์ ลีก
  • บราซิล - ตูนิเซีย | 18 พ.ย. 2025 | 1:1 เกมกระชับมิตรระดับนานาชาติ
  • บราซิล - เซเนกัล | 15 พ.ย. 2025 | 2:0 เกมกระชับมิตรระดับนานาชาติ
  • ทอตนัมฮอตสเปอร์ - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 08 พ.ย. 2025 | 2:2 พรีเมียร์ ลีก
  • นอตทิงแฮมฟอเรสต์ - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 01 พ.ย. 2025 | 2:2 พรีเมียร์ ลีก
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน | 25 ต.ค. 2025 | 4:2 พรีเมียร์ ลีก
  • ลิเวอร์พูล - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 19 ต.ค. 2025 | 1:2 พรีเมียร์ ลีก
  • ญี่ปุ่น - บราซิล | 14 ต.ค. 2025 | 3:2 เกมกระชับมิตรระดับนานาชาติ
  • เกาหลีใต้ - บราซิล | 10 ต.ค. 2025 | 0:5 เกมกระชับมิตรระดับนานาชาติ
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - ซันเดอร์แลนด์ | 04 ต.ค. 2025 | 2:0 พรีเมียร์ ลีก
  • เบรนต์ฟอร์ด - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 27 ก.ย. 2025 | 3:1 พรีเมียร์ ลีก
  • แมนเชสเตอร์ซิตี - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 14 ก.ย. 2025 | 3:0 พรีเมียร์ ลีก
  • บราซิล - ชิลี | 04 ก.ย. 2025 | 3:0 เวิลด์ คัพ รอบคัดเลือก คอนมีโบล
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - เบิร์นลีย์ | 30 ส.ค. 2025 | 3:2 พรีเมียร์ ลีก
  • กริมสบีทาวน์ - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 27 ส.ค. 2025 | 2:2 EFL คัพ
  • ฟูลัม - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 24 ส.ค. 2025 | 1:1 พรีเมียร์ ลีก
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - Arsenal | 17 ส.ค. 2025 | 0:1 พรีเมียร์ ลีก
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - ฟีออเรนตีนา | 09 ส.ค. 2025 | 1:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - เอฟเวอร์ตัน | 03 ส.ค. 2025 | 2:2 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - เอเอฟซี บอร์นมัธ | 30 ก.ค. 2025 | 4:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 26 ก.ค. 2025 | 2:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - ลีดส์ ยูไนเต็ด | 19 ก.ค. 2025 | 0:0 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • บราซิล - ปารากวัย | 10 มิ.ย. 2025 | 1:0 เวิลด์ คัพ รอบคัดเลือก คอนมีโบล
  • เอกวาดอร์ - บราซิล | 05 มิ.ย. 2025 | 0:0 เวิลด์ คัพ รอบคัดเลือก คอนมีโบล
  • ฮ่องกง - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 30 พฤษภาคม 2025 | 1:3 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - แอสตันวิลลา | 25 พฤษภาคม 2025 | 2:0 พรีเมียร์ ลีก
  • ทอตนัมฮอตสเปอร์ - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 21 พฤษภาคม 2025 | 1:0 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • ฟุตบอลเชลซี - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 16 พฤษภาคม 2025 | 1:0 พรีเมียร์ ลีก
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 11 พฤษภาคม 2025 | 0:2 พรีเมียร์ ลีก
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - อัตเลติกเดบิลบาโอ | 08 พฤษภาคม 2025 | 4:1 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • เบรนต์ฟอร์ด - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 04 พฤษภาคม 2025 | 4:3 พรีเมียร์ ลีก
  • อัตเลติกเดบิลบาโอ - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 01 พฤษภาคม 2025 | 0:3 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • เอเอฟซี บอร์นมัธ - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 27 เม.ย. 2025 | 1:1 พรีเมียร์ ลีก
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ | 20 เม.ย. 2025 | 0:1 พรีเมียร์ ลีก
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - ลียง | 17 เม.ย. 2025 | 5:4 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • ลียง - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 10 เม.ย. 2025 | 2:2 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - แมนเชสเตอร์ซิตี | 06 เม.ย. 2025 | 0:0 พรีเมียร์ ลีก

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close