ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
อังกฤษ

คอรี คอนอร์

ข้อมูลส่วนตัว
สโมสรปัจจุบัน
ชาร์ลตันแอธเลติก ชาร์ลตันแอธเลติก
ตำแหน่ง
Defender
สัญชาติ
อังกฤษ
วันเกิด
(25.02.1993) 33 years
ส่วนสูง
184 ซม
น้ำหนัก
78 กิโลกรัม

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 ชาร์ลตันแอธเลติก เพรสตัน นอร์ท เอนด์ 1 2 บาดเจ็บ
l
06.04 วัตฟอร์ด ชาร์ลตันแอธเลติก 1 1 7.1 90’ 0 0 0 0
d
03.04 ชาร์ลตันแอธเลติก บริสตอลซิตี 1 2 ตัวสำรอง
l
21.03 ชาร์ลตันแอธเลติก นอริชซิตี 0 1 ตัวสำรอง
l
14.03 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด ชาร์ลตันแอธเลติก 1 1 ตัวสำรอง
d
11.03 มิดเดิลสโบรห์ ชาร์ลตันแอธเลติก 0 1 7.9 90’ 1 0 0 0
w
07.03 ชาร์ลตันแอธเลติก เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 1 0 0 1’ 0 0 0 0
w
28.02 ชาร์ลตันแอธเลติก เวลส์แฮม 0 1 ไม่อยู่ในทีม
l
24.02 เวสต์บรอมมิชอัลเบียน ชาร์ลตันแอธเลติก 1 1 6.5 56’ 0 0 0 0
d
21.02 เซาแทมป์ตัน ชาร์ลตันแอธเลติก 1 1 7 85’ 0 0 1 0
d
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ถ้วยระหว่างประเทศ
ทีมชาติ
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 ชาร์ลตันแอธเลติก ชาร์ลตันแอธเลติก แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 7 9 1 0 2 0
2025/2026 เวลส์แฮม เวลส์แฮม แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 6.6 5 0 0 0 0
2024 เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 6.4 22 1 0 3 0
2023 เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 7 12 0 0 1 0
2022/2023 เอฟเวอร์ตัน เอฟเวอร์ตัน พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 6.6 24 1 1 2 0
2021/2022 วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 6.8 38 4 0 5 0
2020/2021 วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 6.6 37 1 0 5 0
2019/2020 วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 6.7 38 0 0 5 0
2018/2019 วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 6.6 38 0 0 5 0
2017/2018 วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 6.9 45 1 2 4 1
2016/2017 วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 6.9 40 0 2 8 0
2015 วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 6.7 37 0 2 4 1
2014 ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 45 3 0 6 0
2013 เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด ลีกวัน ลีกวัน 39 5 0 4 0
2012/2013 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 1 0 0 0 0
รวม 430 17 7 54 2
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 เวลส์แฮม เวลส์แฮม EFL คัพ EFL คัพ 6.6 1 0 0 0 0
2024 เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 6.7 1 0 0 0 0
2024 เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ EFL คัพ EFL คัพ 6.7 3 1 0 0 0
2023 เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 7 4 0 0 1 0
2023 เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ EFL คัพ EFL คัพ 7.8 1 0 0 0 0
2022/2023 เอฟเวอร์ตัน เอฟเวอร์ตัน รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 1 0 0 0
2021/2022 วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 2 0 0 0 0
2021/2022 วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ EFL คัพ EFL คัพ 2 0 0 0 0
2020/2021 วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 2 0 0 1 0
2020/2021 วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ EFL คัพ EFL คัพ 1 0 0 0 0
2019/2020 วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 2 0 0 0 0
2018/2019 วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 6 0 0 1 0
2018/2019 วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ EFL คัพ EFL คัพ 2 0 0 0 0
2017/2018 วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
2017/2018 วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ EFL คัพ EFL คัพ 2 0 0 0 0
2016/2017 วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 2 0 0 0 0
2016/2017 วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ EFL คัพ EFL คัพ 3 1 0 0 0
2015/2016 วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
2015/2016 วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ EFL คัพ EFL คัพ 1 0 0 1 0
2014/2015 ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
2013/2014 เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 6 1 0 0 0
2013 เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ 1 0 0 0 0
รวม 46 4 0 4 0
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
29 มิ.ย. 2026 ชาร์ลตันแอธเลติก ชาร์ลตันแอธเลติก ผลตอบแทนจากการกู้ยืม เวลส์แฮม เวลส์แฮม -
28 ม.ค. 2026 เวลส์แฮม เวลส์แฮม ในการกู้ยืมเงิน ชาร์ลตันแอธเลติก ชาร์ลตันแอธเลติก -
31 ก.ค. 2025 เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ ลงนาม เวลส์แฮม เวลส์แฮม
2.3M €

คอรี คอนอร์ ประวัติการบาดเจ็บ

จาก ถึง การบาดเจ็บ
06.04.2026 ? injury-icon การบาดเจ็บ
15.08.2024 25.08.2024 injury-icon อาการบาดเจ็บต้นขา
15.07.2023 13.09.2023 injury-icon อาการบาดเจ็บเท้า
แสดงมากขึ้น

  • ผู้ปกป้อง - คอรี คอนอร์;
  • อายุ - 33;
  • เท้าหลัก- ถูกต้อง;
  • ความสูง - 184;
  • น้ำหนัก - 78;
  • ทีม - ชาร์ลตันแอธเลติก;
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - อังกฤษ.

คอรี คอนอร์ การโอนย้าย

การโอนห้าครั้งล่าสุดที่ผู้เล่นมี คอรี คอนอร์ คือ
  • 30 มิ.ย. 2023 | วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ เลสเตอร์ ซิตี้ การย้าย
  • 29 มิ.ย. 2023 | เอฟเวอร์ตัน วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 07 ส.ค. 2022 | วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ เอฟเวอร์ตัน ในการกู้ยืมเงิน
  • 02 ก.ค. 2015 | ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ การย้าย
  • 05 ส.ค. 2014 | ลิเวอร์พูล ยู21 ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ การย้าย
  • 30 พฤษภาคม 2014 | เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด ลิเวอร์พูล ยู21 ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 21 ก.ค. 2013 | ลิเวอร์พูล ยู21 เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 มิ.ย. 2011 | ลิเวอร์พูล ยู21 การย้าย

คอรี คอนอร์ การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ ชาร์ลตันแอธเลติก - เพรสตัน นอร์ท เอนด์ คอรี คอนอร์ การแข่งขันล่าสุดคือ
  • ชาร์ลตันแอธเลติก - เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 11 เม.ย. 2026 | 1:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • วัตฟอร์ด - ชาร์ลตันแอธเลติก | 06 เม.ย. 2026 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ชาร์ลตันแอธเลติก - บริสตอลซิตี | 03 เม.ย. 2026 | 1:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ชาร์ลตันแอธเลติก - นอริชซิตี | 21 มี.ค. 2026 | 0:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด - ชาร์ลตันแอธเลติก | 14 มี.ค. 2026 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิดเดิลสโบรห์ - ชาร์ลตันแอธเลติก | 11 มี.ค. 2026 | 0:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ชาร์ลตันแอธเลติก - เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 07 มี.ค. 2026 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ชาร์ลตันแอธเลติก - เวลส์แฮม | 28 ก.พ. 2026 | 0:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เวสต์บรอมมิชอัลเบียน - ชาร์ลตันแอธเลติก | 24 ก.พ. 2026 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เซาแทมป์ตัน - ชาร์ลตันแอธเลติก | 21 ก.พ. 2026 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ชาร์ลตันแอธเลติก - สโต๊ค ซิตี้ | 11 ก.พ. 2026 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ชาร์ลตันแอธเลติก - ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ | 06 ก.พ. 2026 | 0:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - ชาร์ลตันแอธเลติก | 31 ม.ค. 2026 | 0:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ - เวลส์แฮม | 24 ม.ค. 2026 | 2:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เวลส์แฮม - เลสเตอร์ ซิตี้ | 20 ม.ค. 2026 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เวลส์แฮม - นอริชซิตี | 17 ม.ค. 2026 | 1:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เวลส์แฮม - นอตทิงแฮมฟอเรสต์ | 09 ม.ค. 2026 | 3:3 เอฟเอ คัพ
  • เดอร์บี เคาน์ตี้ - เวลส์แฮม | 04 ม.ค. 2026 | 1:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • แบล็กเบิร์นโรเวอส์ - เวลส์แฮม | 01 ม.ค. 2026 | 0:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เวลส์แฮม - เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 29 ธ.ค. 2025 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เวลส์แฮม - เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด | 26 ธ.ค. 2025 | 5:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • สวอนซีซิตี - เวลส์แฮม | 19 ธ.ค. 2025 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เวลส์แฮม - วัตฟอร์ด | 13 ธ.ค. 2025 | 2:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ฮัลล์ซิตี - เวลส์แฮม | 10 ธ.ค. 2025 | 2:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เพรสตัน นอร์ท เอนด์ - เวลส์แฮม | 06 ธ.ค. 2025 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ชาร์ลตันแอธเลติก - พอร์ตสมัท | 06 ธ.ค. 2025 | 0:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เวลส์แฮม - แบล็กเบิร์นโรเวอส์ | 29 พ.ย. 2025 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เวลส์แฮม - บริสตอลซิตี | 26 พ.ย. 2025 | 2:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อิปสวิช ทาวน์ - เวลส์แฮม | 22 พ.ย. 2025 | 0:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เวลส์แฮม - ชาร์ลตันแอธเลติก | 08 พ.ย. 2025 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • พอร์ตสมัท - เวลส์แฮม | 05 พ.ย. 2025 | 0:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เวลส์แฮม - คอฟเวนทรี ซิตี้ | 31 ต.ค. 2025 | 3:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เวลส์แฮม - คาร์ดิฟฟ์ซิตี | 28 ต.ค. 2025 | 1:2 EFL คัพ
  • มิดเดิลสโบรห์ - เวลส์แฮม | 25 ต.ค. 2025 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เวลส์แฮม - อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 22 ต.ค. 2025 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • สโต๊ค ซิตี้ - เวลส์แฮม | 18 ต.ค. 2025 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เวลส์แฮม - เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 03 ต.ค. 2025 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - เวลส์แฮม | 30 ก.ย. 2025 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เวลส์แฮม - เดอร์บี เคาน์ตี้ | 27 ก.ย. 2025 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เวลส์แฮม - เรดิง | 23 ก.ย. 2025 | 2:0 EFL คัพ
  • เวลส์แฮม - ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ | 13 ก.ย. 2025 | 1:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - เวลส์แฮม | 30 ส.ค. 2025 | 0:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เพรสตัน นอร์ท เอนด์ - เวลส์แฮม | 26 ส.ค. 2025 | 2:3 EFL คัพ
  • เวลส์แฮม - เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ | 23 ส.ค. 2025 | 2:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เวลส์แฮม - เวสต์บรอมมิชอัลเบียน | 16 ส.ค. 2025 | 2:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เวลส์แฮม - ฮัลล์ซิตี | 12 ส.ค. 2025 | 3:3 EFL คัพ
  • เซาแทมป์ตัน - เวลส์แฮม | 09 ส.ค. 2025 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • แอร์สเทอ เอ็ฟเซ เคิลน์ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 25 ก.ค. 2025 | 3:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • การ์พาตี ลวีฟ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 25 ก.ค. 2025 | 1:2 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • Zalaegerszegi - เลสเตอร์ ซิตี้ | 19 ก.ค. 2025 | 0:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - Oud-Heverlee Leuven | 12 ก.ค. 2025 | คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 05 ก.ค. 2025 | 3:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • เอเอฟซี บอร์นมัธ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 25 พฤษภาคม 2025 | 2:0 พรีเมียร์ ลีก
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - อิปสวิช ทาวน์ | 18 พฤษภาคม 2025 | 2:0 พรีเมียร์ ลีก
  • นอตทิงแฮมฟอเรสต์ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 11 พฤษภาคม 2025 | 2:2 พรีเมียร์ ลีก
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - เซาแทมป์ตัน | 03 พฤษภาคม 2025 | 2:0 พรีเมียร์ ลีก
  • วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 26 เม.ย. 2025 | 3:0 พรีเมียร์ ลีก
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - ลิเวอร์พูล | 20 เม.ย. 2025 | 0:1 พรีเมียร์ ลีก
  • ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน - เลสเตอร์ ซิตี้ | 12 เม.ย. 2025 | 2:2 พรีเมียร์ ลีก
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - นิวคาสเซิลยูไนเต็ด | 07 เม.ย. 2025 | 0:3 พรีเมียร์ ลีก

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close