ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
personal-photo
อังกฤษ

เจค คูเปอร์

ข้อมูลส่วนตัว
สโมสรปัจจุบัน
มิลล์วอลล์ มิลล์วอลล์
ตำแหน่ง
Defender
สัญชาติ
อังกฤษ
วันเกิด
(03.02.1995) 31 years
ส่วนสูง
193 ซม
น้ำหนัก
85 กิโลกรัม

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
18.04 มิลล์วอลล์ ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ 2 0 7.8 90’ 0 0 0 0
w
10.04 เวสต์บรอมมิชอัลเบียน มิลล์วอลล์ 0 0 7.1 90’ 0 0 0 0
d
06.04 มิลล์วอลล์ นอริชซิตี 1 2 6 90’ 0 0 0 0
l
03.04 มิดเดิลสโบรห์ มิลล์วอลล์ 1 2 7.2 90’ 0 0 1 0
w
21.03 อิปสวิช ทาวน์ มิลล์วอลล์ 1 1 6.9 90’ 0 0 0 0
d
14.03 มิลล์วอลล์ แบล็กเบิร์นโรเวอส์ 1 2 5.7 90’ 0 0 0 0
l
10.03 มิลล์วอลล์ เดอร์บี เคาน์ตี้ 1 0 7.4 90’ 0 0 0 0
w
07.03 ฮัลล์ซิตี มิลล์วอลล์ 1 3 7.7 90’ 1 0 1 0
w
28.02 เพรสตัน นอร์ท เอนด์ มิลล์วอลล์ 0 2 8.5 90’ 0 0 0 0
w
25.02 มิลล์วอลล์ เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 3 0 9.1 90’ 1 0 0 0
w
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ทีมชาติ
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 มิลล์วอลล์ มิลล์วอลล์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 6.6 1 0 0 0 0
2025/2026 มิลล์วอลล์ มิลล์วอลล์ EFL คัพ EFL คัพ 8.3 1 0 0 0 0
2024 มิลล์วอลล์ มิลล์วอลล์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 7.1 3 0 0 1 0
2024 มิลล์วอลล์ มิลล์วอลล์ EFL คัพ EFL คัพ 7.7 1 0 0 0 0
2023 มิลล์วอลล์ มิลล์วอลล์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
2023 มิลล์วอลล์ มิลล์วอลล์ EFL คัพ EFL คัพ 6.8 1 0 0 0 0
2022/2023 มิลล์วอลล์ มิลล์วอลล์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
2022/2023 มิลล์วอลล์ มิลล์วอลล์ EFL คัพ EFL คัพ 1 0 0 0 0
2021/2022 มิลล์วอลล์ มิลล์วอลล์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
2021/2022 มิลล์วอลล์ มิลล์วอลล์ EFL คัพ EFL คัพ 3 0 0 1 0
2020/2021 มิลล์วอลล์ มิลล์วอลล์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 2 0 0 1 0
2020/2021 มิลล์วอลล์ มิลล์วอลล์ EFL คัพ EFL คัพ 2 0 0 0 0
2019/2020 มิลล์วอลล์ มิลล์วอลล์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 2 0 0 0 0
2019/2020 มิลล์วอลล์ มิลล์วอลล์ EFL คัพ EFL คัพ 1 0 0 0 0
2018/2019 มิลล์วอลล์ มิลล์วอลล์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 4 1 1 0 0
2018/2019 มิลล์วอลล์ มิลล์วอลล์ EFL คัพ EFL คัพ 1 0 0 0 0
2017/2018 มิลล์วอลล์ มิลล์วอลล์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 2 0 0 0 0
2017/2018 มิลล์วอลล์ มิลล์วอลล์ EFL คัพ EFL คัพ 2 0 0 0 0
2016/2017 มิลล์วอลล์ มิลล์วอลล์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 3 0 0 2 1
2016/2017 เรดิง เรดิง EFL คัพ EFL คัพ 1 0 0 0 0
2015/2016 เรดิง เรดิง รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 5 0 0 2 1
2015/2016 เรดิง เรดิง EFL คัพ EFL คัพ 1 0 0 0 0
2014/2015 เรดิง เรดิง รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 2 0 0 0 0
2014/2015 เรดิง เรดิง EFL คัพ EFL คัพ 1 0 0 0 0
รวม 43 1 1 7 2
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
27 ก.ค. 2017 เรดิง เรดิง มิลล์วอลล์ มิลล์วอลล์ -
30 พฤษภาคม 2017 มิลล์วอลล์ มิลล์วอลล์ ผลตอบแทนจากการกู้ยืม เรดิง เรดิง -
18 ม.ค. 2017 เรดิง เรดิง ในการกู้ยืมเงิน มิลล์วอลล์ มิลล์วอลล์ -

เจค คูเปอร์ ประวัติการบาดเจ็บ

จาก ถึง การบาดเจ็บ
09.11.2024 11.01.2025 injury-icon อาการบาดเจ็บเข่า
14.01.2023 19.01.2023 injury-icon การบาดเจ็บ
31.07.2021 08.08.2021 injury-icon การบาดเจ็บ
แสดงมากขึ้น

  • ผู้ปกป้อง - เจค คูเปอร์;
  • อายุ - 31;
  • เท้าหลัก- ถูกต้อง;
  • ความสูง - 193;
  • น้ำหนัก - 85;
  • ทีม - มิลล์วอลล์;
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - อังกฤษ.

เจค คูเปอร์ การโอนย้าย

การโอนห้าครั้งล่าสุดที่ผู้เล่นมี เจค คูเปอร์ คือ
  • 27 ก.ค. 2017 | เรดิง มิลล์วอลล์ การย้าย
  • 30 พฤษภาคม 2017 | มิลล์วอลล์ เรดิง ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 18 ม.ค. 2017 | เรดิง มิลล์วอลล์ ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 มิ.ย. 2014 | รีดดิ้ง เอฟซี ยู21 เรดิง การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2013 | รีดดิ้ง เอฟซี ยู21 การย้าย

เจค คูเปอร์ การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ มิลล์วอลล์ - ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ เจค คูเปอร์ การแข่งขันล่าสุดคือ
  • มิลล์วอลล์ - ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ | 18 เม.ย. 2026 | 2:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เวสต์บรอมมิชอัลเบียน - มิลล์วอลล์ | 10 เม.ย. 2026 | 0:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - นอริชซิตี | 06 เม.ย. 2026 | 1:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิดเดิลสโบรห์ - มิลล์วอลล์ | 03 เม.ย. 2026 | 1:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อิปสวิช ทาวน์ - มิลล์วอลล์ | 21 มี.ค. 2026 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - แบล็กเบิร์นโรเวอส์ | 14 มี.ค. 2026 | 1:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - เดอร์บี เคาน์ตี้ | 10 มี.ค. 2026 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ฮัลล์ซิตี - มิลล์วอลล์ | 07 มี.ค. 2026 | 1:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เพรสตัน นอร์ท เอนด์ - มิลล์วอลล์ | 28 ก.พ. 2026 | 0:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 25 ก.พ. 2026 | 3:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - พอร์ตสมัท | 21 ก.พ. 2026 | 1:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ - มิลล์วอลล์ | 14 ก.พ. 2026 | 1:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เวลส์แฮม - มิลล์วอลล์ | 07 ก.พ. 2026 | 0:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด | 31 ม.ค. 2026 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - ชาร์ลตันแอธเลติก | 24 ม.ค. 2026 | 4:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • คอฟเวนทรี ซิตี้ - มิลล์วอลล์ | 20 ม.ค. 2026 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • วัตฟอร์ด - มิลล์วอลล์ | 17 ม.ค. 2026 | 0:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เบิร์นลีย์ - มิลล์วอลล์ | 10 ม.ค. 2026 | 5:1 เอฟเอ คัพ
  • มิลล์วอลล์ - สวอนซีซิตี | 04 ม.ค. 2026 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เซาแทมป์ตัน - มิลล์วอลล์ | 01 ม.ค. 2026 | 0:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - บริสตอลซิตี | 29 ธ.ค. 2025 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - อิปสวิช ทาวน์ | 26 ธ.ค. 2025 | 0:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • แบล็กเบิร์นโรเวอส์ - มิลล์วอลล์ | 20 ธ.ค. 2025 | 2:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - ฮัลล์ซิตี | 13 ธ.ค. 2025 | 1:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เดอร์บี เคาน์ตี้ - มิลล์วอลล์ | 10 ธ.ค. 2025 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • บริสตอลซิตี - มิลล์วอลล์ | 06 ธ.ค. 2025 | 0:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - เซาแทมป์ตัน | 29 พ.ย. 2025 | 3:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ | 26 พ.ย. 2025 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • พอร์ตสมัท - มิลล์วอลล์ | 22 พ.ย. 2025 | 3:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 08 พ.ย. 2025 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เบอร์มิงแฮม ซิตี้ - มิลล์วอลล์ | 04 พ.ย. 2025 | 4:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด - มิลล์วอลล์ | 01 พ.ย. 2025 | 2:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 25 ต.ค. 2025 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - สโต๊ค ซิตี้ | 21 ต.ค. 2025 | 2:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ - มิลล์วอลล์ | 18 ต.ค. 2025 | 1:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - เวสต์บรอมมิชอัลเบียน | 04 ต.ค. 2025 | 3:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - คอฟเวนทรี ซิตี้ | 01 ต.ค. 2025 | 0:4 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • สวอนซีซิตี - มิลล์วอลล์ | 27 ก.ย. 2025 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - วัตฟอร์ด | 22 ก.ย. 2025 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • คริสตัลพาเลซ - มิลล์วอลล์ | 16 ก.ย. 2025 | 1:1 EFL คัพ
  • ชาร์ลตันแอธเลติก - มิลล์วอลล์ | 13 ก.ย. 2025 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - เวลส์แฮม | 30 ส.ค. 2025 | 0:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - คอฟเวนทรี ซิตี้ | 26 ส.ค. 2025 | 2:1 EFL คัพ
  • เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด - มิลล์วอลล์ | 23 ส.ค. 2025 | 0:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - มิดเดิลสโบรห์ | 16 ส.ค. 2025 | 0:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • นิวพอร์ต เคาน์ตี้ - มิลล์วอลล์ | 12 ส.ค. 2025 | 0:1 EFL คัพ
  • นอริชซิตี - มิลล์วอลล์ | 09 ส.ค. 2025 | 1:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - เอสโตริล | 02 ส.ค. 2025 | 3:0 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ซัตตัน ยูไนเต็ด - มิลล์วอลล์ | 29 ก.ค. 2025 | 2:6 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • บรอมลีย์ - มิลล์วอลล์ | 26 ก.ค. 2025 | 1:2 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • เอเอฟซี วิมเบิลดัน - มิลล์วอลล์ | 22 ก.ค. 2025 | 0:3 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • เอลเช่ - มิลล์วอลล์ | 18 ก.ค. 2025 | 2:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • มิลล์วอลล์ - นอร์ธแฮมป์ตัน ทาวน์ | 15 ก.ค. 2025 | 3:0 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • คริสตัลพาเลซ - มิลล์วอลล์ | 12 ก.ค. 2025 | 1:0 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • เบิร์นลีย์ - มิลล์วอลล์ | 03 พฤษภาคม 2025 | 3:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - สวอนซีซิตี | 26 เม.ย. 2025 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - นอริชซิตี | 21 เม.ย. 2025 | 3:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • แบล็กเบิร์นโรเวอส์ - มิลล์วอลล์ | 18 เม.ย. 2025 | 4:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - มิดเดิลสโบรห์ | 12 เม.ย. 2025 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด - มิลล์วอลล์ | 08 เม.ย. 2025 | 0:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - พอร์ตสมัท | 05 เม.ย. 2025 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close