ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
personal-photo
สก็อต

คูเปอร์ เลียม

ข้อมูลส่วนตัว
สโมสรปัจจุบัน
เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์
ตำแหน่ง
Defender
สัญชาติ
สก็อต
สัญญาหมดอายุ:
30.06.2026
วันเกิด
(30.08.1991) 34 years
ส่วนสูง
180 ซม
น้ำหนัก
73 กิโลกรัม

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 คอฟเวนทรี ซิตี้ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ 0 0 บาดเจ็บ
d
06.04 เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เลสเตอร์ ซิตี้ 1 1 บาดเจ็บ
d
03.04 สโต๊ค ซิตี้ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ 2 0 บาดเจ็บ
l
21.03 ฮัลล์ซิตี เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ 3 1 บาดเจ็บ
l
14.03 เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ อิปสวิช ทาวน์ 0 2 บาดเจ็บ
l
10.03 เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ วัตฟอร์ด 1 1 บาดเจ็บ
d
07.03 เดอร์บี เคาน์ตี้ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ 2 1 บาดเจ็บ
l
28.02 เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เซาแทมป์ตัน 1 3 บาดเจ็บ
l
25.02 นอริชซิตี เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ 2 0 บาดเจ็บ
l
22.02 เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ 2 1 6.4 79’ 0 0 1 0
l
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ทีมชาติ
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 6.8 14 1 0 3 0
2025/2026 ซีเอสเคเอ โซเฟีย ซีเอสเคเอ โซเฟีย เฟิร์ส โปรเฟสชันแนล ลีก เฟิร์ส โปรเฟสชันแนล ลีก 2 0 0 1 0
2024 ซีเอสเคเอ โซเฟีย ซีเอสเคเอ โซเฟีย เฟิร์ส โปรเฟสชันแนล ลีก เฟิร์ส โปรเฟสชันแนล ลีก 22 1 0 1 0
2023 ลีดส์ ยูไนเต็ด ลีดส์ ยูไนเต็ด แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 7.2 16 1 0 0 0
2022/2023 ลีดส์ ยูไนเต็ด ลีดส์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 6.8 18 1 0 5 0
2022 Leeds United U21 Leeds United U21 พรีเมียร์ ลีก 2 พรีเมียร์ ลีก 2 1 1 0 0 0
2021/2022 ลีดส์ ยูไนเต็ด ลีดส์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 7.1 21 0 1 5 0
2020/2021 ลีดส์ ยูไนเต็ด ลีดส์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 7.2 25 1 0 4 1
2019/2020 ลีดส์ ยูไนเต็ด ลีดส์ ยูไนเต็ด แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 7.4 38 2 0 2 0
2018/2019 ลีดส์ ยูไนเต็ด ลีดส์ ยูไนเต็ด แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 7.4 38 3 1 6 0
2017/2018 ลีดส์ ยูไนเต็ด ลีดส์ ยูไนเต็ด แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 6.9 30 1 1 7 2
2016/2017 ลีดส์ ยูไนเต็ด ลีดส์ ยูไนเต็ด แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 7.2 11 0 0 2 0
2015 ลีดส์ ยูไนเต็ด ลีดส์ ยูไนเต็ด แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 7.2 39 1 2 6 0
2014 ลีดส์ ยูไนเต็ด ลีดส์ ยูไนเต็ด แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 29 1 0 5 0
2014 เชสเตอร์ฟีลด์ เชสเตอร์ฟีลด์ ลีกวัน ลีกวัน 1 0 0 0 0
2013 เชสเตอร์ฟีลด์ เชสเตอร์ฟีลด์ ลีกทู ลีกทู 41 3 0 4 1
2012 เชสเตอร์ฟีลด์ เชสเตอร์ฟีลด์ ลีกทู ลีกทู 7 2 0 5 0
2011 ฮัลล์ซิตี ฮัลล์ซิตี แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 3 0 0 2 0
2011 ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ ลีกวัน ลีกวัน 2 0 0 0 0
2010 คาร์ไลล์ ยูไนเต็ด คาร์ไลล์ ยูไนเต็ด ลีกวัน ลีกวัน 2 0 0 3 1
2010 ฮัลล์ซิตี ฮัลล์ซิตี แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 1 0 0 1 0
2009 ฮัลล์ซิตี ฮัลล์ซิตี พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 2 0 0 0 0
รวม 363 19 5 62 5
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2024 ซีเอสเคเอ โซเฟีย ซีเอสเคเอ โซเฟีย ถ้วยบัลแกเรีย ถ้วยบัลแกเรีย 2 0 0 0 0
2023 ลีดส์ ยูไนเต็ด ลีดส์ ยูไนเต็ด รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 6.9 3 0 0 0 0
2022/2023 ลีดส์ ยูไนเต็ด ลีดส์ ยูไนเต็ด EFL คัพ EFL คัพ 6.9 1 0 0 0 0
2021/2022 ลีดส์ ยูไนเต็ด ลีดส์ ยูไนเต็ด EFL คัพ EFL คัพ 1 0 0 0 0
2020/2021 ลีดส์ ยูไนเต็ด ลีดส์ ยูไนเต็ด รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
2017/2018 ลีดส์ ยูไนเต็ด ลีดส์ ยูไนเต็ด รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
2017/2018 ลีดส์ ยูไนเต็ด ลีดส์ ยูไนเต็ด EFL คัพ EFL คัพ 1 0 0 1 0
2016/2017 ลีดส์ ยูไนเต็ด ลีดส์ ยูไนเต็ด รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 2 0 0 2 1
2016/2017 ลีดส์ ยูไนเต็ด ลีดส์ ยูไนเต็ด EFL คัพ EFL คัพ 5 0 0 0 0
2015/2016 ลีดส์ ยูไนเต็ด ลีดส์ ยูไนเต็ด รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
2015/2016 ลีดส์ ยูไนเต็ด ลีดส์ ยูไนเต็ด EFL คัพ EFL คัพ 1 0 0 0 0
2014/2015 ลีดส์ ยูไนเต็ด ลีดส์ ยูไนเต็ด รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
2014/2015 ลีดส์ ยูไนเต็ด ลีดส์ ยูไนเต็ด EFL คัพ EFL คัพ 1 0 0 1 0
2013 เชสเตอร์ฟีลด์ เชสเตอร์ฟีลด์ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ 1 0 0 1 0
2013/2014 เชสเตอร์ฟีลด์ เชสเตอร์ฟีลด์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 1 0
2012/2013 เชสเตอร์ฟีลด์ เชสเตอร์ฟีลด์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 1 0 0 0
2011 ฮัลล์ซิตี ฮัลล์ซิตี รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
2009 ฮัลล์ซิตี ฮัลล์ซิตี EFL คัพ EFL คัพ 1 0 0 0 0
รวม 26 1 0 6 1
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
16 พ.ย. 2025 ซีเอสเคเอ โซเฟีย ซีเอสเคเอ โซเฟีย นักเตะฟรีเอเย่นต์ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ -
11 ก.ย. 2024 ลีดส์ ยูไนเต็ด ลีดส์ ยูไนเต็ด นักเตะฟรีเอเย่นต์ ซีเอสเคเอ โซเฟีย ซีเอสเคเอ โซเฟีย -
12 ส.ค. 2014 เชสเตอร์ฟีลด์ เชสเตอร์ฟีลด์ ลงนาม ลีดส์ ยูไนเต็ด ลีดส์ ยูไนเต็ด
750K €

คูเปอร์ เลียม ประวัติการบาดเจ็บ

จาก ถึง การบาดเจ็บ
22.02.2026 ? injury-icon อาการบาดเจ็บที่ขาหนีบ
03.02.2026 06.02.2026 injury-icon อาการบาดเจ็บที่ขาหนีบ
01.01.2026 22.01.2026 injury-icon การบาดเจ็บ
แสดงมากขึ้น

  • ผู้ปกป้อง - คูเปอร์ เลียม;
  • อายุ - 34;
  • เท้าหลัก- ซ้าย;
  • ความสูง - 180;
  • น้ำหนัก - 73;
  • ทีม - เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์;
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - อังกฤษ.

คูเปอร์ เลียม การโอนย้าย

การโอนห้าครั้งล่าสุดที่ผู้เล่นมี คูเปอร์ เลียม คือ
  • 12 ส.ค. 2014 | เชสเตอร์ฟีลด์ ลีดส์ ยูไนเต็ด การย้าย
  • 04 ม.ค. 2013 | ฮัลล์ซิตี เชสเตอร์ฟีลด์ การย้าย
  • 03 ม.ค. 2013 | เชสเตอร์ฟีลด์ ฮัลล์ซิตี ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 31 ต.ค. 2012 | ฮัลล์ซิตี เชสเตอร์ฟีลด์ ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 พ.ย. 2011 | ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ ฮัลล์ซิตี ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 07 ก.ค. 2011 | ฮัลล์ซิตี ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ ในการกู้ยืมเงิน
  • 05 เม.ย. 2011 | คาร์ไลล์ ยูไนเต็ด ฮัลล์ซิตี ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 09 ม.ค. 2011 | ฮัลล์ซิตี คาร์ไลล์ ยูไนเต็ด ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 มิ.ย. 2009 | ฮัลล์ซิตี การย้าย

คูเปอร์ เลียม การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ คอฟเวนทรี ซิตี้ - เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ คูเปอร์ เลียม การแข่งขันล่าสุดคือ
  • คอฟเวนทรี ซิตี้ - เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ | 11 เม.ย. 2026 | 0:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 06 เม.ย. 2026 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • สโต๊ค ซิตี้ - เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ | 03 เม.ย. 2026 | 2:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ฮัลล์ซิตี - เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ | 21 มี.ค. 2026 | 3:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ - อิปสวิช ทาวน์ | 14 มี.ค. 2026 | 0:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ - วัตฟอร์ด | 10 มี.ค. 2026 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เดอร์บี เคาน์ตี้ - เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ | 07 มี.ค. 2026 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ - เซาแทมป์ตัน | 28 ก.พ. 2026 | 1:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • นอริชซิตี - เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ | 25 ก.พ. 2026 | 2:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด - เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ | 22 ก.พ. 2026 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ - มิลล์วอลล์ | 14 ก.พ. 2026 | 1:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • สวอนซีซิตี - เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ | 08 ก.พ. 2026 | 4:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ - เวลส์แฮม | 31 ม.ค. 2026 | 0:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • บริสตอลซิตี - เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ | 24 ม.ค. 2026 | 2:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ - เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 20 ม.ค. 2026 | 0:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ - พอร์ตสมัท | 17 ม.ค. 2026 | 0:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ - เบรนต์ฟอร์ด | 10 ม.ค. 2026 | 0:2 เอฟเอ คัพ
  • ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ - เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ | 04 ม.ค. 2026 | 3:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เพรสตัน นอร์ท เอนด์ - เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ | 01 ม.ค. 2026 | 3:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ - แบล็กเบิร์นโรเวอส์ | 29 ธ.ค. 2025 | 0:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ - ฮัลล์ซิตี | 26 ธ.ค. 2025 | 2:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อิปสวิช ทาวน์ - เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ | 20 ธ.ค. 2025 | 3:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ - เดอร์บี เคาน์ตี้ | 15 ธ.ค. 2025 | 0:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • วัตฟอร์ด - เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ | 09 ธ.ค. 2025 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • แบล็กเบิร์นโรเวอส์ - เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ | 06 ธ.ค. 2025 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ - เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 29 พ.ย. 2025 | 2:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ | 26 พ.ย. 2025 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ - เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด | 23 พ.ย. 2025 | 0:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ซีเอสเคเอ โซเฟีย - รัดนชี นิส ยู | 12 ก.ค. 2025 | 3:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ซีเอสเคเอ โซเฟีย - Hajduk Split | 30 มิ.ย. 2025 | 0:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ซีเอสเคเอ โซเฟีย - Kryvbas | 28 มิ.ย. 2025 | 0:0 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ซีเอสเคเอ โซเฟีย - สเกนดิจา | 25 มิ.ย. 2025 | 1:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • เอฟเคาร์ดา การ์ดซฮาล - ซีเอสเคเอ โซเฟีย | 31 พฤษภาคม 2025 | 1:1 เฟิร์ส โปรเฟสชันแนล ลีก
  • Botev Plovdiv - ซีเอสเคเอ โซเฟีย | 26 พฤษภาคม 2025 | 0:4 เฟิร์ส โปรเฟสชันแนล ลีก
  • ลูโดโกเรต์ส 1945 - ซีเอสเคเอ โซเฟีย | 22 พฤษภาคม 2025 | 1:0 ถ้วยบัลแกเรีย
  • ซีเอสเคเอ โซเฟีย - Beroe Stara Zagora | 17 พฤษภาคม 2025 | 2:1 เฟิร์ส โปรเฟสชันแนล ลีก
  • ซีเอสเคเอ โซเฟีย - Spartak Varna | 13 พฤษภาคม 2025 | 5:0 เฟิร์ส โปรเฟสชันแนล ลีก
  • ซีเอสเคเอ โซเฟีย - Botev Plovdiv | 09 พฤษภาคม 2025 | 3:0 เฟิร์ส โปรเฟสชันแนล ลีก
  • Beroe Stara Zagora - ซีเอสเคเอ โซเฟีย | 03 พฤษภาคม 2025 | 0:3 เฟิร์ส โปรเฟสชันแนล ลีก
  • Spartak Varna - ซีเอสเคเอ โซเฟีย | 26 เม.ย. 2025 | 0:1 เฟิร์ส โปรเฟสชันแนล ลีก
  • ซีเอสเคเอ โซเฟีย - Cherno More Varna | 22 เม.ย. 2025 | 2:1 ถ้วยบัลแกเรีย
  • ครูมอฟกราด - ซีเอสเคเอ โซเฟีย | 18 เม.ย. 2025 | 1:0 เฟิร์ส โปรเฟสชันแนล ลีก
  • ซีเอสเคเอ โซเฟีย - Lokomotiv Plovdiv | 12 เม.ย. 2025 | 2:0 เฟิร์ส โปรเฟสชันแนล ลีก
  • Cherno More Varna - ซีเอสเคเอ โซเฟีย | 09 เม.ย. 2025 | 0:0 ถ้วยบัลแกเรีย
  • Botev Vratsa - ซีเอสเคเอ โซเฟีย | 05 เม.ย. 2025 | 1:1 เฟิร์ส โปรเฟสชันแนล ลีก

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close