ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
สก็อต

Davidson Lauren

ข้อมูลส่วนตัว
สโมสรปัจจุบัน
Brann (Women) Brann (Women)
ตำแหน่ง
Forward
สัญชาติ
สก็อต
วันเกิด
(01.10.2001) 24 years

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.04 สก็อตแลนด์ (หญิง) เบลเยียม (หญิง) 1 1 0 28’ 0 0 0 0
d
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
01.04 Bodo-Glimt (Women) Brann (Women) 1 4 0 90’ 1 0 0 0
w
28.03 Brann (Women) Rosenborg (Women) 1 1 0 90’ 1 0 0 0
d
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 สก็อตแลนด์ (หญิง) ลักเซมเบิร์ก (หญิง) 7 0 0 30’ 1 0 0 0
w
03.03 ลักเซมเบิร์ก (หญิง) สก็อตแลนด์ (หญิง) 0 5 0 17’ 0 0 0 0
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
02.12.2025 สก็อตแลนด์ (หญิง) ประเทศจีน (หญิง) 3 2 6.9 12’ 0 0 0 0
w
28.11.2025 ยูเครน (หญิง) สก็อตแลนด์ (หญิง) 1 1 6.8 34’ 0 0 0 0
d
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.11.2025 Brann (Women) Bodo-Glimt (Women) 8 0 0 90’ 2 2 0 0
w
07.11.2025 สตาเบ็ค สตาเบ็ค Brann (Women) 1 3 0 90’ 1 0 0 0
w
01.11.2025 Brann (Women) Rosenborg (Women) 2 1 0 65’ 0 0 0 0
w
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ถ้วยระหว่างประเทศ
ทีมชาติ
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025 Brann (Women) Brann (Women) เอ็นเอ็ม คัพ, หญิง เอ็นเอ็ม คัพ, หญิง 3 2 0 0 0
2024 Brann (Women) Brann (Women) เอ็นเอ็ม คัพ, หญิง เอ็นเอ็ม คัพ, หญิง 1 1 1 0 0
รวม 4 3 1 0 0
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2027 สก็อตแลนด์ (หญิง) สก็อตแลนด์ (หญิง) เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป 3 1 0 0 0
2025 สก็อตแลนด์ (หญิง) สก็อตแลนด์ (หญิง) ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง 6.8 4 0 0 0 0
2025 สก็อตแลนด์ (หญิง) สก็อตแลนด์ (หญิง) UEFA Nations League, Women UEFA Nations League, Women 6.2 5 0 0 0 0
2025 สก็อตแลนด์ (หญิง) สก็อตแลนด์ (หญิง) ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง 2 0 0 0 0
2023 สก็อตแลนด์ (หญิง) สก็อตแลนด์ (หญิง) UEFA Nations League, Women UEFA Nations League, Women 6.3 5 0 0 0 0
2023 สก็อตแลนด์ (หญิง) สก็อตแลนด์ (หญิง) ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง 7 1 0 0 0
2023 สก็อตแลนด์ (หญิง) สก็อตแลนด์ (หญิง) เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป 2 0 0 0 0
2022 สก็อตแลนด์ (หญิง) สก็อตแลนด์ (หญิง) ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง 2 0 0 0 0
2020 สกอตแลนด์ ยู19 (หญิง) สกอตแลนด์ ยู19 (หญิง) ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง 1 0 0 0 0
2020 สกอตแลนด์ ยู19 (หญิง) สกอตแลนด์ ยู19 (หญิง) ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก 3 0 0 0 0
2019 สกอตแลนด์ ยู19 (หญิง) สกอตแลนด์ ยู19 (หญิง) ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก 3 0 0 0 0
2018 สกอตแลนด์ ยู19 (หญิง) สกอตแลนด์ ยู19 (หญิง) ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก 3 1 0 0 0
2017 สกอตแลนด์ ยู17 (หญิง) สกอตแลนด์ ยู17 (หญิง) รุ่นอายุต่ำกว่า17ปี ยูโรเปี้ยน หญิง แชมป์เปี้ยนชิพ รอบคัดเลือก รุ่นอายุต่ำกว่า17ปี ยูโรเปี้ยน หญิง แชมป์เปี้ยนชิพ รอบคัดเลือก 1 1 0 0 0
รวม 41 4 0 0 0
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
30 มิ.ย. 2024 Glasgow City (Women) Glasgow City (Women) นักเตะฟรีเอเย่นต์ Brann (Women) Brann (Women) -
16 ส.ค. 2020 ฮิเบอร์เนี่ยน หญิง ฮิเบอร์เนี่ยน หญิง Glasgow City (Women) Glasgow City (Women) -

  • ซึ่งไปข้างหน้า - Davidson Lauren;
  • อายุ - 24;
  • ทีม - Brann (Women);
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - นอร์เวย์.

Davidson Lauren การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ สก็อตแลนด์ (หญิง) - เบลเยียม (หญิง) Davidson Lauren การแข่งขันล่าสุดคือ
  • สก็อตแลนด์ (หญิง) - เบลเยียม (หญิง) | 14 เม.ย. 2026 | 1:1 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป
  • Bodo-Glimt (Women) - Brann (Women) | 01 เม.ย. 2026 | 1:4 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • Brann (Women) - Rosenborg (Women) | 28 มี.ค. 2026 | 1:1 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • สก็อตแลนด์ (หญิง) - ลักเซมเบิร์ก (หญิง) | 07 มี.ค. 2026 | 7:0 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป
  • ลักเซมเบิร์ก (หญิง) - สก็อตแลนด์ (หญิง) | 03 มี.ค. 2026 | 0:5 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป
  • สก็อตแลนด์ (หญิง) - ประเทศจีน (หญิง) | 02 ธ.ค. 2025 | 3:2 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
  • ยูเครน (หญิง) - สก็อตแลนด์ (หญิง) | 28 พ.ย. 2025 | 1:1 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
  • Brann (Women) - Bodo-Glimt (Women) | 15 พ.ย. 2025 | 8:0 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • สตาเบ็ค สตาเบ็ค - Brann (Women) | 07 พ.ย. 2025 | 1:3 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • Brann (Women) - Rosenborg (Women) | 01 พ.ย. 2025 | 2:1 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • สก็อตแลนด์ (หญิง) - สวิสเซอร์แลนด์ (หญิง) | 28 ต.ค. 2025 | 3:4 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
  • โมร็อกโก (หญิง) - สก็อตแลนด์ (หญิง) | 24 ต.ค. 2025 | 1:2 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
  • โคลบอห์น (หญิง) - Brann (Women) | 19 ต.ค. 2025 | 1:5 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • วาเลเรนก้า หญิง - Brann (Women) | 12 ต.ค. 2025 | 2:4 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • Brann (Women) - Lyn (Women) | 03 ต.ค. 2025 | 9:0 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • วาเลเรนก้า หญิง - Brann (Women) | 28 ก.ย. 2025 | 2:1 เอ็นเอ็ม คัพ, หญิง
  • ลีลเลสตรอม (หญิง) - Brann (Women) | 21 ก.ย. 2025 | 1:5 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • Manchester United (Women) - Brann (Women) | 18 ก.ย. 2025 | 3:0 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Brann (Women) - Honefoss (Women) | 14 ก.ย. 2025 | 2:0 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • Brann (Women) - Manchester United (Women) | 11 ก.ย. 2025 | 1:0 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Brann (Women) - รัว ไอแอล (หญิง) | 06 ก.ย. 2025 | 3:0 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • Brann (Women) - บราก้า (หญิง) | 30 ส.ค. 2025 | 1:0 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Brann (Women) - Internazionale Milano (Women) | 27 ส.ค. 2025 | 2:1 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • โคลบอห์น (หญิง) - Brann (Women) | 20 ส.ค. 2025 | 0:2 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • Brann (Women) - วาเลเรนก้า หญิง | 16 ส.ค. 2025 | 2:1 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • ลีลเลสตรอม (หญิง) - Brann (Women) | 09 ส.ค. 2025 | 0:3 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • Bodo-Glimt (Women) - Brann (Women) | 05 ส.ค. 2025 | 0:3 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • Brann (Women) - รัว ไอแอล (หญิง) | 19 มิ.ย. 2025 | 5:0 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • Honefoss (Women) - Brann (Women) | 14 มิ.ย. 2025 | 0:3 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • รัว ไอแอล (หญิง) - Brann (Women) | 11 มิ.ย. 2025 | 0:3 เอ็นเอ็ม คัพ, หญิง
  • Brann (Women) - Lyn (Women) | 07 มิ.ย. 2025 | 0:1 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • Rosenborg (Women) - Brann (Women) | 24 พฤษภาคม 2025 | 0:2 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • Arna-Bjornar (Women) - Brann (Women) | 20 พฤษภาคม 2025 | 2:4 เอ็นเอ็ม คัพ, หญิง
  • Brann (Women) - สตาเบ็ค สตาเบ็ค | 15 พฤษภาคม 2025 | 3:0 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • Lyn (Women) - Brann (Women) | 10 พฤษภาคม 2025 | 0:0 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • Brann (Women) - Honefoss (Women) | 02 พฤษภาคม 2025 | 2:0 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • Brann (Women) - ลีลเลสตรอม (หญิง) | 29 เม.ย. 2025 | 1:1 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • วาเลเรนก้า หญิง - Brann (Women) | 26 เม.ย. 2025 | 0:3 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • Brann (Women) - โคลบอห์น (หญิง) | 22 เม.ย. 2025 | 7:0 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • รัว ไอแอล (หญิง) - Brann (Women) | 16 เม.ย. 2025 | 2:5 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • Brann (Women) - Bodo-Glimt (Women) | 12 เม.ย. 2025 | 4:0 ท็อปซีเรียน, หญิง

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close