ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
personal-photo
อังกฤษ

Dickson William

ข้อมูลส่วนตัว
สโมสรปัจจุบัน
เชสเตอร์ฟีลด์ เชสเตอร์ฟีลด์
ตำแหน่ง
Forward
สัญชาติ
อังกฤษ
สัญญาหมดอายุ:
30.06.2027
วันเกิด
(25.11.2004) 21 years
ส่วนสูง
178 ซม
น้ำหนัก
70 กิโลกรัม

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 เชสเตอร์ฟีลด์ ทรานเมียร์ โรเวอร์ส 1 1 ไม่อยู่ในทีม
d
06.04 แบร์โรว์ เชสเตอร์ฟีลด์ 0 1 6.4 46’ 0 0 0 0
w
03.04 เชสเตอร์ฟีลด์ เชลท์แนม ทาวน์ 1 0 7.1 67’ 1 0 0 0
w
28.03 เชสเตอร์ฟีลด์ กริมสบีทาวน์ 0 0 ไม่อยู่ในทีม
d
21.03 แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ เชสเตอร์ฟีลด์ 0 1 7.5 71’ 1 0 0 0
w
17.03 เชสเตอร์ฟีลด์ โอลด์แฮม แอธเลติก 0 3 6.5 18’ 0 0 0 0
l
14.03 น็อตส์ เคาน์ตี้ เชสเตอร์ฟีลด์ 2 3 ตัวสำรอง
w
07.03 เชสเตอร์ฟีลด์ ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ 2 3 6.4 13’ 0 0 0 0
l
28.02 บาร์เน็ต เชสเตอร์ฟีลด์ 1 0 ตัวสำรอง
l
21.02 ครอว์ลีย์ ทาวน์ เชสเตอร์ฟีลด์ 1 1 ตัวสำรอง
d
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ถ้วยระหว่างประเทศ
ทีมชาติ
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2023 แมนเชสเตอร์ซิตี U19 แมนเชสเตอร์ซิตี U19 UEFA Youth League UEFA Youth League 3 1 0 0 0
2022 แมนเชสเตอร์ซิตี U19 แมนเชสเตอร์ซิตี U19 UEFA Youth League UEFA Youth League 7 3 1 0 0
รวม 10 4 1 0 0
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
15 ม.ค. 2026 แมนเชสเตอร์ซิตี แมนเชสเตอร์ซิตี ลงนาม เชสเตอร์ฟีลด์ เชสเตอร์ฟีลด์ -
04 ม.ค. 2026 เชสเตอร์ฟีลด์ เชสเตอร์ฟีลด์ ผลตอบแทนจากการกู้ยืม แมนเชสเตอร์ซิตี แมนเชสเตอร์ซิตี -
31 ส.ค. 2025 แมนเชสเตอร์ซิตี แมนเชสเตอร์ซิตี ในการกู้ยืมเงิน เชสเตอร์ฟีลด์ เชสเตอร์ฟีลด์ -

  • ซึ่งไปข้างหน้า - Dickson William;
  • อายุ - 21;
  • เท้าหลัก- ถูกต้อง;
  • ความสูง - 178;
  • น้ำหนัก - 70;
  • ทีม - เชสเตอร์ฟีลด์;
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - อังกฤษ.

Dickson William การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ เชสเตอร์ฟีลด์ - ทรานเมียร์ โรเวอร์ส Dickson William การแข่งขันล่าสุดคือ
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - ทรานเมียร์ โรเวอร์ส | 11 เม.ย. 2026 | 1:1 ลีกทู
  • แบร์โรว์ - เชสเตอร์ฟีลด์ | 06 เม.ย. 2026 | 0:1 ลีกทู
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - เชลท์แนม ทาวน์ | 03 เม.ย. 2026 | 1:0 ลีกทู
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - กริมสบีทาวน์ | 28 มี.ค. 2026 | ลีกทู
  • แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ - เชสเตอร์ฟีลด์ | 21 มี.ค. 2026 | 0:1 ลีกทู
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - โอลด์แฮม แอธเลติก | 17 มี.ค. 2026 | 0:3 ลีกทู
  • น็อตส์ เคาน์ตี้ - เชสเตอร์ฟีลด์ | 14 มี.ค. 2026 | 2:3 ลีกทู
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | 07 มี.ค. 2026 | 2:3 ลีกทู
  • บาร์เน็ต - เชสเตอร์ฟีลด์ | 28 ก.พ. 2026 | 1:0 ลีกทู
  • ครอว์ลีย์ ทาวน์ - เชสเตอร์ฟีลด์ | 21 ก.พ. 2026 | 1:1 ลีกทู
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - กิลลิงแฮม | 17 ก.พ. 2026 | 1:0 ลีกทู
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - ฮาร์โรต ทาวน์ | 14 ก.พ. 2026 | 1:1 ลีกทู
  • บริสตอล โรเวอร์ส - เชสเตอร์ฟีลด์ | 07 ก.พ. 2026 | 2:3 ลีกทู
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - วอลซอลล์ | 31 ม.ค. 2026 | 2:2 ลีกทู
  • ซัลฟอร์ด ซิตี้ - เชสเตอร์ฟีลด์ | 27 ม.ค. 2026 | 0:1 ลีกทู
  • นิวพอร์ต เคาน์ตี้ - เชสเตอร์ฟีลด์ | 24 ม.ค. 2026 | 2:1 ลีกทู
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - บรอมลีย์ | 17 ม.ค. 2026 | 0:0 ลีกทู
  • นิวคาสเซิลยูไนเต็ด - แมนเชสเตอร์ซิตี | 13 ม.ค. 2026 | 0:2 EFL คัพ
  • แมนเชสเตอร์ซิตี - เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 10 ม.ค. 2026 | 10:1 เอฟเอ คัพ
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 10 ม.ค. 2026 | ลีกทู
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยู21 - Burnley U21 | 09 ม.ค. 2026 | 8:1 พรีเมียร์ ลีก 2
  • แมนเชสเตอร์ซิตี - ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน | 07 ม.ค. 2026 | 1:1 พรีเมียร์ ลีก
  • มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ - เชสเตอร์ฟีลด์ | 04 ม.ค. 2026 | 2:2 ลีกทู
  • โอลด์แฮม แอธเลติก - เชสเตอร์ฟีลด์ | 01 ม.ค. 2026 | 1:1 ลีกทู
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 29 ธ.ค. 2025 | 0:1 ลีกทู
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - น็อตส์ เคาน์ตี้ | 26 ธ.ค. 2025 | 2:0 ลีกทู
  • ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ - เชสเตอร์ฟีลด์ | 20 ธ.ค. 2025 | 0:1 ลีกทู
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - บาร์เน็ต | 13 ธ.ค. 2025 | 3:1 ลีกทู
  • เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด - เชสเตอร์ฟีลด์ | 09 ธ.ค. 2025 | 1:1 ลีกทู
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 06 ธ.ค. 2025 | 1:2 เอฟเอ คัพ
  • ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส - เชสเตอร์ฟีลด์ | 02 ธ.ค. 2025 | 5:1 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - สวินดอน ทาวน์ | 29 พ.ย. 2025 | 1:2 ลีกทู
  • ครู อเล็กซานดรา - เชสเตอร์ฟีลด์ | 22 พ.ย. 2025 | 3:3 ลีกทู
  • กริมสบีทาวน์ - เชสเตอร์ฟีลด์ | 15 พ.ย. 2025 | 0:1 ลีกทู
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - ลิเวอร์พูล ยู21 | 11 พ.ย. 2025 | 2:2 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • Brighton & Hove Albion U21 - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยู21 | 09 พ.ย. 2025 | 2:0 พรีเมียร์ ลีก 2
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ | 08 พ.ย. 2025 | 3:3 ลีกทู
  • สตีฟเนจ - เชสเตอร์ฟีลด์ | 01 พ.ย. 2025 | 0:1 เอฟเอ คัพ
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยู21 - Leicester City U21 | 31 ต.ค. 2025 | 4:0 พรีเมียร์ ลีก 2
  • รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยู21 | 28 ต.ค. 2025 | 4:2 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • ทรานเมียร์ โรเวอร์ส - เชสเตอร์ฟีลด์ | 25 ต.ค. 2025 | 1:1 ลีกทู
  • แบล็กเบิร์นโรเวอส์ U21 - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยู21 | 25 ต.ค. 2025 | 2:0 พรีเมียร์ ลีก 2
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 18 ต.ค. 2025 | 1:1 ลีกทู
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - ซัลฟอร์ด ซิตี้ | 11 ต.ค. 2025 | 2:0 ลีกทู
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 07 ต.ค. 2025 | 1:0 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยู21 - รีดดิ้ง เอฟซี ยู21 | 05 ต.ค. 2025 | 3:0 พรีเมียร์ ลีก 2
  • โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด - เชสเตอร์ฟีลด์ | 04 ต.ค. 2025 | 6:2 ลีกทู
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 27 ก.ย. 2025 | 4:1 ลีกทู
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยู21 - Southampton U21 | 26 ก.ย. 2025 | 3:3 พรีเมียร์ ลีก 2
  • โบลตันวอนเดอเรอส์ - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยู21 | 23 ก.ย. 2025 | 3:0 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ | 13 ก.ย. 2025 | 1:1 ลีกทู
  • วอลซอลล์ - เชสเตอร์ฟีลด์ | 06 ก.ย. 2025 | 1:0 ลีกทู
  • ครู อเล็กซานดรา - เชสเตอร์ฟีลด์ | 02 ก.ย. 2025 | 7:1 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน - แมนเชสเตอร์ซิตี | 31 ส.ค. 2025 | 2:1 พรีเมียร์ ลีก
  • โอลด์แฮม แอธเลติก - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยู21 | 26 ส.ค. 2025 | 1:5 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • แมนเชสเตอร์ซิตี - ทอตนัมฮอตสเปอร์ | 23 ส.ค. 2025 | 0:2 พรีเมียร์ ลีก
  • วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ - แมนเชสเตอร์ซิตี | 16 ส.ค. 2025 | 0:4 พรีเมียร์ ลีก
  • Citta di Palermo - แมนเชสเตอร์ซิตี | 09 ส.ค. 2025 | 0:3 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • แมนเชสเตอร์ซิตี - อัล ฮิลาล ริยาดh | 30 มิ.ย. 2025 | 3:4 ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ
  • ยูเวนตุส - แมนเชสเตอร์ซิตี | 26 มิ.ย. 2025 | 2:5 ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ
  • แมนเชสเตอร์ซิตี - อัล-อิน | 22 มิ.ย. 2025 | 6:0 ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ
  • แมนเชสเตอร์ซิตี - Wydad Casablanca | 18 มิ.ย. 2025 | 2:0 ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ
  • รอสส์ เคาน์ตี้ - มาเธอร์เวลล์ | 18 พฤษภาคม 2025 | 1:1 พรีเมียร์ชิป
  • มาเธอร์เวลล์ - คิลมาร์น็อค | 14 พฤษภาคม 2025 | 3:0 พรีเมียร์ชิป
  • ฮาร์ทส์ ออฟ มิดโลเธียน - มาเธอร์เวลล์ | 10 พฤษภาคม 2025 | 3:0 พรีเมียร์ชิป
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยู21 - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 | 09 พฤษภาคม 2025 | 2:0 พรีเมียร์ ลีก 2
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยู21 - อาร์เซนอล ยู21 | 03 พฤษภาคม 2025 | 3:2 พรีเมียร์ ลีก 2
  • ดังดี - มาเธอร์เวลล์ | 03 พฤษภาคม 2025 | 1:2 พรีเมียร์ชิป
  • มาเธอร์เวลล์ - ซนต์ จอห์นสโตน | 26 เม.ย. 2025 | 3:2 พรีเมียร์ชิป
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยู21 - ลิเวอร์พูล ยู21 | 25 เม.ย. 2025 | 2:1 พรีเมียร์ ลีก 2
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยู21 - Newcastle United U21 | 14 เม.ย. 2025 | 4:0 พรีเมียร์ ลีก 2
  • มาเธอร์เวลล์ - ฮาร์ทส์ ออฟ มิดโลเธียน | 12 เม.ย. 2025 | 0:0 พรีเมียร์ชิป
  • ฟูลัม U21 - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยู21 | 07 เม.ย. 2025 | 1:1 พรีเมียร์ ลีก 2
  • คิลมาร์น็อค - มาเธอร์เวลล์ | 05 เม.ย. 2025 | 2:0 พรีเมียร์ชิป

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close