ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
personal-photo
ออสเตรเลีย

Goodwin Craig

ข้อมูลส่วนตัว
สโมสรปัจจุบัน
แอดิเลดยูไนเต็ด แอดิเลดยูไนเต็ด
ตำแหน่ง
Forward
สัญชาติ
ออสเตรเลีย
สัญญาหมดอายุ:
30.06.2028
วันเกิด
(16.12.1991) 34 years
ส่วนสูง
180 ซม
น้ำหนัก
72 กิโลกรัม

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 นิวคาสเซิ่ล เจตส์ แอดิเลดยูไนเต็ด 1 1 บาดเจ็บ
d
03.04 แอดิเลดยูไนเต็ด ออคแลนด์ เอฟซี 1 1 บาดเจ็บ
d
20.03 เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส แอดิเลดยูไนเต็ด 2 4 บาดเจ็บ
w
14.03 Central Coast Mariners แอดิเลดยูไนเต็ด 1 1 บาดเจ็บ
d
06.03 แอดิเลดยูไนเต็ด เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 1 1 บาดเจ็บ
d
27.02 เมลเบิร์น วิกตอรี แอดิเลดยูไนเต็ด 1 1 บาดเจ็บ
d
20.02 แอดิเลดยูไนเต็ด เพิร์ธกลอรี่ 4 0 บาดเจ็บ
w
14.02 ซิดนีย์ แอดิเลดยูไนเต็ด 1 2 บาดเจ็บ
w
08.02 แอดิเลดยูไนเต็ด นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 2 3 7 25’ 0 0 0 0
l
30.01 แอดิเลดยูไนเต็ด Macarthur Sydney 1 1 6.9 77’ 0 0 0 0
d
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ถ้วยระหว่างประเทศ
ทีมชาติ
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2016 แอดิเลดยูไนเต็ด แอดิเลดยูไนเต็ด เอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก เอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก 1 0 0 0 0
รวม 1 0 0 0 0
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
30 มิ.ย. 2025 สโมสรอัลวะฮ์ดะ เมกกะ สโมสรอัลวะฮ์ดะ เมกกะ นักเตะฟรีเอเย่นต์ แอดิเลดยูไนเต็ด แอดิเลดยูไนเต็ด -
06 ก.ย. 2023 แอดิเลดยูไนเต็ด แอดิเลดยูไนเต็ด ลงนาม สโมสรอัลวะฮ์ดะ เมกกะ สโมสรอัลวะฮ์ดะ เมกกะ
742K €
20 ก.ค. 2022 อับฮา อับฮา ลงนาม แอดิเลดยูไนเต็ด แอดิเลดยูไนเต็ด -

Goodwin Craig ประวัติการบาดเจ็บ

จาก ถึง การบาดเจ็บ
08.02.2026 ? injury-icon อาการบาดเจ็บที่ขาหนีบ

  • ซึ่งไปข้างหน้า - Goodwin Craig;
  • อายุ - 34;
  • เท้าหลัก- ซ้าย;
  • ความสูง - 180;
  • น้ำหนัก - 72;
  • ทีม - แอดิเลดยูไนเต็ด;
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - ออสเตรเลีย.

Goodwin Craig การโอนย้าย

การโอนห้าครั้งล่าสุดที่ผู้เล่นมี Goodwin Craig คือ
  • 30 มิ.ย. 2025 | สโมสรอัลวะฮ์ดะ เมกกะ แอดิเลดยูไนเต็ด การย้าย
  • 06 ก.ย. 2023 | แอดิเลดยูไนเต็ด สโมสรอัลวะฮ์ดะ เมกกะ การย้าย
  • 08 ก.พ. 2021 | อับฮา แอดิเลดยูไนเต็ด ในการกู้ยืมเงิน
  • 13 ต.ค. 2020 | สโมสรอัลวะฮ์ดะ เมกกะ อับฮา การย้าย
  • 15 ก.ค. 2019 | แอดิเลดยูไนเต็ด สโมสรอัลวะฮ์ดะ เมกกะ การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2018 | สปาร์ต้า ร็อตเธอร์ดัม แอดิเลดยูไนเต็ด การย้าย
  • 24 พฤษภาคม 2018 | แอดิเลดยูไนเต็ด การย้าย
  • 29 เม.ย. 2018 | สปาร์ต้า ร็อตเธอร์ดัม การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2016 | แอดิเลดยูไนเต็ด สปาร์ต้า ร็อตเธอร์ดัม การย้าย
  • 07 ก.ย. 2014 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ แอดิเลดยูไนเต็ด การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2012 | เมลเบิร์น ซิตี้ นิวคาสเซิ่ล เจตส์ การย้าย
  • 31 ม.ค. 2012 | เมลเบิร์น ซิตี้ การย้าย

Goodwin Craig การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ นิวคาสเซิ่ล เจตส์ - แอดิเลดยูไนเต็ด Goodwin Craig การแข่งขันล่าสุดคือ
  • นิวคาสเซิ่ล เจตส์ - แอดิเลดยูไนเต็ด | 11 เม.ย. 2026 | 1:1 เอ-ลีก
  • แอดิเลดยูไนเต็ด - ออคแลนด์ เอฟซี | 03 เม.ย. 2026 | 1:1 เอ-ลีก
  • เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส - แอดิเลดยูไนเต็ด | 20 มี.ค. 2026 | 2:4 เอ-ลีก
  • Central Coast Mariners - แอดิเลดยูไนเต็ด | 14 มี.ค. 2026 | 1:1 เอ-ลีก
  • แอดิเลดยูไนเต็ด - เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | 06 มี.ค. 2026 | 1:1 เอ-ลีก
  • เมลเบิร์น วิกตอรี - แอดิเลดยูไนเต็ด | 27 ก.พ. 2026 | 1:1 เอ-ลีก
  • แอดิเลดยูไนเต็ด - เพิร์ธกลอรี่ | 20 ก.พ. 2026 | 4:0 เอ-ลีก
  • ซิดนีย์ - แอดิเลดยูไนเต็ด | 14 ก.พ. 2026 | 1:2 เอ-ลีก
  • แอดิเลดยูไนเต็ด - นิวคาสเซิ่ล เจตส์ | 08 ก.พ. 2026 | 2:3 เอ-ลีก
  • แอดิเลดยูไนเต็ด - Macarthur Sydney | 30 ม.ค. 2026 | 1:1 เอ-ลีก
  • บริสเบนรอร์ - แอดิเลดยูไนเต็ด | 24 ม.ค. 2026 | 2:3 เอ-ลีก
  • แอดิเลดยูไนเต็ด - เมลเบิร์น วิกตอรี | 17 ม.ค. 2026 | 2:1 เอ-ลีก
  • เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ - แอดิเลดยูไนเต็ด | 10 ม.ค. 2026 | 2:2 เอ-ลีก
  • แอดิเลดยูไนเต็ด - Central Coast Mariners | 04 ม.ค. 2026 | 0:4 เอ-ลีก
  • แอดิเลดยูไนเต็ด - เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส | 27 ธ.ค. 2025 | 3:2 เอ-ลีก
  • เพิร์ธกลอรี่ - แอดิเลดยูไนเต็ด | 20 ธ.ค. 2025 | 0:1 เอ-ลีก
  • เมลเบิร์น วิกตอรี - แอดิเลดยูไนเต็ด | 13 ธ.ค. 2025 | 2:1 เอ-ลีก
  • แอดิเลดยูไนเต็ด - บริสเบนรอร์ | 07 ธ.ค. 2025 | 0:1 เอ-ลีก
  • เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ - แอดิเลดยูไนเต็ด | 28 พ.ย. 2025 | 2:1 เอ-ลีก
  • แอดิเลดยูไนเต็ด - เมลเบิร์น ซิตี้ | 21 พ.ย. 2025 | 4:1 เอ-ลีก
  • โคลอมเบีย - ออสเตรเลีย | 18 พ.ย. 2025 | 3:0 เกมกระชับมิตรระดับนานาชาติ
  • เวเนซุเอลา - ออสเตรเลีย | 14 พ.ย. 2025 | 1:0 เกมกระชับมิตรระดับนานาชาติ
  • แอดิเลดยูไนเต็ด - เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส | 07 พ.ย. 2025 | 2:0 เอ-ลีก
  • ออคแลนด์ เอฟซี - แอดิเลดยูไนเต็ด | 01 พ.ย. 2025 | 2:1 เอ-ลีก
  • Macarthur Sydney - แอดิเลดยูไนเต็ด | 27 ต.ค. 2025 | 2:1 เอ-ลีก
  • แอดิเลดยูไนเต็ด - ซิดนีย์ | 17 ต.ค. 2025 | 2:1 เอ-ลีก
  • นิวคาสเซิ่ล เจตส์ - แอดิเลดยูไนเต็ด | 30 ก.ค. 2025 | 2:1 ออสเตรเลียน คัพ
  • อัลเอทติฟัค เอฟซี - สโมสรอัลวะฮ์ดะ เมกกะ | 26 พฤษภาคม 2025 | 2:1 ซาอุดิ โปรเฟสชันแนล ลีก
  • สโมสรอัลวะฮ์ดะ เมกกะ - อัล ฮิลาล ริยาดh | 21 พฤษภาคม 2025 | 1:1 ซาอุดิ โปรเฟสชันแนล ลีก
  • Al-Qadisiyah - สโมสรอัลวะฮ์ดะ เมกกะ | 15 พฤษภาคม 2025 | 3:1 ซาอุดิ โปรเฟสชันแนล ลีก
  • สโมสรอัลวะฮ์ดะ เมกกะ - อัล ฟาเตห์ | 10 พฤษภาคม 2025 | 1:0 ซาอุดิ โปรเฟสชันแนล ลีก
  • อัล-โอกดุด - สโมสรอัลวะฮ์ดะ เมกกะ | 01 พฤษภาคม 2025 | 1:2 ซาอุดิ โปรเฟสชันแนล ลีก
  • สโมสรอัลวะฮ์ดะ เมกกะ - อัล อาห์ลี เจดดาห์ | 22 เม.ย. 2025 | 2:3 ซาอุดิ โปรเฟสชันแนล ลีก
  • Al-Taawon - สโมสรอัลวะฮ์ดะ เมกกะ | 19 เม.ย. 2025 | 0:2 ซาอุดิ โปรเฟสชันแนล ลีก
  • ดังค์ เอฟซี - สโมสรอัลวะฮ์ดะ เมกกะ | 10 เม.ย. 2025 | 0:1 ซาอุดิ โปรเฟสชันแนล ลีก
  • สโมสรอัลวะฮ์ดะ เมกกะ - Al Shabab Riyadh | 06 เม.ย. 2025 | 1:3 ซาอุดิ โปรเฟสชันแนล ลีก

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close