ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
personal-photo

17

ออสเตรีย

มาร์โก กรูล

ข้อมูลส่วนตัว
สโมสรปัจจุบัน
Werder Bremen Werder Bremen
ตำแหน่ง
Forward
สัญชาติ
ออสเตรีย
วันเกิด
(06.07.1998) 27 years
ส่วนสูง
184 ซม
น้ำหนัก
74 กิโลกรัม
มูลค่าตลาด
€4.12m

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
12.04 แอร์สเทอ เอ็ฟเซ เคิลน์ Werder Bremen 3 1 6.1 46’ 0 0 0 0
l
04.04 Werder Bremen RasenBallsport Leipzig 1 2 5.8 61’ 0 0 0 0
l
21.03 โวล์ฟสบวร์ก Werder Bremen 0 1 5.7 90’ 0 0 0 0
w
15.03 Werder Bremen ไมนซ์ 05 0 2 6.2 85’ 0 0 0 0
l
08.03 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน Werder Bremen 1 4 7.1 82’ 1 0 0 0
w
28.02 Werder Bremen ไฮเดนไฮม์ 2 0 6.4 80’ 0 0 0 0
w
22.02 ซังต์ เพาลี Werder Bremen 2 1 5.9 60’ 0 0 0 0
l
14.02 Werder Bremen ไบเอิร์นมิวนิก 0 3 6.1 90’ 0 0 0 0
l
07.02 ไฟร์บวร์ก Werder Bremen 1 0 0 7’ 0 0 0 0
l
31.01 Werder Bremen Borussia Monchengladbach 1 1 7.5 27’ 0 0 0 0
d
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ถ้วยระหว่างประเทศ
ทีมชาติ
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Werder Bremen Werder Bremen ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 6 1 0 0 0 0
2024 Werder Bremen Werder Bremen ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 6.5 4 0 0 0 0
2023 Rapid Wien Rapid Wien OFB คัพ OFB คัพ 6 6 0 1 0
2022 Rapid Wien Rapid Wien OFB คัพ OFB คัพ 5 1 0 0 0
2021 Rapid Wien Rapid Wien OFB คัพ OFB คัพ 4 2 0 1 0
2020 รีด รีด OFB คัพ OFB คัพ 2 0 0 0 0
2019 รีด รีด OFB คัพ OFB คัพ 2 1 0 0 0
รวม 24 10 0 2 0
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
30 มิ.ย. 2024 Rapid Wien Rapid Wien นักเตะฟรีเอเย่นต์ Werder Bremen Werder Bremen -
30 มิ.ย. 2021 รีด รีด นักเตะฟรีเอเย่นต์ Rapid Wien Rapid Wien -
09 ม.ค. 2019 St. Johann im Pongau St. Johann im Pongau ลงนาม รีด รีด -

มาร์โก กรูล ประวัติการบาดเจ็บ

จาก ถึง การบาดเจ็บ
25.02.2025 05.03.2025 injury-icon ป่วย
20.10.2024 20.11.2024 injury-icon อาการบาดเจ็บต้นขา

  • ซึ่งไปข้างหน้า - มาร์โก กรูล;
  • อายุ - 27;
  • เท้าหลัก- foot_both;
  • ความสูง - 184;
  • น้ำหนัก - 74;
  • ทีม - Werder Bremen;
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - เยอรมนี.

มาร์โก กรูล การโอนย้าย

การโอนห้าครั้งล่าสุดที่ผู้เล่นมี มาร์โก กรูล คือ
  • 30 มิ.ย. 2024 | Rapid Wien Werder Bremen การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2021 | รีด Rapid Wien การย้าย
  • 09 ม.ค. 2019 | St. Johann im Pongau รีด การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2015 | St. Johann im Pongau การย้าย

มาร์โก กรูล การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ แอร์สเทอ เอ็ฟเซ เคิลน์ - Werder Bremen มาร์โก กรูล การแข่งขันล่าสุดคือ
  • แอร์สเทอ เอ็ฟเซ เคิลน์ - Werder Bremen | 12 เม.ย. 2026 | 3:1 บุนเดสลิก้า
  • Werder Bremen - RasenBallsport Leipzig | 04 เม.ย. 2026 | 1:2 บุนเดสลิก้า
  • โวล์ฟสบวร์ก - Werder Bremen | 21 มี.ค. 2026 | 0:1 บุนเดสลิก้า
  • Werder Bremen - ไมนซ์ 05 | 15 มี.ค. 2026 | 0:2 บุนเดสลิก้า
  • ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - Werder Bremen | 08 มี.ค. 2026 | 1:4 บุนเดสลิก้า
  • Werder Bremen - ไฮเดนไฮม์ | 28 ก.พ. 2026 | 2:0 บุนเดสลิก้า
  • ซังต์ เพาลี - Werder Bremen | 22 ก.พ. 2026 | 2:1 บุนเดสลิก้า
  • Werder Bremen - ไบเอิร์นมิวนิก | 14 ก.พ. 2026 | 0:3 บุนเดสลิก้า
  • ไฟร์บวร์ก - Werder Bremen | 07 ก.พ. 2026 | 1:0 บุนเดสลิก้า
  • Werder Bremen - Borussia Monchengladbach | 31 ม.ค. 2026 | 1:1 บุนเดสลิก้า
  • Werder Bremen - ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ | 27 ม.ค. 2026 | 0:2 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - Werder Bremen | 24 ม.ค. 2026 | 1:0 บุนเดสลิก้า
  • Werder Bremen - Eintracht Frankfurt | 16 ม.ค. 2026 | 3:3 บุนเดสลิก้า
  • โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ - Werder Bremen | 13 ม.ค. 2026 | 3:0 บุนเดสลิก้า
  • เอาก์สบวร์ก - Werder Bremen | 20 ธ.ค. 2025 | 0:0 บุนเดสลิก้า
  • Werder Bremen - VfB สตุ๊ตการ์ท | 14 ธ.ค. 2025 | 0:4 บุนเดสลิก้า
  • ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา - Werder Bremen | 07 ธ.ค. 2025 | 3:2 บุนเดสลิก้า
  • Werder Bremen - แอร์สเทอ เอ็ฟเซ เคิลน์ | 29 พ.ย. 2025 | 1:1 บุนเดสลิก้า
  • RasenBallsport Leipzig - Werder Bremen | 23 พ.ย. 2025 | 2:0 บุนเดสลิก้า
  • ออสเตรีย - บอสเนียและเฮอร์เซโก | 18 พ.ย. 2025 | 1:1 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • ไซปรัส - ออสเตรีย | 15 พ.ย. 2025 | 0:2 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • Werder Bremen - โวล์ฟสบวร์ก | 07 พ.ย. 2025 | 2:1 บุนเดสลิก้า
  • ไมนซ์ 05 - Werder Bremen | 01 พ.ย. 2025 | 1:1 บุนเดสลิก้า
  • Werder Bremen - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 24 ต.ค. 2025 | 1:0 บุนเดสลิก้า
  • ไฮเดนไฮม์ - Werder Bremen | 18 ต.ค. 2025 | 2:2 บุนเดสลิก้า
  • โรมาเนีย - ออสเตรีย | 12 ต.ค. 2025 | 1:0 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • ออสเตรีย - ซานมารีโน | 09 ต.ค. 2025 | 10:0 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • Werder Bremen - ซังต์ เพาลี | 04 ต.ค. 2025 | 1:0 บุนเดสลิก้า
  • ไบเอิร์นมิวนิก - Werder Bremen | 26 ก.ย. 2025 | 4:0 บุนเดสลิก้า
  • Borussia Monchengladbach - Werder Bremen | 14 ก.ย. 2025 | 0:4 บุนเดสลิก้า
  • บอสเนียและเฮอร์เซโก - ออสเตรีย | 09 ก.ย. 2025 | 1:2 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • Werder Bremen - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 30 ส.ค. 2025 | 3:3 บุนเดสลิก้า
  • Eintracht Frankfurt - Werder Bremen | 23 ส.ค. 2025 | 4:1 บุนเดสลิก้า
  • Arminia Bielefeld - Werder Bremen | 15 ส.ค. 2025 | 1:0 ดีเอฟบี โปคาล
  • Werder Bremen - อูดีเนเซ่ คัลชิโอ | 09 ส.ค. 2025 | 1:2 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ - Werder Bremen | 01 ส.ค. 2025 | 1:0 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • Werder Bremen - ปาร์มา | 26 ก.ค. 2025 | 0:0 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • Kickers Emden - Werder Bremen | 19 ก.ค. 2025 | 1:3 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ซานมารีโน - ออสเตรีย | 10 มิ.ย. 2025 | 0:4 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • ออสเตรีย - โรมาเนีย | 07 มิ.ย. 2025 | 2:1 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • เมพเพน - Werder Bremen | 21 พฤษภาคม 2025 | 4:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ไฮเดนไฮม์ - Werder Bremen | 17 พฤษภาคม 2025 | 1:4 บุนเดสลิก้า
  • Werder Bremen - RasenBallsport Leipzig | 10 พฤษภาคม 2025 | 0:0 บุนเดสลิก้า
  • ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - Werder Bremen | 03 พฤษภาคม 2025 | 2:2 บุนเดสลิก้า
  • Werder Bremen - ซังต์ เพาลี | 27 เม.ย. 2025 | 0:0 บุนเดสลิก้า
  • Werder Bremen - โบคุม | 19 เม.ย. 2025 | 1:0 บุนเดสลิก้า
  • VfB สตุ๊ตการ์ท - Werder Bremen | 13 เม.ย. 2025 | 1:2 บุนเดสลิก้า
  • Werder Bremen - Eintracht Frankfurt | 05 เม.ย. 2025 | 2:0 บุนเดสลิก้า

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close