ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
เอกวาดอร์

Guerrero Chiki

ข้อมูลส่วนตัว
สโมสรปัจจุบัน
Guayaquil City Guayaquil City
ตำแหน่ง
Midfielder
สัญชาติ
เอกวาดอร์
วันเกิด
(31.07.1989) 36 years
ส่วนสูง
170 ซม
น้ำหนัก
70 กิโลกรัม

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
06 ม.ค. 2019 มหาวิทยาลัยกวาดาลาจาร่า มหาวิทยาลัยกวาดาลาจาร่า การย้าย Emelec Emelec -
30 ธ.ค. 2018 ลิกาปอร์ตีวา ยูนิเวอร์ซิตาเรีย เดอ คีโต ลิกาปอร์ตีวา ยูนิเวอร์ซิตาเรีย เดอ คีโต ผลตอบแทนจากการกู้ยืม มหาวิทยาลัยกวาดาลาจาร่า มหาวิทยาลัยกวาดาลาจาร่า -
15 ม.ค. 2018 มหาวิทยาลัยกวาดาลาจาร่า มหาวิทยาลัยกวาดาลาจาร่า ในการกู้ยืมเงิน ลิกาปอร์ตีวา ยูนิเวอร์ซิตาเรีย เดอ คีโต ลิกาปอร์ตีวา ยูนิเวอร์ซิตาเรีย เดอ คีโต -

  • กองกลาง - Guerrero Chiki;
  • อายุ - 36;
  • เท้าหลัก- ซ้าย;
  • ความสูง - 170;
  • น้ำหนัก - 70;
  • ทีม - Guayaquil City;
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - เอกวาดอร์.

Guerrero Chiki การโอนย้าย

การโอนห้าครั้งล่าสุดที่ผู้เล่นมี Guerrero Chiki คือ
  • 06 ม.ค. 2019 | มหาวิทยาลัยกวาดาลาจาร่า Emelec การย้าย
  • 30 ธ.ค. 2018 | ลิกาปอร์ตีวา ยูนิเวอร์ซิตาเรีย เดอ คีโต มหาวิทยาลัยกวาดาลาจาร่า ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 15 ม.ค. 2018 | มหาวิทยาลัยกวาดาลาจาร่า ลิกาปอร์ตีวา ยูนิเวอร์ซิตาเรีย เดอ คีโต ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 ธ.ค. 2017 | ชาเปโคเอนเซ่ II มหาวิทยาลัยกวาดาลาจาร่า ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 14 ก.ค. 2017 | มหาวิทยาลัยกวาดาลาจาร่า ชาเปโคเอนเซ่ II ในการกู้ยืมเงิน
  • 29 มิ.ย. 2017 | ลิกาปอร์ตีวา ยูนิเวอร์ซิตาเรีย เดอ คีโต มหาวิทยาลัยกวาดาลาจาร่า ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 18 ก.ค. 2016 | มหาวิทยาลัยกวาดาลาจาร่า ลิกาปอร์ตีวา ยูนิเวอร์ซิตาเรีย เดอ คีโต ในการกู้ยืมเงิน
  • 31 ธ.ค. 2014 | Independiente del Valle มหาวิทยาลัยกวาดาลาจาร่า การย้าย
  • 30 ม.ค. 2012 | บิยาร์เรอัล II Independiente del Valle ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 14 ส.ค. 2011 | Independiente del Valle บิยาร์เรอัล II ในการกู้ยืมเงิน
  • 28 ก.พ. 2010 | เบิร์นลีย์ Independiente del Valle ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 12 ส.ค. 2009 | Independiente del Valle เบิร์นลีย์ ในการกู้ยืมเงิน
  • 31 ธ.ค. 2008 | Real Madrid III Independiente del Valle การย้าย
  • 30 ธ.ค. 2008 | LDU โลจา Real Madrid III ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 27 ต.ค. 2008 | Real Madrid III LDU โลจา ในการกู้ยืมเงิน
  • 24 ต.ค. 2008 | Emelec Real Madrid III ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 10 มี.ค. 2008 | Real Madrid III Emelec ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 มิ.ย. 2007 | Real Madrid III Real Madrid III การย้าย

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close