ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.

22

อังกฤษ

เฮดทอน ทอม

ข้อมูลส่วนตัว
ตำแหน่ง
Goalkeeper
สัญชาติ
อังกฤษ
วันเกิด
(15.04.1986) 40 years
ส่วนสูง
188 ซม
น้ำหนัก
85 กิโลกรัม
มูลค่าตลาด
€194.6k

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
30 มิ.ย. 2013 บริสตอลซิตี บริสตอลซิตี การย้าย เบิร์นลีย์ เบิร์นลีย์ -
26 ก.ค. 2012 คาร์ดิฟฟ์ซิตี คาร์ดิฟฟ์ซิตี การย้าย บริสตอลซิตี บริสตอลซิตี -
30 มิ.ย. 2010 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด การย้าย คาร์ดิฟฟ์ซิตี คาร์ดิฟฟ์ซิตี -

  • ผู้รักษาประตู - เฮดทอน ทอม;
  • อายุ - 40;
  • เท้าหลัก- ถูกต้อง;
  • ความสูง - 188;
  • น้ำหนัก - 85;
  • ทีม - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด;
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - อังกฤษ.

เฮดทอน ทอม การโอนย้าย

การโอนห้าครั้งล่าสุดที่ผู้เล่นมี เฮดทอน ทอม คือ
  • 01 ก.ค. 2021 | แอสตันวิลลา แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด การย้าย
  • 31 ก.ค. 2019 | เบิร์นลีย์ แอสตันวิลลา การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2013 | บริสตอลซิตี เบิร์นลีย์ การย้าย
  • 26 ก.ค. 2012 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี บริสตอลซิตี การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2010 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คาร์ดิฟฟ์ซิตี การย้าย
  • 30 เม.ย. 2010 | ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 11 ก.พ. 2010 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 ม.ค. 2010 | โรชเดล แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 12 พ.ย. 2009 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด โรชเดล ในการกู้ยืมเงิน
  • 07 พ.ย. 2009 | ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 14 ส.ค. 2009 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 เม.ย. 2009 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 31 ก.ค. 2008 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คาร์ดิฟฟ์ซิตี ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 เม.ย. 2006 | รอยัลอันท์เวิร์ป แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 31 ธ.ค. 2005 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด รอยัลอันท์เวิร์ป ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 พ.ย. 2005 | สวินดอน ทาวน์ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 31 ก.ค. 2005 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สวินดอน ทาวน์ ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 มิ.ย. 2004 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด การย้าย

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close