ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
personal-photo

7

เยอรมนี

ฮอฟมัน โจนาส

ข้อมูลส่วนตัว
ตำแหน่ง
Midfielder
สัญชาติ
เยอรมนี
สัญญาหมดอายุ:
30.06.2027
วันเกิด
(14.07.1992) 33 years
ส่วนสูง
176 ซม
น้ำหนัก
72 กิโลกรัม
มูลค่าตลาด
€1.95m

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน 0 1 ตัวสำรอง
w
04.04 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน โวล์ฟสบวร์ก 6 3 ตัวสำรอง
w
21.03 ไฮเดนไฮม์ ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน 3 3 ตัวสำรอง
d
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
17.03 Arsenal ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน 2 0 ตัวสำรอง
l
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.03 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเอิร์นมิวนิก 1 1 6.6 14’ 0 0 0 0
d
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.03 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน Arsenal 1 1 0 9’ 0 0 0 0
d
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 ไฟร์บวร์ก ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน 3 3 ตัวสำรอง
d
28.02 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไมนซ์ 05 1 1 6.8 59’ 0 0 0 0
d
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
24.02 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน Olympiacos Piraeus 0 0 6.6 72’ 0 0 0 0
d
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.02 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน 1 0 6.2 23’ 0 0 1 0
l
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ถ้วยระหว่างประเทศ
ทีมชาติ
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 6.9 21 2 2 3 0
2024 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 7 11 2 1 1 0
2023 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 7.4 32 5 7 3 0
2022/2023 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 7.4 31 12 9 2 0
2021/2022 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 7.3 26 12 5 1 0
2020/2021 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 7.4 24 6 11 1 0
2019/2020 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 7.2 24 5 3 3 0
2018/2019 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 7 27 5 5 2 0
2017/2018 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 6.8 23 0 3 0 0
2016/2017 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 6.8 21 0 1 0 0
2015/2016 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 6.7 8 0 0 0 0
2015/2016 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 7.6 7 1 2 0 0
2014/2015 ไมนซ์ 05 ไมนซ์ 05 บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 10 3 0 1 0
2014/2015 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 2 0 0 0 0
2013 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ II โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ II ลิก้า 3 ลิก้า 3 1 0 0 1 0
2013/2014 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 26 2 4 1 0
2012/2013 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 3 0 0 0 0
2012 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ II โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ II ลิก้า 3 ลิก้า 3 23 5 0 4 0
2011 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ II โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ II รีเจียนาลลิก้า เวสต์ รีเจียนาลลิก้า เวสต์ 8 10 0 0 0
รวม 328 70 53 23 0
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
04 ก.ค. 2023 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach ลงนาม ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน
10M €
31 ธ.ค. 2015 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ ลงนาม Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach
8M €
29 มิ.ย. 2015 ไมนซ์ 05 ไมนซ์ 05 ผลตอบแทนจากการกู้ยืม โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ -

ฮอฟมัน โจนาส ประวัติการบาดเจ็บ

จาก ถึง การบาดเจ็บ
05.08.2025 17.09.2025 injury-icon อาการบาดเจ็บเอ็นหลังต้นขา
07.03.2025 10.03.2025 injury-icon ป่วย
22.11.2024 09.01.2025 injury-icon อาการบาดเจ็บต้นขา
แสดงมากขึ้น

  • กองกลาง - ฮอฟมัน โจนาส;
  • อายุ - 33;
  • เท้าหลัก- ถูกต้อง;
  • ความสูง - 176;
  • น้ำหนัก - 72;
  • ทีม - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน;
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - เยอรมนี.

ฮอฟมัน โจนาส การโอนย้าย

การโอนห้าครั้งล่าสุดที่ผู้เล่นมี ฮอฟมัน โจนาส คือ
  • 04 ก.ค. 2023 | Borussia Monchengladbach ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน การย้าย
  • 31 ธ.ค. 2015 | โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ Borussia Monchengladbach การย้าย
  • 29 มิ.ย. 2015 | ไมนซ์ 05 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 31 ส.ค. 2014 | โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ ไมนซ์ 05 ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 มิ.ย. 2013 | โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ II โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2011 | ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ U19 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ II การย้าย

ฮอฟมัน โจนาส การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ฮอฟมัน โจนาส การแข่งขันล่าสุดคือ
  • โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 11 เม.ย. 2026 | 0:1 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - โวล์ฟสบวร์ก | 04 เม.ย. 2026 | 6:3 บุนเดสลิก้า
  • ไฮเดนไฮม์ - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 21 มี.ค. 2026 | 3:3 บุนเดสลิก้า
  • Arsenal - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 17 มี.ค. 2026 | 2:0 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - ไบเอิร์นมิวนิก | 14 มี.ค. 2026 | 1:1 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - Arsenal | 11 มี.ค. 2026 | 1:1 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • ไฟร์บวร์ก - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 07 มี.ค. 2026 | 3:3 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - ไมนซ์ 05 | 28 ก.พ. 2026 | 1:1 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - Olympiacos Piraeus | 24 ก.พ. 2026 | 0:0 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 21 ก.พ. 2026 | 1:0 บุนเดสลิก้า
  • Olympiacos Piraeus - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 18 ก.พ. 2026 | 0:2 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - ซังต์ เพาลี | 14 ก.พ. 2026 | 4:0 บุนเดสลิก้า
  • Borussia Monchengladbach - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 07 ก.พ. 2026 | 1:1 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - ซังต์ เพาลี | 03 ก.พ. 2026 | 3:0 ดีเอฟบี โปคาล
  • Eintracht Frankfurt - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 31 ม.ค. 2026 | 1:3 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - บิยาร์เรอัล | 28 ม.ค. 2026 | 3:0 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - Werder Bremen | 24 ม.ค. 2026 | 1:0 บุนเดสลิก้า
  • Olympiacos Piraeus - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 20 ม.ค. 2026 | 2:0 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 17 ม.ค. 2026 | 1:0 บุนเดสลิก้า
  • ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 13 ม.ค. 2026 | บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - VfB สตุ๊ตการ์ท | 10 ม.ค. 2026 | 1:4 บุนเดสลิก้า
  • RasenBallsport Leipzig - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 20 ธ.ค. 2025 | 1:3 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - แอร์สเทอ เอ็ฟเซ เคิลน์ | 13 ธ.ค. 2025 | 2:0 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - นิวคาสเซิลยูไนเต็ด | 10 ธ.ค. 2025 | 2:2 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • เอาก์สบวร์ก - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 06 ธ.ค. 2025 | 2:0 บุนเดสลิก้า
  • โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 02 ธ.ค. 2025 | 0:1 ดีเอฟบี โปคาล
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 29 พ.ย. 2025 | 1:2 บุนเดสลิก้า
  • แมนเชสเตอร์ซิตี - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 25 พ.ย. 2025 | 0:2 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • โวล์ฟสบวร์ก - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 22 พ.ย. 2025 | 1:3 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - ไฮเดนไฮม์ | 08 พ.ย. 2025 | 6:0 บุนเดสลิก้า
  • ไบฟีกา - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 05 พ.ย. 2025 | 0:1 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • ไบเอิร์นมิวนิก - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 01 พ.ย. 2025 | 3:0 บุนเดสลิก้า
  • พาเดอร์บอร์น 07 - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 29 ต.ค. 2025 | 2:4 ดีเอฟบี โปคาล
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - ไฟร์บวร์ก | 26 ต.ค. 2025 | 2:0 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง | 21 ต.ค. 2025 | 2:7 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • ไมนซ์ 05 - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 18 ต.ค. 2025 | 3:4 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 04 ต.ค. 2025 | 2:0 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - เปเอสเฟ ไอนด์โฮเฟิน | 01 ต.ค. 2025 | 1:1 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • ซังต์ เพาลี - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 27 ก.ย. 2025 | 1:2 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - Borussia Monchengladbach | 21 ก.ย. 2025 | 1:1 บุนเดสลิก้า
  • โคเปนเฮเก้น - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 18 ก.ย. 2025 | 2:2 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - Eintracht Frankfurt | 12 ก.ย. 2025 | 3:1 บุนเดสลิก้า
  • Werder Bremen - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 30 ส.ค. 2025 | 3:3 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ | 23 ส.ค. 2025 | 1:2 บุนเดสลิก้า
  • ซอนเนนฮอฟ - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 15 ส.ค. 2025 | 0:4 ดีเอฟบี โปคาล
  • ฟุตบอลเชลซี - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 08 ส.ค. 2025 | 2:0 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - ปิวา 1909 | 05 ส.ค. 2025 | 3:0 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 01 ส.ค. 2025 | 1:2 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • โบคุม - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 27 ก.ค. 2025 | 0:2 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • Clube de Regatas do Flamengo U20 - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 18 ก.ค. 2025 | 5:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ไมนซ์ 05 - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 17 พฤษภาคม 2025 | 2:2 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 11 พฤษภาคม 2025 | 2:4 บุนเดสลิก้า
  • ไฟร์บวร์ก - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 04 พฤษภาคม 2025 | 2:2 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - เอาก์สบวร์ก | 26 เม.ย. 2025 | 2:0 บุนเดสลิก้า
  • ซังต์ เพาลี - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 20 เม.ย. 2025 | 1:1 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 12 เม.ย. 2025 | 0:0 บุนเดสลิก้า
  • ไฮเดนไฮม์ - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 05 เม.ย. 2025 | 0:1 บุนเดสลิก้า

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close