ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
personal-photo

1

ฟินแลนด์

ฮราเดคกี้ ลูคัส

ข้อมูลส่วนตัว
สโมสรปัจจุบัน
AS Monaco AS Monaco
ตำแหน่ง
Goalkeeper
สัญชาติ
ฟินแลนด์
สัญญาหมดอายุ:
30.06.2027
วันเกิด
(24.11.1989) 36 years
ส่วนสูง
192 ซม
น้ำหนัก
85 กิโลกรัม
มูลค่าตลาด
€2.03m

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น การเซฟของผู้รักษาประตู alt_yellow_cards alt_red_cards
10.04 ปารีส AS Monaco 4 1 5.7 90’ 2/6 0 0
l
05.04 AS Monaco ออแล็งปิกเดอมาร์แซย์ 2 1 8.3 90’ 7/8 0 0
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น การเซฟของผู้รักษาประตู alt_yellow_cards alt_red_cards
29.03 Cape Verde ฟินแลนด์ 1 1 6.2 90’ 2/3 0 0
d
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น การเซฟของผู้รักษาประตู alt_yellow_cards alt_red_cards
22.03 ลียง AS Monaco 1 2 6.9 90’ 2/3 0 0
w
14.03 AS Monaco Stade Brestois 29 2 0 7.5 90’ 1/1 0 0
w
06.03 ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง AS Monaco 1 3 บาดเจ็บ
w
28.02 AS Monaco อองเช่ร์ 2 0 บาดเจ็บ
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น การเซฟของผู้รักษาประตู alt_yellow_cards alt_red_cards
25.02 ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง AS Monaco 2 2 บาดเจ็บ
d
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น การเซฟของผู้รักษาประตู alt_yellow_cards alt_red_cards
21.02 ล็องส์ AS Monaco 2 3 บาดเจ็บ
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น การเซฟของผู้รักษาประตู alt_yellow_cards alt_red_cards
17.02 AS Monaco ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง 2 3 บาดเจ็บ
l
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ถ้วยระหว่างประเทศ
ทีมชาติ
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches การเซฟของผู้รักษาประตู คลีนชีต alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 AS Monaco AS Monaco ลีก 1 ลีก 1 6.9 12 66 2 0 0
2024 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 6.7 29 68 6 1 0
2023 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 6.9 33 77 15 2 0
2022/2023 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 6.7 33 68 9 0 1
2021/2022 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 7 32 73 8 1 0
2020/2021 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 6.7 29 66 8 1 0
2019/2020 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 6.9 34 69 10 1 0
2018/2019 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 6.7 32 64 9 1 0
2017/2018 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 6.7 34 67 7 1 0
2016/2017 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 6.6 33 64 10 2 1
2015/2016 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 6.9 36 70 9 1 0
2015 บรอนด์บี้ บรอนด์บี้ ซูเปอร์ลิก้าเอน ซูเปอร์ลิก้าเอน 3 62 0 0 0
2014 บรอนด์บี้ บรอนด์บี้ ซูเปอร์ลิก้าเอน ซูเปอร์ลิก้าเอน 33 79 15 1 0
2013 บรอนด์บี้ บรอนด์บี้ ซูเปอร์ลิก้าเอน ซูเปอร์ลิก้าเอน 33 78 10 0 0
2012 เอสบีเยร์ฟบ เอสบีเยร์ฟบ ซูเปอร์ลิก้าเอน ซูเปอร์ลิก้าเอน 4 0 1 1 0
2011 เอสบีเยร์ฟบ เอสบีเยร์ฟบ ดิวิชัน 1 ดิวิชัน 1 2 0 0 0 1
2010 เอสบีเยร์ฟบ เอสบีเยร์ฟบ ซูเปอร์ลิก้าเอน ซูเปอร์ลิก้าเอน 4 0 0 0 0
รวม 416 69.4 119 13 3
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches การเซฟของผู้รักษาประตู คลีนชีต alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 AS Monaco AS Monaco ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 6.9 2 71 1 0 0
2024 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 6.9 4 72 2 1 0
2022/2023 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก 6.6 8 65 3 0 0
2022/2023 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 6.6 6 66 2 1 0
2021/2022 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก 7 7 78 2 1 0
2020/2021 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก 6.4 5 55 0 0 0
2019/2020 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก 6.8 5 70 1 0 0
2019/2020 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 6.5 6 67 1 0 0
2018/2019 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก 6.7 6 61 2 0 0
2015/2016 บรอนด์บี้ บรอนด์บี้ ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก 6 85 5 2 1
2014/2015 บรอนด์บี้ บรอนด์บี้ ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก 2 77 0 0 0
รวม 57 69.7 19 5 1
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
07 ส.ค. 2025 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ลงนาม AS Monaco AS Monaco
3M €
30 มิ.ย. 2018 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt นักเตะฟรีเอเย่นต์ ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน -
06 ส.ค. 2015 บรอนด์บี้ บรอนด์บี้ ลงนาม Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
2.5M €

ฮราเดคกี้ ลูคัส ประวัติการบาดเจ็บ

จาก ถึง การบาดเจ็บ
03.01.2026 11.03.2026 injury-icon อาการบาดเจ็บเข่า
31.08.2025 12.11.2025 injury-icon อาการบาดเจ็บเข่า
30.08.2024 06.09.2024 injury-icon ป่วย
แสดงมากขึ้น

  • ผู้รักษาประตู - ฮราเดคกี้ ลูคัส;
  • อายุ - 36;
  • เท้าหลัก- ถูกต้อง;
  • ความสูง - 192;
  • น้ำหนัก - 85;
  • ทีม - AS Monaco;
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - ฝรั่งเศส.

ฮราเดคกี้ ลูคัส การโอนย้าย

การโอนห้าครั้งล่าสุดที่ผู้เล่นมี ฮราเดคกี้ ลูคัส คือ
  • 07 ส.ค. 2025 | ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน AS Monaco การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2018 | Eintracht Frankfurt ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน การย้าย
  • 06 ส.ค. 2015 | บรอนด์บี้ Eintracht Frankfurt การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2013 | เอสบีเยร์ฟบ บรอนด์บี้ การย้าย
  • 09 ม.ค. 2009 | Turun Palloseura เอสบีเยร์ฟบ การย้าย
  • 30 ธ.ค. 2008 | Turun Palloseura ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 29 ม.ค. 2008 | Turun Palloseura ในการกู้ยืมเงิน
  • 31 ธ.ค. 2007 | Turun Palloseura การย้าย

ฮราเดคกี้ ลูคัส การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ ปารีส - AS Monaco ฮราเดคกี้ ลูคัส การแข่งขันล่าสุดคือ
  • ปารีส - AS Monaco | 10 เม.ย. 2026 | 4:1 ลีก 1
  • AS Monaco - ออแล็งปิกเดอมาร์แซย์ | 05 เม.ย. 2026 | 2:1 ลีก 1
  • Cape Verde - ฟินแลนด์ | 29 มี.ค. 2026 | 1:1 FIFA Series
  • ลียง - AS Monaco | 22 มี.ค. 2026 | 1:2 ลีก 1
  • AS Monaco - Stade Brestois 29 | 14 มี.ค. 2026 | 2:0 ลีก 1
  • ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง - AS Monaco | 06 มี.ค. 2026 | 1:3 ลีก 1
  • AS Monaco - อองเช่ร์ | 28 ก.พ. 2026 | 2:0 ลีก 1
  • ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง - AS Monaco | 25 ก.พ. 2026 | 2:2 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • ล็องส์ - AS Monaco | 21 ก.พ. 2026 | 2:3 ลีก 1
  • AS Monaco - ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง | 17 ก.พ. 2026 | 2:3 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • AS Monaco - น็องต์ | 13 ก.พ. 2026 | 3:1 ลีก 1
  • นีซ - AS Monaco | 08 ก.พ. 2026 | 0:0 ลีก 1
  • สตารส์บูร์ก - AS Monaco | 05 ก.พ. 2026 | 3:1 กุป เดอ ฟร็องส์
  • AS Monaco - สตาดแรแน | 31 ม.ค. 2026 | 4:0 ลีก 1
  • AS Monaco - ยูเวนตุส | 28 ม.ค. 2026 | 0:0 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • เลอ อาฟร์ - AS Monaco | 24 ม.ค. 2026 | 0:0 ลีก 1
  • เรอัลมาดริด - AS Monaco | 20 ม.ค. 2026 | 6:1 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • AS Monaco - Lorient | 16 ม.ค. 2026 | 1:3 ลีก 1
  • โอร์แลงส์ - AS Monaco | 10 ม.ค. 2026 | 1:3 กุป เดอ ฟร็องส์
  • AS Monaco - ลียง | 03 ม.ค. 2026 | 1:3 ลีก 1
  • อ็องเซร์ - AS Monaco | 21 ธ.ค. 2025 | 1:2 กุป เดอ ฟร็องส์
  • ออแล็งปิกเดอมาร์แซย์ - AS Monaco | 14 ธ.ค. 2025 | 1:0 ลีก 1
  • AS Monaco - กาลาตาซาราย | 09 ธ.ค. 2025 | 1:0 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • Stade Brestois 29 - AS Monaco | 05 ธ.ค. 2025 | 1:0 ลีก 1
  • AS Monaco - ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง | 29 พ.ย. 2025 | 1:0 ลีก 1
  • Pafos - AS Monaco | 26 พ.ย. 2025 | 2:2 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • สตาดแรแน - AS Monaco | 22 พ.ย. 2025 | 4:1 ลีก 1
  • ฟินแลนด์ - อันดอร์รา | 17 พ.ย. 2025 | 4:0 เกมกระชับมิตรระดับนานาชาติ
  • ฟินแลนด์ - มอลตา | 14 พ.ย. 2025 | 0:1 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • AS Monaco - ล็องส์ | 08 พ.ย. 2025 | 1:4 ลีก 1
  • โบโด-กลิมท์ - AS Monaco | 04 พ.ย. 2025 | 0:1 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • AS Monaco - ปารีส | 01 พ.ย. 2025 | 0:1 ลีก 1
  • น็องต์ - AS Monaco | 29 ต.ค. 2025 | 3:5 ลีก 1
  • AS Monaco - ตูลูส | 25 ต.ค. 2025 | 1:0 ลีก 1
  • AS Monaco - ทอตนัมฮอตสเปอร์ | 22 ต.ค. 2025 | 0:0 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • อองเช่ร์ - AS Monaco | 18 ต.ค. 2025 | 1:1 ลีก 1
  • AS Monaco - นีซ | 05 ต.ค. 2025 | 2:2 ลีก 1
  • AS Monaco - แมนเชสเตอร์ซิตี | 01 ต.ค. 2025 | 2:2 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • Lorient - AS Monaco | 27 ก.ย. 2025 | 3:1 ลีก 1
  • AS Monaco - แม็ส | 21 ก.ย. 2025 | 5:2 ลีก 1
  • คลับ บรูกก์ - AS Monaco | 18 ก.ย. 2025 | 4:1 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • อ็องเซร์ - AS Monaco | 13 ก.ย. 2025 | 1:2 ลีก 1
  • AS Monaco - สตารส์บูร์ก | 31 ส.ค. 2025 | 3:2 ลีก 1
  • ล็อสก์ลีล - AS Monaco | 24 ส.ค. 2025 | 1:0 ลีก 1
  • AS Monaco - เลอ อาฟร์ | 16 ส.ค. 2025 | 3:1 ลีก 1
  • AS Monaco - อินแตร์นาซีโอนาเลมีลาโน | 08 ส.ค. 2025 | 1:2 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - ปิวา 1909 | 05 ส.ค. 2025 | 3:0 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 01 ส.ค. 2025 | 1:2 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • โบคุม - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 27 ก.ค. 2025 | 0:2 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • Clube de Regatas do Flamengo U20 - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 18 ก.ค. 2025 | 5:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ฟินแลนด์ - โปแลนด์ | 10 มิ.ย. 2025 | 2:1 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • ฟินแลนด์ - เนเธอร์แลนด์ | 07 มิ.ย. 2025 | 0:2 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • ไมนซ์ 05 - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 17 พฤษภาคม 2025 | 2:2 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 11 พฤษภาคม 2025 | 2:4 บุนเดสลิก้า
  • ไฟร์บวร์ก - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 04 พฤษภาคม 2025 | 2:2 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - เอาก์สบวร์ก | 26 เม.ย. 2025 | 2:0 บุนเดสลิก้า
  • ซังต์ เพาลี - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 20 เม.ย. 2025 | 1:1 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 12 เม.ย. 2025 | 0:0 บุนเดสลิก้า
  • ไฮเดนไฮม์ - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 05 เม.ย. 2025 | 0:1 บุนเดสลิก้า

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close