ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
personal-photo
คองโก

Ibayi Christopher

ข้อมูลส่วนตัว
สโมสรปัจจุบัน
Thun Thun
ตำแหน่ง
Forward
สัญชาติ
คองโก
สัญญาหมดอายุ:
30.06.2027
วันเกิด
(18.07.1995) 30 years
ส่วนสูง
187 ซม
น้ำหนัก
81 กิโลกรัม

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
04.04 ลูกาโน Thun 1 0 ติดโทษแบน
l
14.03 Thun Grasshopper Club Zurich 5 1 6.8 27’ 0 0 0 0
w
08.03 ยัง บอยส์ เบิร์น Thun 1 2 6.7 23’ 0 0 0 0
w
05.03 Thun St. Gallen 2 2 6.6 14’ 0 0 0 0
d
28.02 Thun ลูเซิร์น 2 1 ตัวสำรอง
w
21.02 Winterthur Thun 0 0 6.5 15’ 0 0 0 0
d
15.02 Thun Sion 1 0 ไม่อยู่ในทีม
w
12.02 Thun Lausanne-Sport 5 1 6 17’ 0 0 0 0
w
08.02 Servette Thun 1 3 0 9’ 0 0 0 0
w
01.02 บาเซิ่ล Thun 1 2 บาดเจ็บ
w
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ทีมชาติ
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
24 ม.ค. 2025 เอซี อาแจ็กซิโอ เอซี อาแจ็กซิโอ ลงนาม Thun Thun
250K €
18 ม.ค. 2024 ระพีพันธุ์ ระพีพันธุ์ ลงนาม เอซี อาแจ็กซิโอ เอซี อาแจ็กซิโอ
100K €
30 มิ.ย. 2022 เวอร์ซาย 78 เวอร์ซาย 78 นักเตะฟรีเอเย่นต์ ระพีพันธุ์ ระพีพันธุ์ -

Ibayi Christopher ประวัติการบาดเจ็บ

จาก ถึง การบาดเจ็บ
20.12.2025 06.02.2026 injury-icon การบาดเจ็บ

  • ซึ่งไปข้างหน้า - Ibayi Christopher;
  • อายุ - 30;
  • ความสูง - 187;
  • น้ำหนัก - 81;
  • ทีม - Thun;
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - สวิตเซอร์แลนด์.

Ibayi Christopher การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ ลูกาโน - Thun Ibayi Christopher การแข่งขันล่าสุดคือ
  • ลูกาโน - Thun | 04 เม.ย. 2026 | 1:0 ซูเปอร์ ลีก
  • Thun - Grasshopper Club Zurich | 14 มี.ค. 2026 | 5:1 ซูเปอร์ ลีก
  • ยัง บอยส์ เบิร์น - Thun | 08 มี.ค. 2026 | 1:2 ซูเปอร์ ลีก
  • Thun - St. Gallen | 05 มี.ค. 2026 | 2:2 ซูเปอร์ ลีก
  • Thun - ลูเซิร์น | 28 ก.พ. 2026 | 2:1 ซูเปอร์ ลีก
  • Winterthur - Thun | 21 ก.พ. 2026 | ซูเปอร์ ลีก
  • Thun - Sion | 15 ก.พ. 2026 | 1:0 ซูเปอร์ ลีก
  • Thun - Lausanne-Sport | 12 ก.พ. 2026 | 5:1 ซูเปอร์ ลีก
  • Servette - Thun | 08 ก.พ. 2026 | 1:3 ซูเปอร์ ลีก
  • บาเซิ่ล - Thun | 01 ก.พ. 2026 | 1:2 ซูเปอร์ ลีก
  • Thun - ยัง บอยส์ เบิร์น | 25 ม.ค. 2026 | 4:1 ซูเปอร์ ลีก
  • Grasshopper Club Zurich - Thun | 18 ม.ค. 2026 | 1:3 ซูเปอร์ ลีก
  • Thun - Zurich | 20 ธ.ค. 2025 | 4:2 ซูเปอร์ ลีก
  • Winterthur - Thun | 16 ธ.ค. 2025 | 1:4 ซูเปอร์ ลีก
  • Thun - St. Gallen | 13 ธ.ค. 2025 | 0:2 ซูเปอร์ ลีก
  • Thun - ลูเซิร์น | 06 ธ.ค. 2025 | 4:1 ซูเปอร์ ลีก
  • Lausanne-Sport - Thun | 30 พ.ย. 2025 | 2:1 ซูเปอร์ ลีก
  • Thun - ลูกาโน | 22 พ.ย. 2025 | 0:1 ซูเปอร์ ลีก
  • Servette - Thun | 08 พ.ย. 2025 | 0:1 ซูเปอร์ ลีก
  • Thun - Sion | 01 พ.ย. 2025 | 2:1 ซูเปอร์ ลีก
  • Thun - Winterthur | 28 ต.ค. 2025 | 3:0 ซูเปอร์ ลีก
  • Sion - Thun | 25 ต.ค. 2025 | 0:1 ซูเปอร์ ลีก
  • Thun - Servette | 18 ต.ค. 2025 | 3:1 ซูเปอร์ ลีก
  • St. Gallen - Thun | 04 ต.ค. 2025 | 1:2 ซูเปอร์ ลีก
  • ยัง บอยส์ เบิร์น - Thun | 28 ก.ย. 2025 | 4:2 ซูเปอร์ ลีก
  • Thun - บาเซิ่ล | 13 ก.ย. 2025 | 1:3 ซูเปอร์ ลีก
  • Thun - Grasshopper Club Zurich | 30 ส.ค. 2025 | 1:1 ซูเปอร์ ลีก
  • Zurich - Thun | 23 ส.ค. 2025 | 0:4 ซูเปอร์ ลีก
  • ลูเซิร์น - Thun | 09 ส.ค. 2025 | 1:2 ซูเปอร์ ลีก
  • Thun - Lausanne-Sport | 03 ส.ค. 2025 | 2:1 ซูเปอร์ ลีก
  • Thun - Aarau | 19 ก.ค. 2025 | 4:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ลูกาโน - Thun | 11 ก.ค. 2025 | 2:4 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • Sion - Thun | 04 ก.ค. 2025 | 1:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • Thun - เครียนส์ | 21 มิ.ย. 2025 | 3:4 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • Thun - เอโตอิล | 23 พฤษภาคม 2025 | 1:0 ชาลเลนจ์ ลีก
  • เอซี เบลินโซนา - Thun | 16 พฤษภาคม 2025 | 3:1 ชาลเลนจ์ ลีก
  • วาดุซ - Thun | 11 พฤษภาคม 2025 | 3:3 ชาลเลนจ์ ลีก
  • Thun - Aarau | 02 พฤษภาคม 2025 | 2:1 ชาลเลนจ์ ลีก
  • ซามักซ์ - Thun | 25 เม.ย. 2025 | 0:2 ชาลเลนจ์ ลีก
  • Thun - Wil 1900 | 21 เม.ย. 2025 | 7:0 ชาลเลนจ์ ลีก
  • สตาด นียองเนส์ - Thun | 11 เม.ย. 2025 | 0:2 ชาลเลนจ์ ลีก
  • Thun - ชาฟฟ์เฮาเซน | 04 เม.ย. 2025 | 3:0 ชาลเลนจ์ ลีก

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close