ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
personal-photo
อังกฤษ

ทอม อินซ์

ข้อมูลส่วนตัว
สโมสรปัจจุบัน
วัตฟอร์ด วัตฟอร์ด
ตำแหน่ง
Midfielder
สัญชาติ
อังกฤษ
สัญญาหมดอายุ:
30.06.2026
วันเกิด
(30.01.1992) 34 years
ส่วนสูง
178 ซม
น้ำหนัก
66 กิโลกรัม

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
18.04 วัตฟอร์ด เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด 0 2 ตัวสำรอง
l
11.04 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด วัตฟอร์ด 2 0 0 2’ 0 0 0 0
l
06.04 วัตฟอร์ด ชาร์ลตันแอธเลติก 1 1 0 10’ 0 0 0 0
d
03.04 ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ วัตฟอร์ด 2 1 ตัวสำรอง
l
21.03 วัตฟอร์ด เลสเตอร์ ซิตี้ 0 0 ตัวสำรอง
d
17.03 วัตฟอร์ด เวลส์แฮม 3 1 ตัวสำรอง
w
14.03 สโต๊ค ซิตี้ วัตฟอร์ด 3 1 5.1 71’ 0 0 0 0
l
10.03 เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ วัตฟอร์ด 1 1 0 7’ 0 0 0 0
d
27.02 บริสตอลซิตี วัตฟอร์ด 1 2 6.6 22’ 0 0 0 0
w
24.02 วัตฟอร์ด อิปสวิช ทาวน์ 0 2 5.7 18’ 0 0 0 0
l
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ถ้วยระหว่างประเทศ
ทีมชาติ
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 วัตฟอร์ด วัตฟอร์ด แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 6.8 25 4 0 0 0
2024 วัตฟอร์ด วัตฟอร์ด แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 6.6 32 1 1 1 0
2023 วัตฟอร์ด วัตฟอร์ด แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 6.7 27 2 2 1 0
2022/2023 เรดิง เรดิง แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 6.9 38 9 4 6 0
2021/2022 เรดิง เรดิง แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 6.9 15 2 1 3 0
2021/2022 สโต๊ค ซิตี้ สโต๊ค ซิตี้ แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 6.8 11 3 0 2 0
2020/2021 ลูตัน ทาวน์ ลูตัน ทาวน์ แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 6.6 7 0 0 0 0
2020/2021 สโต๊ค ซิตี้ สโต๊ค ซิตี้ แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 6.5 7 0 0 0 0
2019/2020 สโต๊ค ซิตี้ สโต๊ค ซิตี้ แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 6.9 38 3 2 1 0
2018/2019 สโต๊ค ซิตี้ สโต๊ค ซิตี้ แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 7.1 38 6 6 2 0
2017/2018 ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 6.7 33 2 0 0 0
2016/2017 เดอร์บี เคาน์ตี้ เดอร์บี เคาน์ตี้ แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 7.4 45 14 6 7 0
2015 เดอร์บี เคาน์ตี้ เดอร์บี เคาน์ตี้ แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 7.3 44 12 7 5 0
2014 เดอร์บี เคาน์ตี้ เดอร์บี เคาน์ตี้ แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 18 11 0 1 0
2014 นอตทิงแฮมฟอเรสต์ นอตทิงแฮมฟอเรสต์ แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 6 0 0 1 0
2014/2015 ฮัลล์ซิตี ฮัลล์ซิตี พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 7 0 0 0 0
2013/2014 คริสตัลพาเลซ คริสตัลพาเลซ พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 8 1 1 0 0
2013 แบล็คพูล แบล็คพูล แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 23 7 0 1 0
2012 แบล็คพูล แบล็คพูล แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 33 18 0 5 0
2011 แบล็คพูล แบล็คพูล แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 27 7 0 1 0
รวม 482 102 30 37 0
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 วัตฟอร์ด วัตฟอร์ด EFL คัพ EFL คัพ 6.3 1 0 0 0 0
2024 วัตฟอร์ด วัตฟอร์ด รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 6.2 1 0 0 0 0
2024 วัตฟอร์ด วัตฟอร์ด EFL คัพ EFL คัพ 8.2 3 4 1 0 0
2023 วัตฟอร์ด วัตฟอร์ด รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 6 2 0 0 0 0
2022/2023 เรดิง เรดิง รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 1 0 0
2021/2022 สโต๊ค ซิตี้ สโต๊ค ซิตี้ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 1 1 0 0
2021/2022 สโต๊ค ซิตี้ สโต๊ค ซิตี้ EFL คัพ EFL คัพ 3 1 1 0 0
2019/2020 สโต๊ค ซิตี้ สโต๊ค ซิตี้ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
2019/2020 สโต๊ค ซิตี้ สโต๊ค ซิตี้ EFL คัพ EFL คัพ 1 0 0 0 0
2018/2019 สโต๊ค ซิตี้ สโต๊ค ซิตี้ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 2 0 1 0 0
2018/2019 สโต๊ค ซิตี้ สโต๊ค ซิตี้ EFL คัพ EFL คัพ 1 0 0 0 0
2017/2018 ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 2 1 0 0 0
2017/2018 ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ EFL คัพ EFL คัพ 2 0 0 0 0
2016/2017 เดอร์บี เคาน์ตี้ เดอร์บี เคาน์ตี้ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 2 1 0 1 0
2016/2017 เดอร์บี เคาน์ตี้ เดอร์บี เคาน์ตี้ EFL คัพ EFL คัพ 2 0 0 0 0
2015/2016 เดอร์บี เคาน์ตี้ เดอร์บี เคาน์ตี้ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
2014/2015 ฮัลล์ซิตี ฮัลล์ซิตี รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
2014/2015 ฮัลล์ซิตี ฮัลล์ซิตี EFL คัพ EFL คัพ 1 1 0 0 0
2013/2014 แบล็คพูล แบล็คพูล รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
2013/2014 แบล็คพูล แบล็คพูล EFL คัพ EFL คัพ 1 0 0 0 0
2011 แบล็คพูล แบล็คพูล รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 3 1 0 0 0
2011 แบล็คพูล แบล็คพูล EFL คัพ EFL คัพ 1 0 0 0 0
รวม 34 10 5 1 0
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2014/2015 ฮัลล์ซิตี ฮัลล์ซิตี ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก 4 0 0 0 0
รวม 4 0 0 0 0
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
30 มิ.ย. 2023 เรดิง เรดิง ลงนาม วัตฟอร์ด วัตฟอร์ด -
30 มิ.ย. 2022 สโต๊ค ซิตี้ สโต๊ค ซิตี้ นักเตะฟรีเอเย่นต์ เรดิง เรดิง -
30 พฤษภาคม 2022 เรดิง เรดิง ผลตอบแทนจากการกู้ยืม สโต๊ค ซิตี้ สโต๊ค ซิตี้ -

ทอม อินซ์ ประวัติการบาดเจ็บ

จาก ถึง การบาดเจ็บ
18.03.2023 17.08.2023 injury-icon การบาดเจ็บ
04.02.2023 09.02.2023 injury-icon การบาดเจ็บ
03.04.2022 07.04.2022 injury-icon การบาดเจ็บ
แสดงมากขึ้น

  • กองกลาง - ทอม อินซ์;
  • อายุ - 34;
  • เท้าหลัก- ซ้าย;
  • ความสูง - 178;
  • น้ำหนัก - 66;
  • ทีม - วัตฟอร์ด;
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - อังกฤษ.

ทอม อินซ์ การโอนย้าย

การโอนห้าครั้งล่าสุดที่ผู้เล่นมี ทอม อินซ์ คือ
  • 23 ก.ค. 2018 | ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ สโต๊ค ซิตี้ การย้าย
  • 03 ก.ค. 2017 | เดอร์บี เคาน์ตี้ ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ การย้าย
  • 02 ก.ค. 2015 | ฮัลล์ซิตี เดอร์บี เคาน์ตี้ การย้าย
  • 30 พฤษภาคม 2015 | เดอร์บี เคาน์ตี้ ฮัลล์ซิตี ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 01 ก.พ. 2015 | ฮัลล์ซิตี เดอร์บี เคาน์ตี้ ในการกู้ยืมเงิน
  • 21 ธ.ค. 2014 | นอตทิงแฮมฟอเรสต์ ฮัลล์ซิตี ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 29 ต.ค. 2014 | ฮัลล์ซิตี นอตทิงแฮมฟอเรสต์ ในการกู้ยืมเงิน
  • 06 ก.ค. 2014 | แบล็คพูล ฮัลล์ซิตี การย้าย
  • 30 พฤษภาคม 2014 | คริสตัลพาเลซ แบล็คพูล ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 29 ม.ค. 2014 | แบล็คพูล คริสตัลพาเลซ ในการกู้ยืมเงิน
  • 28 ก.ค. 2011 | ลิเวอร์พูล แบล็คพูล การย้าย
  • 31 ม.ค. 2011 | น็อตส์ เคาน์ตี้ ลิเวอร์พูล ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 31 ต.ค. 2010 | ลิเวอร์พูล น็อตส์ เคาน์ตี้ ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 มิ.ย. 2010 | ลิเวอร์พูล การย้าย

ทอม อินซ์ การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ วัตฟอร์ด - เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด ทอม อินซ์ การแข่งขันล่าสุดคือ
  • วัตฟอร์ด - เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด | 18 เม.ย. 2026 | 0:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด - วัตฟอร์ด | 11 เม.ย. 2026 | 2:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • วัตฟอร์ด - ชาร์ลตันแอธเลติก | 06 เม.ย. 2026 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ - วัตฟอร์ด | 03 เม.ย. 2026 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • วัตฟอร์ด - เลสเตอร์ ซิตี้ | 21 มี.ค. 2026 | 0:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • วัตฟอร์ด - เวลส์แฮม | 17 มี.ค. 2026 | 3:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • สโต๊ค ซิตี้ - วัตฟอร์ด | 14 มี.ค. 2026 | 3:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ - วัตฟอร์ด | 10 มี.ค. 2026 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • บริสตอลซิตี - วัตฟอร์ด | 27 ก.พ. 2026 | 1:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • วัตฟอร์ด - อิปสวิช ทาวน์ | 24 ก.พ. 2026 | 0:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • วัตฟอร์ด - เดอร์บี เคาน์ตี้ | 21 ก.พ. 2026 | 2:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เพรสตัน นอร์ท เอนด์ - วัตฟอร์ด | 14 ก.พ. 2026 | 2:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เซาแทมป์ตัน - วัตฟอร์ด | 07 ก.พ. 2026 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • วัตฟอร์ด - สวอนซีซิตี | 31 ม.ค. 2026 | 0:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • แบล็กเบิร์นโรเวอส์ - วัตฟอร์ด | 24 ม.ค. 2026 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • วัตฟอร์ด - พอร์ตสมัท | 21 ม.ค. 2026 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • วัตฟอร์ด - มิลล์วอลล์ | 17 ม.ค. 2026 | 0:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • บริสตอลซิตี - วัตฟอร์ด | 10 ม.ค. 2026 | 5:1 เอฟเอ คัพ
  • ฮัลล์ซิตี - วัตฟอร์ด | 04 ม.ค. 2026 | แชมป์เปี้ยนชิพ
  • วัตฟอร์ด - เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 01 ม.ค. 2026 | 3:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • นอริชซิตี - วัตฟอร์ด | 29 ธ.ค. 2025 | 0:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - วัตฟอร์ด | 26 ธ.ค. 2025 | 1:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • วัตฟอร์ด - สโต๊ค ซิตี้ | 20 ธ.ค. 2025 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เวลส์แฮม - วัตฟอร์ด | 13 ธ.ค. 2025 | 2:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • วัตฟอร์ด - เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ | 09 ธ.ค. 2025 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • วัตฟอร์ด - นอริชซิตี | 06 ธ.ค. 2025 | 3:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เบอร์มิงแฮม ซิตี้ - วัตฟอร์ด | 01 ธ.ค. 2025 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • วัตฟอร์ด - เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 25 พ.ย. 2025 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เดอร์บี เคาน์ตี้ - วัตฟอร์ด | 22 พ.ย. 2025 | 2:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • วัตฟอร์ด - บริสตอลซิตี | 07 พ.ย. 2025 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อิปสวิช ทาวน์ - วัตฟอร์ด | 04 พ.ย. 2025 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • วัตฟอร์ด - มิดเดิลสโบรห์ | 01 พ.ย. 2025 | 3:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • คอฟเวนทรี ซิตี้ - วัตฟอร์ด | 25 ต.ค. 2025 | 3:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • วัตฟอร์ด - เวสต์บรอมมิชอัลเบียน | 22 ต.ค. 2025 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด - วัตฟอร์ด | 18 ต.ค. 2025 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • วัตฟอร์ด - อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 04 ต.ค. 2025 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • พอร์ตสมัท - วัตฟอร์ด | 01 ต.ค. 2025 | 2:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • วัตฟอร์ด - ฮัลล์ซิตี | 27 ก.ย. 2025 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - วัตฟอร์ด | 22 ก.ย. 2025 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • วัตฟอร์ด - แบล็กเบิร์นโรเวอส์ | 13 ก.ย. 2025 | 0:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • วัตฟอร์ด - เซาแทมป์ตัน | 30 ส.ค. 2025 | 2:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • สวอนซีซิตี - วัตฟอร์ด | 23 ส.ค. 2025 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • วัตฟอร์ด - ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ | 16 ส.ค. 2025 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • วัตฟอร์ด - นอริชซิตี | 12 ส.ค. 2025 | 1:2 EFL คัพ
  • ชาร์ลตันแอธเลติก - วัตฟอร์ด | 09 ส.ค. 2025 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • วัตฟอร์ด - เดปอร์ติโบเดลาโกรุญญา | 30 ก.ค. 2025 | 1:0 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • วัตฟอร์ด - เลย์ตัน โอเรียนท์ | 26 ก.ค. 2025 | 1:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • บอแรม วู้ด - วัตฟอร์ด | 08 ก.ค. 2025 | 0:2 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • วัตฟอร์ด - เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ | 03 พฤษภาคม 2025 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • แบล็กเบิร์นโรเวอส์ - วัตฟอร์ด | 26 เม.ย. 2025 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • พอร์ตสมัท - วัตฟอร์ด | 21 เม.ย. 2025 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • วัตฟอร์ด - เบิร์นลีย์ | 18 เม.ย. 2025 | 1:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เวสต์บรอมมิชอัลเบียน - วัตฟอร์ด | 12 เม.ย. 2025 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • วัตฟอร์ด - ฮัลล์ซิตี | 08 เม.ย. 2025 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • บริสตอลซิตี - วัตฟอร์ด | 05 เม.ย. 2025 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close