ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
personal-photo
อังกฤษ

Ingram Matt

ข้อมูลส่วนตัว
ตำแหน่ง
Goalkeeper
สัญชาติ
อังกฤษ
วันเกิด
(18.12.1993) 32 years
ส่วนสูง
191 ซม
น้ำหนัก
82 กิโลกรัม

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น การเซฟของผู้รักษาประตู alt_yellow_cards alt_red_cards
18.04 เดอร์บี เคาน์ตี้ อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด 1 0 ตัวสำรอง
l
11.04 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด วัตฟอร์ด 2 0 ตัวสำรอง
w
06.04 พอร์ตสมัท อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด 2 2 ตัวสำรอง
d
03.04 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด ฮัลล์ซิตี 1 1 ตัวสำรอง
d
21.03 เซาแทมป์ตัน อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด 2 0 ตัวสำรอง
l
14.03 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด ชาร์ลตันแอธเลติก 1 1 ตัวสำรอง
d
11.03 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด แบล็กเบิร์นโรเวอส์ 1 0 ตัวสำรอง
w
06.03 เพรสตัน นอร์ท เอนด์ อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด 1 3 ตัวสำรอง
w
28.02 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด เวสต์บรอมมิชอัลเบียน 2 1 ตัวสำรอง
w
25.02 สโต๊ค ซิตี้ อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด 2 1 ตัวสำรอง
l
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches การเซฟของผู้รักษาประตู คลีนชีต alt_yellow_cards alt_red_cards
2024 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 6 1 40 0 0 0
2023 ฮัลล์ซิตี ฮัลล์ซิตี แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 6.5 10 56 1 1 0
2022/2023 ฮัลล์ซิตี ฮัลล์ซิตี แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 6.9 22 74 8 1 0
2021/2022 ลูตัน ทาวน์ ลูตัน ทาวน์ แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 6.5 4 57 1 0 0
2021/2022 ฮัลล์ซิตี ฮัลล์ซิตี แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 6.8 29 74 8 0 0
2020 ฮัลล์ซิตี ฮัลล์ซิตี ลีกวัน ลีกวัน 38 69 16 0 0
2019/2020 ฮัลล์ซิตี ฮัลล์ซิตี แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 6.7 1 75 0 0 0
2018 ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส ลีกวัน ลีกวัน 1 0 0 0 0
2018/2019 ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 5.3 4 38 0 0 0
2017/2018 ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 6.8 2 76 0 2 0
2017 นอร์ธแฮมป์ตัน ทาวน์ นอร์ธแฮมป์ตัน ทาวน์ ลีกวัน ลีกวัน 20 0 0 0 0
2015 ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 6.7 4 80 2 0 0
2015 ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส ลีกทู ลีกทู 24 0 0 2 1
2014 ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส ลีกทู ลีกทู 46 0 0 0 0
2013 ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส ลีกทู ลีกทู 46 0 0 2 0
2012 ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส ลีกทู ลีกทู 8 0 0 0 0
รวม 260 63.9 36 8 1
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches การเซฟของผู้รักษาประตู คลีนชีต alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 7.8 2 88 0 0 0
2025/2026 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด EFL คัพ EFL คัพ 4.6 1 33 0 0 0
2024 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 50 0 0 0
2024 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด EFL คัพ EFL คัพ 7.5 2 90 1 0 0
2023 ฮัลล์ซิตี ฮัลล์ซิตี รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 75 0 0 0
2023 ฮัลล์ซิตี ฮัลล์ซิตี EFL คัพ EFL คัพ 5.8 1 33 0 0 0
2022/2023 ฮัลล์ซิตี ฮัลล์ซิตี รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 60 0 0 0
2020 ฮัลล์ซิตี ฮัลล์ซิตี จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ 3 25 0 0 0
2020/2021 ฮัลล์ซิตี ฮัลล์ซิตี EFL คัพ EFL คัพ 2 50 0 0 0
2019/2020 ฮัลล์ซิตี ฮัลล์ซิตี รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
2019/2020 ฮัลล์ซิตี ฮัลล์ซิตี EFL คัพ EFL คัพ 2 83 1 0 0
2018/2019 ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 85 0 0 0
2018/2019 ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ EFL คัพ EFL คัพ 2 70 0 0 0
2017/2018 ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ EFL คัพ EFL คัพ 2 0 0 0 0
2016/2017 ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
2016/2017 ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ EFL คัพ EFL คัพ 3 37 0 0 0
2015/2016 ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 71 0 0 0
2015 ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ 1 0 0 0 0
รวม 28 60.7 2 0 0
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
18 ก.ค. 2024 ฮัลล์ซิตี ฮัลล์ซิตี ลงนาม อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด -
30 พฤษภาคม 2022 ลูตัน ทาวน์ ลูตัน ทาวน์ ผลตอบแทนจากการกู้ยืม ฮัลล์ซิตี ฮัลล์ซิตี -
30 เม.ย. 2022 ฮัลล์ซิตี ฮัลล์ซิตี ในการกู้ยืมเงิน ลูตัน ทาวน์ ลูตัน ทาวน์ -

Ingram Matt ประวัติการบาดเจ็บ

จาก ถึง การบาดเจ็บ
18.02.2023 16.03.2023 injury-icon การบาดเจ็บ
21.04.2018 04.05.2018 injury-icon การกระทบกระเทือนสมอง

  • ผู้รักษาประตู - Ingram Matt;
  • อายุ - 32;
  • เท้าหลัก- ถูกต้อง;
  • ความสูง - 191;
  • น้ำหนัก - 82;
  • ทีม - อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด;
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - อังกฤษ.

Ingram Matt การโอนย้าย

การโอนห้าครั้งล่าสุดที่ผู้เล่นมี Ingram Matt คือ
  • 21 พ.ย. 2018 | ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 14 พ.ย. 2018 | ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส ในการกู้ยืมเงิน
  • 07 ม.ค. 2018 | นอร์ธแฮมป์ตัน ทาวน์ ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 30 ส.ค. 2017 | ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ นอร์ธแฮมป์ตัน ทาวน์ ในการกู้ยืมเงิน
  • 21 ม.ค. 2016 | ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ การย้าย
  • 17 มี.ค. 2013 | ออกซ์ฟอร์ด ซิตี้ ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 24 ต.ค. 2012 | ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส ออกซ์ฟอร์ด ซิตี้ ในการกู้ยืมเงิน
  • 23 ต.ค. 2012 | Hayes & Yeading United ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 13 ส.ค. 2012 | ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส Hayes & Yeading United ในการกู้ยืมเงิน
  • 29 ก.พ. 2012 | ลูอิส ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 31 ม.ค. 2012 | ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส ลูอิส ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 มิ.ย. 2011 | ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส การย้าย

Ingram Matt การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ เดอร์บี เคาน์ตี้ - อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด Ingram Matt การแข่งขันล่าสุดคือ
  • เดอร์บี เคาน์ตี้ - อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 18 เม.ย. 2026 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด - วัตฟอร์ด | 11 เม.ย. 2026 | 2:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • พอร์ตสมัท - อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 06 เม.ย. 2026 | 2:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด - ฮัลล์ซิตี | 03 เม.ย. 2026 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เซาแทมป์ตัน - อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 21 มี.ค. 2026 | 2:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด - ชาร์ลตันแอธเลติก | 14 มี.ค. 2026 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด - แบล็กเบิร์นโรเวอส์ | 11 มี.ค. 2026 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เพรสตัน นอร์ท เอนด์ - อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 06 มี.ค. 2026 | 1:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด - เวสต์บรอมมิชอัลเบียน | 28 ก.พ. 2026 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • สโต๊ค ซิตี้ - อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 25 ก.พ. 2026 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิดเดิลสโบรห์ - อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 21 ก.พ. 2026 | 0:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด - ซันเดอร์แลนด์ | 15 ก.พ. 2026 | 0:1 เอฟเอ คัพ
  • อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด - นอริชซิตี | 10 ก.พ. 2026 | 0:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • คอฟเวนทรี ซิตี้ - อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 07 ก.พ. 2026 | 0:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด - เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 31 ม.ค. 2026 | 0:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 24 ม.ค. 2026 | 1:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด - ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ | 20 ม.ค. 2026 | 0:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด - บริสตอลซิตี | 17 ม.ค. 2026 | 0:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ - อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 09 ม.ค. 2026 | 1:1 เอฟเอ คัพ
  • เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด - อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 04 ม.ค. 2026 | แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อิปสวิช ทาวน์ - อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 01 ม.ค. 2026 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด - สวอนซีซิตี | 29 ธ.ค. 2025 | 0:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด - เซาแทมป์ตัน | 26 ธ.ค. 2025 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ชาร์ลตันแอธเลติก - อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 20 ธ.ค. 2025 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด - เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 13 ธ.ค. 2025 | 1:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • แบล็กเบิร์นโรเวอส์ - อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 09 ธ.ค. 2025 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • สวอนซีซิตี - อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 06 ธ.ค. 2025 | 2:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด - อิปสวิช ทาวน์ | 28 พ.ย. 2025 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • นอริชซิตี - อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 25 พ.ย. 2025 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด - มิดเดิลสโบรห์ | 22 พ.ย. 2025 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เวสต์บรอมมิชอัลเบียน - อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 08 พ.ย. 2025 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด - สโต๊ค ซิตี้ | 04 พ.ย. 2025 | 0:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด - มิลล์วอลล์ | 01 พ.ย. 2025 | 2:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ - อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 25 ต.ค. 2025 | 1:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เวลส์แฮม - อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 22 ต.ค. 2025 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด - เดอร์บี เคาน์ตี้ | 18 ต.ค. 2025 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • วัตฟอร์ด - อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 04 ต.ค. 2025 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ - อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 01 ต.ค. 2025 | 0:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด - เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด | 27 ก.ย. 2025 | 0:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • บริสตอลซิตี - อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 21 ก.ย. 2025 | 1:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด - เลสเตอร์ ซิตี้ | 13 ก.ย. 2025 | 2:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด - คอฟเวนทรี ซิตี้ | 30 ส.ค. 2025 | 2:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด - ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน | 27 ส.ค. 2025 | 0:6 EFL คัพ
  • เบอร์มิงแฮม ซิตี้ - อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 23 ส.ค. 2025 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ฮัลล์ซิตี - อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 17 ส.ค. 2025 | 3:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด - โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 12 ส.ค. 2025 | 1:0 EFL คัพ
  • อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด - พอร์ตสมัท | 09 ส.ค. 2025 | 0:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด - มาลากา | 02 ส.ค. 2025 | 3:0 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด - เลกาเนส | 29 ก.ค. 2025 | 1:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด - บริสตอล โรเวอร์ส | 26 ก.ค. 2025 | 0:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • สวอนซีซิตี - อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 03 พฤษภาคม 2025 | 3:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด - ซันเดอร์แลนด์ | 26 เม.ย. 2025 | 2:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • คาร์ดิฟฟ์ซิตี - อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 21 เม.ย. 2025 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด - ลีดส์ ยูไนเต็ด | 18 เม.ย. 2025 | 0:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ - อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 12 เม.ย. 2025 | 0:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด - ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ | 09 เม.ย. 2025 | 1:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด - เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด | 05 เม.ย. 2025 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close