ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
personal-photo

24

อังกฤษ

เจมส์ จัสติน

ข้อมูลส่วนตัว
สโมสรปัจจุบัน
ลีดส์ ยูไนเต็ด ลีดส์ ยูไนเต็ด
ตำแหน่ง
Defender
สัญชาติ
อังกฤษ
สัญญาหมดอายุ:
30.06.2026
วันเกิด
(23.02.1998) 28 years
ส่วนสูง
183 ซม
น้ำหนัก
80 กิโลกรัม

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
13.04 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ลีดส์ ยูไนเต็ด 1 2 7.1 90’ 0 0 1 0
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
05.04 เวสต์แฮมยูไนเต็ด ลีดส์ ยูไนเต็ด 2 2 6.3 120’ 0 0 0 0
d
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.03 ลีดส์ ยูไนเต็ด เบรนต์ฟอร์ด 0 0 7.6 90’ 0 0 0 0
d
15.03 คริสตัลพาเลซ ลีดส์ ยูไนเต็ด 0 0 5.6 90’ 0 0 0 0
d
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
08.03 ลีดส์ ยูไนเต็ด นอริชซิตี 3 0 6.9 45’ 0 0 0 0
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
03.03 ลีดส์ ยูไนเต็ด ซันเดอร์แลนด์ 0 1 6.6 74’ 0 0 0 0
l
28.02 ลีดส์ ยูไนเต็ด แมนเชสเตอร์ซิตี 0 1 6.5 87’ 0 0 0 0
l
21.02 แอสตันวิลลา ลีดส์ ยูไนเต็ด 1 1 7.1 90’ 0 0 0 0
d
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.02 เบอร์มิงแฮม ซิตี้ ลีดส์ ยูไนเต็ด 1 1 7.6 120’ 0 0 0 0
d
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
10.02 ฟุตบอลเชลซี ลีดส์ ยูไนเต็ด 2 2 7.1 90’ 0 0 1 0
d
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ถ้วยระหว่างประเทศ
ทีมชาติ
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 ลีดส์ ยูไนเต็ด ลีดส์ ยูไนเต็ด รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 7.1 4 1 0 0 0
2024 เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 7.5 2 2 0 0 0
2024 เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ EFL คัพ EFL คัพ 6.3 1 0 0 0 0
2023 เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 6.6 3 0 0 1 0
2023 เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ EFL คัพ EFL คัพ 7 3 0 0 0 0
2022/2023 เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ EFL คัพ EFL คัพ 8.1 1 1 0 0 0
2021/2022 เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
2020/2021 เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 2 1 0 0 0
2019/2020 เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 3 0 1 0 0
2019/2020 เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ EFL คัพ EFL คัพ 2 1 0 0 0
2018/2019 ลูตัน ทาวน์ ลูตัน ทาวน์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 4 0 0 0 0
2018 ลูตัน ทาวน์ ลูตัน ทาวน์ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ 4 0 0 0 0
2018/2019 ลูตัน ทาวน์ ลูตัน ทาวน์ EFL คัพ EFL คัพ 1 0 0 0 0
2017/2018 ลูตัน ทาวน์ ลูตัน ทาวน์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
2017 ลูตัน ทาวน์ ลูตัน ทาวน์ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ 4 0 0 0 0
2016 ลูตัน ทาวน์ ลูตัน ทาวน์ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ 3 0 0 0 0
2016/2017 ลูตัน ทาวน์ ลูตัน ทาวน์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 2 0 0 0 0
2016/2017 ลูตัน ทาวน์ ลูตัน ทาวน์ EFL คัพ EFL คัพ 1 0 0 0 0
รวม 42 6 1 1 0
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
24 ส.ค. 2025 เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ ลงนาม ลีดส์ ยูไนเต็ด ลีดส์ ยูไนเต็ด
9.3M €
30 มิ.ย. 2019 ลูตัน ทาวน์ ลูตัน ทาวน์ ลงนาม เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้
6.7M €

เจมส์ จัสติน ประวัติการบาดเจ็บ

จาก ถึง การบาดเจ็บ
16.08.2025 27.08.2025 injury-icon การบาดเจ็บ
15.02.2025 25.02.2025 injury-icon การบาดเจ็บ
08.11.2022 13.07.2023 injury-icon อาการบาดเจ็บเข่า
แสดงมากขึ้น

  • ผู้ปกป้อง - เจมส์ จัสติน;
  • อายุ - 28;
  • เท้าหลัก- ถูกต้อง;
  • ความสูง - 183;
  • น้ำหนัก - 80;
  • ทีม - ลีดส์ ยูไนเต็ด;
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - อังกฤษ.

เจมส์ จัสติน การโอนย้าย

การโอนห้าครั้งล่าสุดที่ผู้เล่นมี เจมส์ จัสติน คือ
  • 24 ส.ค. 2025 | เลสเตอร์ ซิตี้ ลีดส์ ยูไนเต็ด การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2019 | ลูตัน ทาวน์ เลสเตอร์ ซิตี้ การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2017 | ริทซิง Mannsdorf การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2016 | Horn ริทซิง การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2015 | Horn การย้าย

เจมส์ จัสติน การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - ลีดส์ ยูไนเต็ด เจมส์ จัสติน การแข่งขันล่าสุดคือ
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - ลีดส์ ยูไนเต็ด | 13 เม.ย. 2026 | 1:2 พรีเมียร์ ลีก
  • เวสต์แฮมยูไนเต็ด - ลีดส์ ยูไนเต็ด | 05 เม.ย. 2026 | 2:2 เอฟเอ คัพ
  • ลีดส์ ยูไนเต็ด - เบรนต์ฟอร์ด | 21 มี.ค. 2026 | 0:0 พรีเมียร์ ลีก
  • คริสตัลพาเลซ - ลีดส์ ยูไนเต็ด | 15 มี.ค. 2026 | 0:0 พรีเมียร์ ลีก
  • ลีดส์ ยูไนเต็ด - นอริชซิตี | 08 มี.ค. 2026 | 3:0 เอฟเอ คัพ
  • ลีดส์ ยูไนเต็ด - ซันเดอร์แลนด์ | 03 มี.ค. 2026 | 0:1 พรีเมียร์ ลีก
  • ลีดส์ ยูไนเต็ด - แมนเชสเตอร์ซิตี | 28 ก.พ. 2026 | 0:1 พรีเมียร์ ลีก
  • แอสตันวิลลา - ลีดส์ ยูไนเต็ด | 21 ก.พ. 2026 | 1:1 พรีเมียร์ ลีก
  • เบอร์มิงแฮม ซิตี้ - ลีดส์ ยูไนเต็ด | 15 ก.พ. 2026 | 1:1 เอฟเอ คัพ
  • ฟุตบอลเชลซี - ลีดส์ ยูไนเต็ด | 10 ก.พ. 2026 | 2:2 พรีเมียร์ ลีก
  • ลีดส์ ยูไนเต็ด - นอตทิงแฮมฟอเรสต์ | 06 ก.พ. 2026 | 3:1 พรีเมียร์ ลีก
  • ลีดส์ ยูไนเต็ด - Arsenal | 31 ม.ค. 2026 | 0:4 พรีเมียร์ ลีก
  • เอฟเวอร์ตัน - ลีดส์ ยูไนเต็ด | 26 ม.ค. 2026 | 1:1 พรีเมียร์ ลีก
  • ลีดส์ ยูไนเต็ด - ฟูลัม | 17 ม.ค. 2026 | 1:0 พรีเมียร์ ลีก
  • เดอร์บี เคาน์ตี้ - ลีดส์ ยูไนเต็ด | 11 ม.ค. 2026 | 1:3 เอฟเอ คัพ
  • นิวคาสเซิลยูไนเต็ด - ลีดส์ ยูไนเต็ด | 07 ม.ค. 2026 | 4:3 พรีเมียร์ ลีก
  • ลีดส์ ยูไนเต็ด - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 04 ม.ค. 2026 | 1:1 พรีเมียร์ ลีก
  • ลิเวอร์พูล - ลีดส์ ยูไนเต็ด | 01 ม.ค. 2026 | 0:0 พรีเมียร์ ลีก
  • ซันเดอร์แลนด์ - ลีดส์ ยูไนเต็ด | 28 ธ.ค. 2025 | 1:1 พรีเมียร์ ลีก
  • ลีดส์ ยูไนเต็ด - คริสตัลพาเลซ | 20 ธ.ค. 2025 | 4:1 พรีเมียร์ ลีก
  • เบรนต์ฟอร์ด - ลีดส์ ยูไนเต็ด | 14 ธ.ค. 2025 | 1:1 พรีเมียร์ ลีก
  • ลีดส์ ยูไนเต็ด - ลิเวอร์พูล | 06 ธ.ค. 2025 | 3:3 พรีเมียร์ ลีก
  • ลีดส์ ยูไนเต็ด - ฟุตบอลเชลซี | 03 ธ.ค. 2025 | 3:1 พรีเมียร์ ลีก
  • แมนเชสเตอร์ซิตี - ลีดส์ ยูไนเต็ด | 29 พ.ย. 2025 | 3:2 พรีเมียร์ ลีก
  • ลีดส์ ยูไนเต็ด - แอสตันวิลลา | 23 พ.ย. 2025 | 1:2 พรีเมียร์ ลีก
  • นอตทิงแฮมฟอเรสต์ - ลีดส์ ยูไนเต็ด | 09 พ.ย. 2025 | 3:1 พรีเมียร์ ลีก
  • ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน - ลีดส์ ยูไนเต็ด | 01 พ.ย. 2025 | 3:0 พรีเมียร์ ลีก
  • ลีดส์ ยูไนเต็ด - เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 24 ต.ค. 2025 | 2:1 พรีเมียร์ ลีก
  • เบิร์นลีย์ - ลีดส์ ยูไนเต็ด | 18 ต.ค. 2025 | 2:0 พรีเมียร์ ลีก
  • ลีดส์ ยูไนเต็ด - ทอตนัมฮอตสเปอร์ | 04 ต.ค. 2025 | 1:2 พรีเมียร์ ลีก
  • ลีดส์ ยูไนเต็ด - เอเอฟซี บอร์นมัธ | 27 ก.ย. 2025 | 2:2 พรีเมียร์ ลีก
  • ฟูลัม - ลีดส์ ยูไนเต็ด | 13 ก.ย. 2025 | 1:0 พรีเมียร์ ลีก
  • ลีดส์ ยูไนเต็ด - นิวคาสเซิลยูไนเต็ด | 30 ส.ค. 2025 | 0:0 พรีเมียร์ ลีก
  • เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ - ลีดส์ ยูไนเต็ด | 26 ส.ค. 2025 | 1:1 EFL คัพ
  • ชาร์ลตันแอธเลติก - เลสเตอร์ ซิตี้ | 23 ส.ค. 2025 | 0:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เพรสตัน นอร์ท เอนด์ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 16 ส.ค. 2025 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 13 ส.ค. 2025 | 2:2 EFL คัพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ | 10 ส.ค. 2025 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - ฟีออเรนตีนา | 03 ส.ค. 2025 | 2:0 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • แอร์สเทอ เอ็ฟเซ เคิลน์ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 25 ก.ค. 2025 | 3:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • การ์พาตี ลวีฟ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 25 ก.ค. 2025 | 1:2 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • Zalaegerszegi - เลสเตอร์ ซิตี้ | 19 ก.ค. 2025 | 0:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - Oud-Heverlee Leuven | 12 ก.ค. 2025 | คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 05 ก.ค. 2025 | 3:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • เอเอฟซี บอร์นมัธ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 25 พฤษภาคม 2025 | 2:0 พรีเมียร์ ลีก
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - อิปสวิช ทาวน์ | 18 พฤษภาคม 2025 | 2:0 พรีเมียร์ ลีก
  • นอตทิงแฮมฟอเรสต์ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 11 พฤษภาคม 2025 | 2:2 พรีเมียร์ ลีก
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - เซาแทมป์ตัน | 03 พฤษภาคม 2025 | 2:0 พรีเมียร์ ลีก
  • วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 26 เม.ย. 2025 | 3:0 พรีเมียร์ ลีก
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - ลิเวอร์พูล | 20 เม.ย. 2025 | 0:1 พรีเมียร์ ลีก
  • ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน - เลสเตอร์ ซิตี้ | 12 เม.ย. 2025 | 2:2 พรีเมียร์ ลีก
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - นิวคาสเซิลยูไนเต็ด | 07 เม.ย. 2025 | 0:3 พรีเมียร์ ลีก

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close